22.4.2018 ÖK58 77b/63b F142/ 2518/ Viburnum lantana / Wien 18. Gersthofer Straße /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F96/ 1601/ Aesculus hippocastanum / Wien 18. Gersthofer Straße /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F/ x/ / Wien 18. Gersthofer Straße / Bastiengasse /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b Fa/ x/ Corvus corone corone / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F19/ 8015/ Cryptomeria japonica / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F19/ 8015/ Cryptomeria japonica / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F23/ x/ Magnolia sp. / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F/ x/ / Wien 18. Türkenschanzpark / Kurpark-Teich
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F/ x/ / Wien 18. Türkenschanzpark / Kurpark-Teich
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F/ x/ / Wien 18. Türkenschanzpark / Kurpark-Teich
22.4.2018 ÖK58 77b/63b Fa/ x/ Anas platyrhynchos / Wien 18. Türkenschanzpark / Kurpark-Teich
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F/ x/ / Wien 18. Türkenschanzpark / Kurpark-Teich
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F168/ 3711/ Tulipa gesneriana / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F168/ 3711/ Tulipa gesneriana / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F123/ 2502/ Syringa vulgaris / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F123/ 2502/ Syringa vulgaris / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F123/ 2502/ Syringa vulgaris / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F123/ 2502/ Syringa vulgaris / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b Fa/ x/ Ardea cinerea / Wien 18. Türkenschanzpark / am Au-Teich
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F83/ 671/ Celtis occidentalis / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F83/ 671/ Celtis occidentalis / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F83/ 671/ Celtis occidentalis / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F83/ 671/ Celtis occidentalis / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F83/ 671/ Celtis occidentalis / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F83/ 671/ Celtis occidentalis / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F83/ 671/ Celtis occidentalis / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F/ x/ / Wien 18. Türkenschanzpark / Au-Teich / Spiegelung
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F17/ 4553/ Abies cephalonica / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F17/ 8002/ Picea orientalis / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F17/ 8002/ Picea orientalis / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F17/ 8002/ Picea orientalis / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F17/ 8002/ Picea orientalis / Wien 18. Türkenschanzpark / VGr. 10/10/60/200
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F17/ 8002/ Picea orientalis / Wien 18. Türkenschanzpark / VGr. 10/60/200/200
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F17/ 8002/ Picea orientalis / Wien 18. Türkenschanzpark / VGr. 10/60/100/10
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F17/ 8002/ Picea orientalis / Wien 18. Türkenschanzpark / VGr. 10/60/60/60
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F17/ 8002/ Picea orientalis / Wien 18. Türkenschanzpark / VGr. 10/60/60/60
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F17/ 8002/ Picea orientalis / Wien 18. Türkenschanzpark / VGr. 10/60/200/200
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F19/ 4566/ Metasequoia glyptostroboides / Wien 18. Türkenschanzpark / links: Urweltmammutbaum, rechts: Resienmammutbaum
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F19/ 4566/ Metasequoia glyptostroboides / Wien 18. Türkenschanzpark / links: Urweltmammutbaum, rechts: Resienmammutbaum
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F17/ 4552/ Abies concolor / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F17/ 8003/ Pinus aristata / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F17/ 8003/ Pinus aristata / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F17/ 8003/ Pinus aristata / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F17/ 8003/ Pinus aristata / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F103/ 2032/ Cardamine pratensis (s. str.) / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F103/ 2032/ Cardamine pratensis (s. str.) / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F/ x/ / Wien 18. Türkenschanzpark / Bergsee
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F/ x/ / Wien 18. Türkenschanzpark / Bergsee
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F18/ 4559/ Juniperus cf. chinensis / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F18/ 4559/ Juniperus cf. chinensis / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F96/ 4999/ Aesculus flava / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F96/ 4999/ Aesculus flava / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F96/ 4999/ Aesculus flava / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F96/ 4999/ Aesculus flava / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F20/ 131/ Taxus baccata / Wien 18. Türkenschanzpark /
[
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F20/ 131/ Taxus baccata / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F20/ 131/ Taxus baccata / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F31/ 4671/ Mahonia ×media / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F31/ 4671/ Mahonia ×media / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F31/ 4671/ Mahonia ×media / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F143/ 8972/ Lonicera maackii / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F143/ 8972/ Lonicera maackii / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F81/ 4910/ Rhodotypos scandens / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F81/ 4910/ Rhodotypos scandens / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F143/ 2510/ Lonicera tatarica / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F143/ 2510/ Lonicera tatarica / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F152/ 3529/ Taraxacum sect. Ruderalia / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F81/ 8054/ Exochorda ×macrantha cf. / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F81/ 8054/ Exochorda ×macrantha cf. / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F81/ 8054/ Exochorda ×macrantha cf. / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F168/ 3711/ Tulipa gesneriana / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F168/ 3711/ Tulipa gesneriana / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F78/ 626/ Fagus sylvatica / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F78/ 626/ Fagus sylvatica / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F/ x/ / Wien 18. Türkenschanzpark / Info / Plan
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F/ x/ / Wien 18. Türkenschanzpark / Yunus-Emre-Brunnen (von der Türkei als Symbol der Freundschaft zwischen Wien und der Türkei gestiftet und am 11. Oktober 1991 von Botschafter Ayhan Kamel an die Stadt Wien übergeben); (Yunus Emre (* um 1240; † um 1321) war ein türkischer Dichter und Mystiker (Sufi))
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F78/ 626/ Fagus sylvatica / Wien 18. Türkenschanzpark / u. a.
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F89/ 1307/ Gleditsia triacanthos / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F89/ 1307/ Gleditsia triacanthos / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F91/ 1444/ Sophora japonica / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F78/ 626/ Fagus sylvatica / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F17/ 4549/ Pinus wallichiana / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F17/ 4549/ Pinus wallichiana / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F96/ 1601/ Aesculus hippocastanum / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F96/ 1601/ Aesculus hippocastanum / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F100/ 8077/ Tilia americana / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F23/ 4569/ Magnolia ×soulangiana / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F81/ 962/ Prunus laurocerasus / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK58 77b/63b F81/ 962/ Prunus laurocerasus / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F200/ 8168/ Araucaria araucana / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F200/ 8168/ Araucaria araucana / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F200/ 8168/ Araucaria araucana / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F200/ 8168/ Araucaria araucana / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F200/ 8168/ Araucaria araucana / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F200/ 8168/ Araucaria araucana / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F200/ 8168/ Araucaria araucana / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F200/ 8168/ Araucaria araucana / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F224/ 8298/ Eucommia ulmoides / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F138/ 2893/ Ajuga chamaepitys / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F138/ 2893/ Ajuga chamaepitys / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F138/ 2893/ Ajuga chamaepitys / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F138/ 2893/ Ajuga chamaepitys / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F103/ 4461/ Iberis sempervirens / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F103/ 4461/ Iberis sempervirens / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F103/ 4461/ Iberis sempervirens / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F54/ x/ Ribes sp. / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F81/ 8054/ Exochorda ×macrantha cf. / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F78/ 641/ Quercus robur / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F78/ 641/ Quercus robur / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F96/ x/ Acer sp. / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F96/ x/ Acer sp. / Wien 18. Türkenschanzpark /
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F89/ 1306/ Cercis siliquastrum / Wien 18. Feistmantelstraße /
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 18. Feistmantelstraße / Rettungsring
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 18. Gregor-Mendel-Straße 33 / Universität für Bodenkultur, Hauptgebäude (Gregor-Mendel-Haus) / Detail
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 18. Gregor-Mendel-Straße 33 / Universität für Bodenkultur, Hauptgebäude (Gregor-Mendel-Haus) / Detail
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 18. Gregor-Mendel-Straße 33 / Universität für Bodenkultur, Hauptgebäude (Gregor-Mendel-Haus) / Detail
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 18. Gregor-Mendel-Straße 33 / Universität für Bodenkultur, Hauptgebäude (Gregor-Mendel-Haus) / Detail
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 18. Gregor-Mendel-Straße 33 / Universität für Bodenkultur, Hauptgebäude (Gregor-Mendel-Haus) / Detail
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 18. Gregor-Mendel-Straße 33 / Universität für Bodenkultur, Hauptgebäude (Gregor-Mendel-Haus) / Detail
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F17/ 4556/ Picea omorika / Wien 18. Gregor-Mendel-Straße /
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 18. Gregor-Mendel-Straße 33 / Universität für Bodenkultur, Hauptgebäude (Gregor-Mendel-Haus) / Detail
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F81/ 4913/ Chaenomeles cf. japonica / Wien 18. Türkenschanzstraße /
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F81/ 962/ Prunus laurocerasus / Wien 18. Türkenschanzstraße /
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F81/ 962/ Prunus laurocerasus / Wien 18. Türkenschanzstraße /
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 18. Türkenschanzstraße / Villa/Landhaus; Erbaut wurde die Villa 1907 nach Plänen von Robert Oerley. Dominant ist die auskragende Dachpartie mit verbrettertem Giebel und Fachwerkeinlagen.
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 18. Türkenschanzstraße / Villa/Landhaus; Erbaut wurde die Villa 1907 nach Plänen von Robert Oerley. Dominant ist die auskragende Dachpartie mit verbrettertem Giebel und Fachwerkeinlagen.
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F143/ 2510/ Lonicera tatarica / Wien 18. Norbert-Liebermann-Park /
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F96/ 4392/ Koelreuteria paniculata / Wien 18. Norbert-Liebermann-Park /
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 18. Aumannplatz 2 / Baujahr 1912
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 1. Universitätsring 1 / Universität Wien "wir suchen neue wege"
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 1. Schottenring / Spiegelung / Votivkirche
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 1. Schottenring / Spiegelung / Votivkirche
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 1. Helferstorferstraße / Juridicum / Spiegelung
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 1. Helferstorferstraße / Juridicum / Spiegelung
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 1. Wipplingerstraße 12 / 1901 wurde durch die Wiener Baugesellschaft nach Plänen des Chefarchitekten Professor Karl Theodor Bach ( * 17. November 1858 Wien, † 18. Jänner 1938 Prag) erbaut
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 1. Wipplingerstraße 12 / Baujahr 1912 / Detail
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 1. Wipplingerstraße 12 / Baujahr 1912 / Detail
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 1. Eckhaus Wipplingerstraße / Stoß im Himmel /
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 1. Eckhaus Wipplingerstraße / Stoß im Himmel / Detail
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 1. Wipplingerstraße 6-8 / Altes Rathaus / Andromedabrunnen: im Innenhof des Alten Rathauses wurde 1741 von Georg Raphael Donner ( (* 24. Mai 1693 in Essling (heute Wien); † 15. Februar 1741 in Wien)) geschaffen. Er gilt als eines der letzten Hauptwerke des im selben Jahr verstorbenen Bildhauers. Der darüber liegende Balkon mit dem Schmiedeeisengitter stammt bereits aus dem Jahr 1725, auf ihm wurden damals die Verordnungen des Stadtrats verlesen.
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 1. Wipplingerstraße 6-8 / Altes Rathaus / Andromedabrunnen: im Innenhof des Alten Rathauses wurde 1741 von Georg Raphael Donner ( (* 24. Mai 1693 in Essling (heute Wien); † 15. Februar 1741 in Wien)) geschaffen. Er gilt als eines der letzten Hauptwerke des im selben Jahr verstorbenen Bildhauers. Der darüber liegende Balkon mit dem Schmiedeeisengitter stammt bereits aus dem Jahr 1725, auf ihm wurden damals die Verordnungen des Stadtrats verlesen.
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 1. Tuchlauben 8 / Schönbrunnerhaus / Erbaut 1899 nach Plänen von Arnold Heymann (* 9. Oktober 1870 Graz, † 6. Oktober 1950 Wien, Architekt und Baumeister)
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 1. Tuchlauben 8 / Schönbrunnerhaus / Detail
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 1. Tuchlauben / >>> St. Peter
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 1. Brandstätte 10 / Mattoni-Hof / Detail; erbaut 1886 nach Plänen des Architekten Gustav Korompay (* 4. Jänner 1833 Wien, † 17. Februar 1907 ebenda)
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 1. Brandstätte 10 / Mattoni-Hof / Detail; erbaut 1886 nach Plänen des Architekten Gustav Korompay (* 4. Jänner 1833 Wien, † 17. Februar 1907 ebenda)
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 1. Brandstätte 6 / monumentale Kupferstatue des Erzengels Michael (1909) von Ferdinand Andri (* 1. März 1871 in Waidhofen an der Ybbs, Niederösterreich; † 19. Mai 1956 in Wien) auf dem Zacherlhaus, erbaut 1903 bis 1905 nach Plänen vom slowenischen Architekten und Otto-Wagner-Schüler Josef Plečnik ( * 23. Jänner 1872 in Laibach / Ljubljana, Österreich-Ungarn; † 7. Jänner 1957 ebenda)
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 1. Brandstätte 6 / monumentale Kupferstatue des Erzengels Michael (1909) von Ferdinand Andri (* 1. März 1871 in Waidhofen an der Ybbs, Niederösterreich; † 19. Mai 1956 in Wien) auf dem Zacherlhaus, erbaut 1903 bis 1905 nach Plänen vom slowenischen Architekten und Otto-Wagner-Schüler Josef Plečnik ( * 23. Jänner 1872 in Laibach / Ljubljana, Österreich-Ungarn; † 7. Jänner 1957 ebenda)
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 1. Brandstätte 6 / monumentale Kupferstatue des Erzengels Michael (1909) von Ferdinand Andri (* 1. März 1871 in Waidhofen an der Ybbs, Niederösterreich; † 19. Mai 1956 in Wien) auf dem Zacherlhaus, erbaut 1903 bis 1905 nach Plänen vom slowenischen Architekten und Otto-Wagner-Schüler Josef Plečnik ( * 23. Jänner 1872 in Laibach / Ljubljana, Österreich-Ungarn; † 7. Jänner 1957 ebenda)
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 1. Brandstätte 8 / Das Gebäude wurde 1904–1906 von Franz Riess errichtet. Nach Kriegsschäden hat man den Fassadendekor allerdings sehr reduziert. Erhalten hat sich ein großes Majolikarelief "Zum roten Igel" von Hugo Kirsch, das an den Vorgängerbau erinnert
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 1. Brandstätte /
22.4.2018 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 1. Brandstätte /