21.6.2011 ÖK58 78b/63b F152/ 3193/ Centaurea scabiosa / Perchtoldsdorfer Heide /
22.6.2006 ÖK58 78b/63b F152/ 3193/ Centaurea scabiosa / Perchtoldsdorfer Heide /
22.6.2006 ÖK58 78b/63b F152/ 3193/ Centaurea scabiosa / Perchtoldsdorfer Heide /
27.6.2005 ÖK58 79a/63b F152/ 3193/ Centaurea scabiosa / Kleiner Anninger / Steinbruch /
2.7.2011 ÖK59 78b/64a F152/ 3193/ Centaurea scabiosa / 10. Oberlaa / Unteres Feld /
11.7.2006 ÖK61 78b/67a F152/ 3193/ Centaurea scabiosa / Bhf. Bad Deutsch-Altenburg /
11.7.2006 ÖK61 78b/67a F152/ 3193/ Centaurea scabiosa / Bhf. Bad Deutsch-Altenburg /
11.7.2006 ÖK61 78b/67a F152/ 3193/ Centaurea scabiosa / Bhf. Bad Deutsch-Altenburg /
11.7.2006 ÖK61 78b/67a F152/ 3193/ Centaurea scabiosa / Umgebung Bhf. Bad Deutsch-Altenburg /
11.7.2006 ÖK61 78b/67a F152/ 3193/ Centaurea scabiosa / Umgebung Bhf. Bad Deutsch-Altenburg /
11.7.2006 ÖK61 78b/67b F152/ 3193/ Centaurea scabiosa / Bad Deutsch-Altenburg - Hundsberg /
14.7.2006 ÖK58 78b/63b F152/ 3193/ Centaurea scabiosa / Perchtoldsdorfer Heide /
14.7.2006 ÖK58 78b/63b F152/ 3193/ Centaurea scabiosa / Perchtoldsdorfer Heide /
20.7.2009 ÖK36 75b/57a F152/ 3193/ Centaurea scabiosa / Ottenschlag /
20.7.2009 ÖK36 75b/57a F152/ 3193/ Centaurea scabiosa / Ottenschlag /
20.7.2009 ÖK36 75b/57a F152/ 3193/ Centaurea scabiosa / Ottenschlag /
19.9.2008 ÖK58 78b/63b F152/ 3193/ Centaurea scabiosa / Perchtoldsdorfer Heide /
10.10.2009 ÖK41 75b/64b F152/ 3193/ Centaurea scabiosa / Trockenrasen Haulesbergen /
18.10.2006 ÖK56 78b/59b F152/ 3193/ Centaurea scabiosa / Wilhelmsburg / rechtes Traisenufer /
18.10.2006 ÖK56 78b/59b F152/ 3193/ Centaurea scabiosa / Wilhelmsburg / rechtes Traisenufer /
18.10.2006 ÖK56 78b/59b F152/ 3193/ Centaurea scabiosa / Wilhelmsburg / rechtes Traisenufer /
31.10.2011 ÖK58 77b/63b F152/ 3193/ Centaurea scabiosa / 14. Satzbergwiese /
5.11.2011 ÖK58 78b/63a F152/ 3193/ Centaurea scabiosa / Gießhübl / Kuhweide /
7.11.2007 ÖK58 78a/63b F152/ 3193/ Centaurea scabiosa / 13. Lichtung nördl. Adolfstor /
7.11.2009 ÖK59 78a/64a F152/ 3193/ Centaurea scabiosa / 3. Verl. Landstraßer Gürtel (Anschluss Südosttangente) /
7.11.2009 ÖK59 78a/64a F152/ 3193/ Centaurea scabiosa / 3. Verl. Landstraßer Gürtel (Anschluss Südosttangente) /
7.11.2009 ÖK59 78a/64a F152/ 3193/ Centaurea scabiosa / 3. Verl. Landstraßer Gürtel (Anschluss Südosttangente) /
7.11.2009 ÖK59 78a/64a F152/ 3193/ Centaurea scabiosa / 3. Verl. Landstraßer Gürtel (Anschluss Südosttangente) /
13.11.2007 ÖK38 75b/59b F152/ 3193/ Centaurea scabiosa / Krems / Sandgrube /
13.11.2007 ÖK38 75b/59b F152/ 3193/ Centaurea scabiosa / Krems / Sandgrube /
13.11.2009 ÖK59 78a/64b F152/ 3193/ Centaurea scabiosa / 22. Donauinsel (Praterbrücke - DKW. Freudenau) /
8.12.2009 ÖK59 78b/64a F152/ 3193/ Centaurea scabiosa / 23. Östl. Pottendorfer Linie /
11.12.2009 ÖK59 78a/64a F152/ 3193/ Centaurea scabiosa / 10. Erholungsgebiet Wienerberg Westteil /

Weitere Informationen in der Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol, 3. Auflage 2008