12.3.2007 ÖK22 74b/61b F152/ 3272/ Echinops sphaerocephalus / Limberg / Rosette
9.6.2004 ÖK59 78b/64b F152/ 3272/ Echinops sphaerocephalus / Liesingbach; Unteres Feld (Schwechat) / noch nicht aufgeblüht
13.6.2011 ÖK59 78a/64b F152/ 3272/ Echinops sphaerocephalus / 11. Zwischen A4 und Seitenhafenbahn /
23.6.2007 ÖK59 78a/63b F152/ 3272/ Echinops sphaerocephalus / 12. Verl. Tscherttegasse (Lokalbahn Baden) /
23.6.2007 ÖK59 78a/63b F152/ 3272/ Echinops sphaerocephalus / 12. Verl. Tscherttegasse (Lokalbahn Baden) /
2.7.2007 ÖK59 78b/64b F152/ 3272/ Echinops sphaerocephalus / Kledering / Oberes Feld; westl. Aspangbahn /
2.7.2007 ÖK59 78b/64b F152/ 3272/ Echinops sphaerocephalus / Kledering / Oberes Feld; westl. Aspangbahn /
2.7.2007 ÖK59 78b/64b F152/ 3272/ Echinops sphaerocephalus / Kledering / Oberes Feld; westl. Aspangbahn /
2.7.2007 ÖK59 78b/64b F152/ 3272/ Echinops sphaerocephalus / Kledering / Oberes Feld; westl. Aspangbahn /
2.7.2007 ÖK59 78b/64b F152/ 3272/ Echinops sphaerocephalus / Kledering / Oberes Feld; westl. Aspangbahn /
2.7.2007 ÖK59 78b/64b F152/ 3272/ Echinops sphaerocephalus / Rannersdorf / Frauenbach /
2.7.2007 ÖK59 78b/64b F152/ 3272/ Echinops sphaerocephalus / Rannersdorf / Frauenbach /
5.7.2004 ÖK59 78a/64b F152/ 3272/ Echinops sphaerocephalus / 2. Weg zwischen Winterhafen und Donaukanal /
5.7.2004 ÖK59 78a/64b F152/ 3272/ Echinops sphaerocephalus / 2. Weg zwischen Winterhafen und Donaukanal /
5.7.2004 ÖK59 78a/64b F152/ 3272/ Echinops sphaerocephalus / 2. Weg zwischen Winterhafen und Donaukanal /
5.7.2004 ÖK59 78a/64b F152/ 3272/ Echinops sphaerocephalus / 2. Weg zwischen Winterhafen und Donaukanal /
6.7.2011 ÖK41 76b/64b F152/ 3272/ Echinops sphaerocephalus / 21. Brache nahe Alte Schanze Nr. 12 / u. a. m. >>> Bisamberg
6.7.2011 ÖK41 76b/64b F152/ 3272/ Echinops sphaerocephalus / 21. Brache nahe Alte Schanze Nr. 12 /
6.7.2011 ÖK41 76b/64b F152/ 3272/ Echinops sphaerocephalus / 21. Brache nahe Alte Schanze Nr. 12 /
6.7.2011 ÖK41 76b/64b F152/ 3272/ Echinops sphaerocephalus / 21. Brache nahe Alte Schanze Nr. 12 /
6.7.2008 ÖK59 78b/64b F152/ 3272/ Echinops sphaerocephalus / 11. südl. Mylius-Bluntschli-Straße /
6.7.2008 ÖK59 78b/64b F152/ 3272/ Echinops sphaerocephalus / 11. südl. Mylius-Bluntschli-Straße /
6.7.2008 ÖK59 78b/64b F152/ 3272/ Echinops sphaerocephalus / 11. südl. Mylius-Bluntschli-Straße /
6.7.2008 ÖK59 78b/64b F152/ 3272/ Echinops sphaerocephalus / 11. südl. Mylius-Bluntschli-Straße /
6.7.2008 ÖK59 78b/64b F152/ 3272/ Echinops sphaerocephalus / 11. südl. Mylius-Bluntschli-Straße /
6.7.2008 ÖK59 78b/64b F152/ 3272/ Echinops sphaerocephalus / 11. südl. Mylius-Bluntschli-Straße /
6.7.2008 ÖK59 78b/64b F152/ 3272/ Echinops sphaerocephalus / 11. südl. Mylius-Bluntschli-Straße /
6.7.2008 ÖK59 78b/64b F152/ 3272/ Echinops sphaerocephalus / Schwechat / linkes Schwechatufer (Bahnbrücke - Schloßmühlstraße)) /
6.7.2008 ÖK59 78b/64b F152/ 3272/ Echinops sphaerocephalus / Schwechat / linkes Schwechatufer (Bahnbrücke - Schloßmühlstraße)) /
7.7.2005 ÖK59 78b/64b F152/ 3272/ Echinops sphaerocephalus / 11. Oberlaa; Nahe Rotes Kreuz /
7.7.2005 ÖK59 78b/64b F152/ 3272/ Echinops sphaerocephalus / 11. Oberlaa; Nahe Rotes Kreuz /
7.7.2005 ÖK59 78b/64a F152/ 3272/ Echinops sphaerocephalus / 11. Unterlaa, Liesingbach /
7.7.2005 ÖK59 78b/64a F152/ 3272/ Echinops sphaerocephalus / 11. Unterlaa, Liesingbach /
7.7.2005 ÖK59 78b/64b F152/ 3272/ Echinops sphaerocephalus / Schwechat; Bahnübergang (Unteres - Oberes Feld) /
7.7.2005 ÖK59 78b/64b F152/ 3272/ Echinops sphaerocephalus / Schwechat; Bahnübergang (Unteres - Oberes Feld) /
7.7.2005 ÖK59 78b/64b F152/ 3272/ Echinops sphaerocephalus / Schwechat; Oberes Feld (Baustelle B301) /
7.7.2005 ÖK59 78b/64b F152/ 3272/ Echinops sphaerocephalus / Schwechat; Oberes Feld (Baustelle B301) /
7.7.2005 ÖK59 78b/64b F152/ 3272/ Echinops sphaerocephalus / Schwechat; Oberes Feld (Baustelle B301) /