30.3.2011 ÖK59 78b/64a F73/ x/ Salix alba×fragilis cf. / 10. Erholungspark Laaer Berg /
31.3.2011 ÖK59 78a/64a F19/ 4566/ Metasequoia glyptostroboides / 10. Erholungspark Laaer Berg /
31.3.2011 ÖK59 78a/64a F179/ 3651/ Othocallis siberica / 10. Erholungspark Laaer Berg /
31.3.2011 ÖK59 78a/64a F179/ 3651/ Othocallis siberica / 10. Erholungspark Laaer Berg /
31.3.2011 ÖK59 78b/64a F123/ 2487/ Forsythia ×intermedia / 10. Unteres Feld /
31.3.2011 ÖK59 78b/64a F126/ 2829/ Veronica triphyllos / 10. Unteres Feld /
31.3.2011 ÖK59 78b/64a F126/ 2829/ Veronica triphyllos / 10. Unteres Feld /
31.3.2011 ÖK59 78b/64a F/ x/ / 10. Hasenleiten / Tele >>> N
31.3.2011 ÖK59 78a/64b F152/ 3529/ Taraxacum sect. Ruderalia / 11. Mylius-Bluntschligasse / auf Zentralfriedhof-Mauer; und Chelidonium majus
31.3.2011 ÖK59 78a/64b F30/ 230/ Ficaria calthifolia / 11. Zentralfriedhof /
31.3.2011 ÖK59 78a/64b F168/ 3701/ Gagea pratensis / 11. Zentralfriedhof /
31.3.2011 ÖK59 78b/64b F30/ 230/ Ficaria calthifolia / 11. Zentralfriedhof /
31.3.2011 ÖK59 78b/64b F30/ 230/ Ficaria calthifolia / 11. Zentralfriedhof /
31.3.2011 ÖK59 78b/64b F30/ 230/ Ficaria calthifolia / 11. Zentralfriedhof /
31.3.2011 ÖK59 78b/64b F168/ 3701/ Gagea pratensis / 11. Zentralfriedhof /
31.3.2011 ÖK59 78b/64b F168/ 3701/ Gagea pratensis / 11. Zentralfriedhof /
31.3.2011 ÖK59 78b/64b F30/ 230/ Ficaria calthifolia / 11. Zentralfriedhof /
31.3.2011 ÖK59 78b/64b F30/ 230/ Ficaria calthifolia / 11. Zentralfriedhof /
31.3.2011 ÖK59 78b/64b F30/ 230/ Ficaria calthifolia / 11. Zentralfriedhof /
31.3.2011 ÖK59 78b/64b F30/ 230/ Ficaria calthifolia / 11. Zentralfriedhof / russische Soldatengräber / >>> Friedhofskirche
31.3.2011 ÖK59 78a/64b F168/ 3701/ Gagea pratensis / 11. Zentralfriedhof /
31.3.2011 ÖK59 78a/64b F168/ 3701/ Gagea pratensis / 11. Zentralfriedhof /
31.3.2011 ÖK59 78a/64b F168/ 3701/ Gagea pratensis / 11. Zentralfriedhof /
31.3.2011 ÖK59 78a/64b F168/ 3701/ Gagea pratensis / 11. Zentralfriedhof / mit Biene
31.3.2011 ÖK59 78a/64b F168/ 3701/ Gagea pratensis / 11. Zentralfriedhof /
31.3.2011 ÖK59 78a/64b F168/ 3701/ Gagea pratensis / 11. Zentralfriedhof / und Ficaria
31.3.2011 ÖK59 78a/64b F138/ 2925/ Lamium amplexicaule / 11. Zentralfriedhof / auf Zentralfriedhof-Mauer
31.3.2011 ÖK59 78a/64a F23/ 8388/ Magnolia ×loebneris cf. / 3. HBV /
31.3.2011 ÖK59 78a/64a F23/ 8388/ Magnolia ×loebneris cf. / 3. HBV /
31.3.2011 ÖK59 78a/64a F23/ 8388/ Magnolia ×loebneris cf. / 3. HBV /
2.4.2011 ÖK59 77b/64a F/ x/ / 3. Bhf. Wien-Mitte / Spiegelung
2.4.2011 ÖK59 78a/64a F23/ 8388/ Magnolia ×loebneris cf. / 3. HBV /
2.4.2011 ÖK59 78a/64a F23/ 8388/ Magnolia ×loebneris cf. / 3. HBV /
2.4.2011 ÖK59 77b/64a F/ x/ / 3. Bhf. Wien-Mitte / Spiegelung
2.4.2011 ÖK59 78a/64a F33/ 300/ Corydalis pumila / 3. HBV / natürliches Vorkommen
2.4.2011 ÖK59 78a/64a F33/ 300/ Corydalis pumila / 3. HBV / natürliches Vorkommen
2.4.2011 ÖK59 78a/64a F23/ 8388/ Magnolia ×loebneris cf. / 3. HBV / >>> Salesianerkirche
2.4.2011 ÖK59 78a/64a F96/ 8190/ Acer opalus / 3. HBV /
2.4.2011 ÖK59 78a/64a F96/ 8190/ Acer opalus / 3. HBV /
2.4.2011 ÖK59 78a/64a F30/ 8176/ Anemone nemorosa × ranunculoides / 3. HBV /
2.4.2011 ÖK59 78a/64a F30/ 8176/ Anemone nemorosa × ranunculoides / 3. HBV /
2.4.2011 ÖK59 78a/64a F201/ 8225/ Cephalotaxus harringtoniana / 3. HBV /
2.4.2011 ÖK59 78a/64a F107/ 2293/ Cornus mas / 3. HBV /
3.4.2011 ÖK / F162/ 8142/ Amorphophallus rivieri / 6. Mariahilferstr. / Zimmerpflanze
3.4.2011 ÖK / F162/ 8142/ Amorphophallus rivieri / 6. Mariahilferstr. / Zimmerpflanze
3.4.2011 ÖK / F162/ 8142/ Amorphophallus rivieri / 6. Mariahilferstr. / Zimmerpflanze