11.6.2010 ÖK104 82b/60a F110 2312 Loiseleuria procumbens Rax / Klobentörl - Scheibwaldhöhe
4.7.2006 ÖK154 88a/44a F110 2312 Loiseleuria procumbens Bad Hofgastein / Mooskarl
4.7.2006 ÖK154 88a/44a F110 2312 Loiseleuria procumbens Bad Hofgastein / Mooskarl
4.7.2006 ÖK154 88a/44a F110 2312 Loiseleuria procumbens Bad Hofgastein / Mooskarl
4.7.2006 ÖK154 88a/44a F110 2312 Loiseleuria procumbens Bad Hofgastein / Mooskarl
4.7.2006 ÖK154 88a/44a F110 2312 Loiseleuria procumbens Bad Hofgastein / Mooskarl
5.7.2006 ÖK154 88a/44a F110 2312 Loiseleuria procumbens Bad Hofgastein / Hirschkarspitze
5.7.2008 ÖK104 84b/60a F110 2312 Loiseleuria procumbens Pretul - Grazer Stuhleck
5.7.2008 ÖK104 84b/60a F110 2312 Loiseleuria procumbens Pretul - Grazer Stuhleck
21.7.2004 ÖK105 84b/61a F110 2312 Loiseleuria procumbens Umschußriegel
21.7.2004 ÖK105 84b/61a F110 2312 Loiseleuria procumbens Umschußriegel
2.8.2005 ÖK104 84a/60b F110 2312 Loiseleuria procumbens Weg Karl Lechner Haus - Stuhleck fruchtend
2.8.2005 ÖK104 84a/60b F110 2312 Loiseleuria procumbens Weg Karl Lechner Haus - Stuhleck
2.8.2005 ÖK104 84a/60b F110 2312 Loiseleuria procumbens Stuhleck / südl. A.Günther Haus
2.8.2005 ÖK104 84a/60b F110 2312 Loiseleuria procumbens Stuhleck / südl. A.Günther Haus mit Rentierflechte
25.8.2010 ÖK154 88a/44a F110 2312 Loiseleuria procumbens Bad Hofgastein / Mooskarl
25.8.2010 ÖK154 88a/44a F110 2312 Loiseleuria procumbens Bad Hofgastein / Mooskarl
27.8.2010 ÖK154 88a/44a F110 2312 Loiseleuria procumbens Bad Hofgastein / Schloßalm
27.8.2010 ÖK154 88a/44a F110 2312 Loiseleuria procumbens Bad Hofgastein / Schloßalm
27.8.2010 ÖK154 88a/44a F110 2312 Loiseleuria procumbens Bad Hofgastein / Schloßalm u.a.m.

Weitere Informationen in der Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol, 3. Auflage 2008