8.6.2008 ÖK79 81a/67b F91/ 1385/ Lathyrus tuberosus / Schlosspark Halbturn /
8.6.2008 ÖK79 81a/67b F91/ 1385/ Lathyrus tuberosus / Schlosspark Halbturn /
8.6.2008 ÖK79 81a/67b F91/ 1385/ Lathyrus tuberosus / Schlosspark Halbturn /
9.6.2004 ÖK59 78a/64b F91/ 1385/ Lathyrus tuberosus / 11. Haugerstraße /
15.6.2007 ÖK59 78a/64a F91/ 1385/ Lathyrus tuberosus / 3. Aspangbahngründe /
17.6.2004 ÖK41 77a/64a F91/ 1385/ Lathyrus tuberosus / 19. Nußdorf;Franz-Josefs-Bahn; Mauerfuß /
17.6.2006 ÖK77 81b/64a F91/ 1385/ Lathyrus tuberosus / Steinbrunn /
17.6.2006 ÖK77 81b/64a F91/ 1385/ Lathyrus tuberosus / Steinbrunn /
18.6.2010 ÖK58 78b/63b F91/ 1385/ Lathyrus tuberosus / Vösendorf / Haidfeld (Begleitweg S1) / u.e.a.m.
18.6.2010 ÖK58 78b/63b F91/ 1385/ Lathyrus tuberosus / Vösendorf / Haidfeld (Begleitweg S1) /
20.6.2010 ÖK59 77b/64b F91/ 1385/ Lathyrus tuberosus / 22. Donauinsel (DKW. Freudenau - Praterbrücke) /
20.6.2010 ÖK59 77b/64b F91/ 1385/ Lathyrus tuberosus / 22. Donauinsel (DKW. Freudenau - Praterbrücke) /
20.6.2010 ÖK59 77b/64b F91/ 1385/ Lathyrus tuberosus / 22. Donauinsel (DKW. Freudenau - Praterbrücke) /
21.6.2004 ÖK59 78a/64a F91/ 1385/ Lathyrus tuberosus / 10. Altes Landgut / und Securigera (Coronilla) varia
22.6.2010 ÖK59 78b/64a F91/ 1385/ Lathyrus tuberosus / 10. Unteres Feld / Cirsium arvense u.v.a.m.
22.6.2010 ÖK59 78b/64b F91/ 1385/ Lathyrus tuberosus / 10. Äußere Felder, westl. Zentralverschiebebahnhof / u.v.a.m.
24.6.2006 ÖK59 78b/64b F91/ 1385/ Lathyrus tuberosus / 10. Unteres Feld /
24.6.2006 ÖK59 78b/64b F91/ 1385/ Lathyrus tuberosus / 10. Unteres Feld /
24.6.2006 ÖK59 78a/64b F91/ 1385/ Lathyrus tuberosus / 10. Obere Ablissen (nahe Bahnübergang Gadnergasse) / und Centaurea stoebe
24.6.2006 ÖK59 78a/64b F91/ 1385/ Lathyrus tuberosus / 10. Obere Ablissen (nahe Bahnübergang Gadnergasse) /
29.6.2004 ÖK59 78a/64a F91/ 1385/ Lathyrus tuberosus / 10. Erholungsgebiet Wienerberg Westteil /
29.6.2004 ÖK59 78a/64a F91/ 1385/ Lathyrus tuberosus / 10. Erholungsgebiet Wienerberg Westteil / blühend und fruchtend
29.6.2004 ÖK59 78a/64a F91/ 1385/ Lathyrus tuberosus / 10. Erholungsgebiet Wienerberg Ostteil /
29.6.2004 ÖK59 78a/64a F91/ 1385/ Lathyrus tuberosus / 10. Erholungsgebiet Wienerberg Ostteil /
4.7.2005 ÖK58 79a/63b F91/ 1385/ Lathyrus tuberosus / Eichkogel; N-Hang /
9.7.2008 ÖK58 78a/63a F91/ 1385/ Lathyrus tuberosus / 13. Klangmais (nahe Tiergartenmauer) /
15.7.2006 ÖK59 78b/64b F91/ 1385/ Lathyrus tuberosus / 11. Mylius-Bluntschli-Straße /
15.7.2006 ÖK59 78b/64b F91/ 1385/ Lathyrus tuberosus / 11. Mylius-Bluntschli-Straße /
18.7.2005 ÖK58 78a/63a F91/ 1385/ Lathyrus tuberosus / 13. Straße Laabertor - Altes Dianator / in Weizenfeld
3.8.2009 ÖK59 78a/64a F91/ 1385/ Lathyrus tuberosus / 12. Erholungsgebiet Wienerberg Ostteil / u.a.
3.8.2009 ÖK59 78a/64a F91/ 1385/ Lathyrus tuberosus / 12. Erholungsgebiet Wienerberg Ostteil / u.a.
3.9.2007 ÖK59 78a/64b F91/ 1385/ Lathyrus tuberosus / 22. Untere Mühlau /
21.10.2005 ÖK59 78a/64a F91/ 1385/ Lathyrus tuberosus / 3. Aspangbahngründe /
21.10.2005 ÖK59 78a/64a F91/ 1385/ Lathyrus tuberosus / 3. Aspangbahngründe /
21.10.2005 ÖK59 78a/64a F91/ 1385/ Lathyrus tuberosus / 3. Aspangbahngründe /
9.11.2010 ÖK59 77b/64b F91/ 1385/ Lathyrus tuberosus / 2. Krieau Lände /

Weitere Informationen in der Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol, 3. Auflage 2008