Verbascum phoeniceum / Purpur- Königskerze

15.3.2008 ÖK78 80a/66b F125/ 2787/ Verbascum phoeniceum / Jois / NSG. Jungerberg / Blattrosette
29.3.2007 ÖK61 77b/67a F125/ 2787/ Verbascum phoeniceum / Breitensee / Saugrund /
29.3.2007 ÖK61 77b/67a F125/ 2787/ Verbascum phoeniceum / Breitensee / Saugrund /
7.5.2008 ÖK79 82a/67a F125/ 2787/ Verbascum phoeniceum / Apetlon (bei Rosaliakapelle) /
7.5.2008 ÖK79 82a/67a F125/ 2787/ Verbascum phoeniceum / Apetlon (bei Rosaliakapelle) /
22.5.2010 ÖK79 80b/67a F125/ 2787/ Verbascum phoeniceum / Neusiedl / Kalvarienberg /
28.5.2006 ÖK26 72b/67a F125/ 2787/ Verbascum phoeniceum / Bernhardsthal / Föhrenwald /
28.5.2006 ÖK26 72b/67a F125/ 2787/ Verbascum phoeniceum / Bernhardsthal / Föhrenwald /
20.9.2007 ÖK79 80a/68a F125/ 2787/ Verbascum phoeniceum / Heidl / Sandgrube /
20.9.2007 ÖK79 80a/68a F125/ 2787/ Verbascum phoeniceum / Heidl / Sandgrube /
20.9.2007 ÖK79 80a/68a F125/ 2787/ Verbascum phoeniceum / Heidl / Sandgrube /
20.9.2007 ÖK79 80a/68a F125/ 2787/ Verbascum phoeniceum / Heidl / Sandgrube /

Weitere Informationen in der Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol, 3. Auflage 2008