13.3.2025 ÖK58 78a/63b Fa/ x/ Corvus munedola ? / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / >>> Palmenhaus
13.3.2025 ÖK58 78a/63b Fa/ x/ Corvus munedola ? / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / >>> Palmenhaus
13.3.2025 ÖK58 78a/63b Fa/ x/ Corvus munedola ? / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / >>> Palmenhaus
13.3.2025 ÖK58 78a/63b Fr/ x/ Ouroborus cataphractus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b Fr/ x/ Ouroborus cataphractus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b Fr/ x/ Chersina angulata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b Fr/ x/ Chersina angulata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b Fr/ x/ Chersina angulata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus / Tafel
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F176/ 8917/ Dasylirion acrotrichum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F176/ 8917/ Dasylirion acrotrichum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F56/ 9390/ Kalanchoe blossfeldiana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F56/ 9390/ Kalanchoe blossfeldiana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F56/ 9390/ Kalanchoe blossfeldiana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F56/ 9390/ Kalanchoe blossfeldiana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F43/ 9153/ Ferocactus glaucescens / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F172/ x/ Aloe sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F172/ x/ Aloe sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F75/ x/ Euphorbia sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F172/ 8875/ Aloe arborescens / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F172/ 8550/ Aloe ferox / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus / im Bild vorne
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F152/ 9387/ Senecio barbertonicus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F152/ 9387/ Senecio barbertonicus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F152/ 9387/ Senecio barbertonicus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F152/ 9387/ Senecio barbertonicus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F235/ 8980/ Encephalartos sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus / u. a. m.
13.3.2025 ÖK58 78a/63b Fx/ 8550/ Aloe sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b Fx/ 8550/ Aloe sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b Fx/ 8550/ Aloe sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F99/ 8981/ Brachychiton populneus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F99/ 8981/ Brachychiton populneus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F99/ 8981/ Brachychiton populneus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F91/ 8939/ Erythrina caffra / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F91/ 8939/ Erythrina caffra / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F91/ 8939/ Erythrina caffra / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b Ff/ x/ Peziza sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b Ff/ x/ Peziza sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F174/ 9392/ Dendrobium kingianum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F174/ 9392/ Dendrobium kingianum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F123/ 5110/ Jasminum officinale / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F123/ 5110/ Jasminum officinale / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F123/ 5110/ Jasminum officinale / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F123/ 5110/ Jasminum officinale / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F123/ 5110/ Jasminum officinale / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F61/ 8380/ Metrosideros excelsa / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F61/ 8380/ Metrosideros excelsa / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F202/ 8145/ Camellia japonica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F202/ 8145/ Camellia japonica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F202/ 8145/ Camellia japonica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F202/ 8145/ Camellia japonica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F229/ 8685/ Pittosporum tobira / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus / Schatten
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F110/ x/ Rhododendron sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F182/ 9118/ Howea forsteriana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F182/ 9118/ Howea forsteriana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F182/ 9118/ Howea forsteriana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F182/ 9118/ Howea forsteriana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F176/ 8956/ Semele androgyna / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F176/ 8956/ Semele androgyna / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F176/ 8956/ Semele androgyna / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F107/ 2293/ Cornus mas / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F107/ 2293/ Cornus mas / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F25/ 8020/ Chimonanthus praecox / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA / u. v. a. m.
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F25/ 8020/ Chimonanthus praecox / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA / u. v. a. m.
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F25/ 8020/ Chimonanthus praecox / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F25/ 8020/ Chimonanthus praecox / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F96/ 1590/ Acer platanoides Palmatifidum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F96/ 1590/ Acer platanoides Palmatifidum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F23/ 4570/ Magnolia grandiflora / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA / u. a. m.
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F123/ 8099/ Abeliophyllum distichum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F123/ 8099/ Abeliophyllum distichum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F123/ 8099/ Abeliophyllum distichum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F123/ 8099/ Abeliophyllum distichum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F19/ 9062/ Taxodium ascendens / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA / Aufrecht-Sumpfzypresse im Bild links, rechts:
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F19/ 4565/ Taxodium distichum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA / Rechts im Bild: Echte Sumpfzypresse, Aufrecht-Sumpfzypresse im Bild links
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F19/ 8016/ Sciadopitys verticillata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F19/ 8016/ Sciadopitys verticillata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F52/ 8039/ Corylopsis spicata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F52/ 8039/ Corylopsis spicata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F52/ 8039/ Corylopsis spicata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F123/ 2487/ Forsythia ×intermedia / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F123/ 2487/ Forsythia ×intermedia / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F123/ 2487/ Forsythia ×intermedia / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F123/ 2487/ Forsythia ×intermedia / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F123/ 2487/ Forsythia ×intermedia / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F79/ 668/ Ostrya carpinifolia / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA / u. a. m.
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F17/ 113/ Pinus sylvestris / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA / u. a. m.
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F17/ 113/ Pinus sylvestris / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F171/ x/ Iris sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F171/ x/ Iris sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F171/ x/ Iris sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F79/ 4876/ Alnus cordata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F79/ 4876/ Alnus cordata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F79/ 4876/ Alnus cordata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F79/ 4876/ Alnus cordata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F79/ 4876/ Alnus cordata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F79/ 4876/ Alnus cordata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F79/ 4876/ Alnus cordata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F79/ 4876/ Alnus cordata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F79/ 4876/ Alnus cordata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F79/ 4876/ Alnus cordata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F79/ 4876/ Alnus cordata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F79/ 4876/ Alnus cordata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F79/ 4876/ Alnus cordata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F31/ 4670/ Mahonia japonica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F31/ 4670/ Mahonia japonica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F31/ 4670/ Mahonia japonica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F33/ 296/ Corydalis cava / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F33/ 296/ Corydalis cava / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F33/ 296/ Corydalis cava / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F33/ 296/ Corydalis cava / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F33/ 296/ Corydalis cava / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA / u. a. m.
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F33/ 296/ Corydalis cava / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F97/ 9393/ Edgeworthia chrysantha / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F97/ 9393/ Edgeworthia chrysantha / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F97/ 9393/ Edgeworthia chrysantha / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F97/ 9393/ Edgeworthia chrysantha / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F97/ 9393/ Edgeworthia chrysantha / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F97/ 9393/ Edgeworthia chrysantha / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F20/ 131/ Taxus baccata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F20/ 131/ Taxus baccata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F20/ 131/ Taxus baccata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F20/ 131/ Taxus baccata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F20/ 131/ Taxus baccata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F20/ 131/ Taxus baccata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F20/ 131/ Taxus baccata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA / Denkmal für Joseph II. / Detail (von Franz Anton Zauner (1746 - 1822))
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA / Denkmal für Joseph II. / Detail (von Franz Anton Zauner (1746 - 1822))
13.3.2025 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA / >>> Wüstenhaus