30.10.2024 ÖK58 78a/63b F79/ 4419/ Corylus colurna / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F79/ 4419/ Corylus colurna / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F19/ 4567/ Sequoiadendron giganteum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / in Bildmitte
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F80/ 8053/ Pterocarya fraxinifolia / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / im Bild links
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F96/ x/ Acer sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F17/ 107/ Pinus nigra (subsp. nigra) / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / im Bild rechts
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F133/ 4486/ Catalpa bignonioides cf. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F152/ 3142/ Bellis perennis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F17/ 4548/ Cedrus libani cf. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F52/ 8041/ Liquidambar styraciflua / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F52/ 8041/ Liquidambar styraciflua / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F52/ 8041/ Liquidambar styraciflua / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F17/ 8007/ Pinus ponderosa cf. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F107/ x/ Cornus sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F17/ 4553/ Abies cephalonica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F34/ 622/ Platanus ×hispanica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F17/ 4553/ Abies cephalonica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F17/ 4553/ Abies cephalonica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F17/ 4553/ Abies cephalonica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F34/ 622/ Platanus ×hispanica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F34/ 622/ Platanus ×hispanica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Koniferengruppe
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F17/ 8004/ Pinus jeffreyi / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F17/ 4555/ Picea pungens / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F17/ 4555/ Picea pungens / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / in Bildmitte
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F18/ 120/ Chamaecyparis lawsoniana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F18/ 120/ Chamaecyparis lawsoniana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Koniferengruppe
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Koniferengruppe
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F17/ 117/ Pinus uncinata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Spirke in Bildmitte, recht Griechen-Tanne
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F78/ 626/ Fagus sylvatica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Rechts im Bild
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F18/ 4559/ Juniperus chinensis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F18/ 4559/ Juniperus chinensis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F18/ 4559/ Juniperus chinensis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F18/ 4559/ Juniperus chinensis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / in Bildmitte
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Links im Bild
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F79/ 668/ Ostrya carpinifolia / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F96/ 1583/ Acer negundo / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Links im Bild
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F96/ 1583/ Acer negundo / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F89/ 1307/ Gleditsia triacanthos / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F78/ 4872/ Quercus rubra / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F78/ 4872/ Quercus rubra / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F78/ 4872/ Quercus rubra / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Bassin nördlich von der Lichten Allee
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Bassin nördlich von der Lichten Allee
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F23/ 4571/ Liriodendron tulipifera / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F23/ 4571/ Liriodendron tulipifera / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F23/ 4571/ Liriodendron tulipifera / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F23/ 4571/ Liriodendron tulipifera / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F18/ 128/ Thuja occidentalis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Rund um Fischbassin
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F18/ 128/ Thuja occidentalis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Rund um Fischbassin
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Östlicher Najadenbrunnen (Rundbassin)
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Östlicher Najadenbrunnen (Rundbassin)
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Östlicher Najadenbrunnen (Rundbassin)
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Östlicher Najadenbrunnen (Rundbassin)
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Östlicher Najadenbrunnen (Rundbassin)
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Deponie /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F121/ 2602/ Solanum nigrum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F121/ 2602/ Solanum nigrum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F121/ 5101/ Datura metel / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F121/ 5101/ Datura metel / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F188/ 4154/ Echinochloa crus-galli / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / u. v. a. m.
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F188/ 4154/ Echinochloa crus-galli / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / u. v. a. m.
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F188/ 4154/ Echinochloa crus-galli / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / u. v. a. m.
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F121/ x/ Datura sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F121/ 2602/ Solanum nigrum cf. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / u. v. a. m.
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F188/ x/ Setaria sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / u. v. a. m.
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F96/ 1571/ Acer campestre / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F96/ 1571/ Acer campestre / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Korkleisten
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F96/ 1571/ Acer campestre / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Korkleisten
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F96/ 1571/ Acer campestre / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / mit Korkleisten
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Schloss Schönbrunn / Ansicht von Osten
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Schloss Schönbrunn / Ansicht von Osten
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Schloss Schönbrunn / Ansicht von Osten
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Kammergarten
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Lichte Allee >>> O
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Stahlkamin / Detail
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Stahlkamin
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Stahlkamin / Detail
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Schatten
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Schatten
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F152/ 3297/ Galinsoga ciliata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F152/ 3297/ Galinsoga ciliata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F152/ 3297/ Galinsoga ciliata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F152/ 3297/ Galinsoga ciliata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F152/ 3297/ Galinsoga ciliata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F182/ 8292/ Phoenix dactylifera / Wien 13. Schönbrunn / Eingang Schönbrunner Straße /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F182/ 8292/ Phoenix dactylifera / Wien 13. Schönbrunn / Eingang Schönbrunner Straße /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schönbrunn / Eingang Schönbrunner Straße / >>> Grünbergstraße
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schönbrunn / Eingang Schönbrunner Straße / >>> Grünbergstraße 15
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F34/ 622/ Platanus ×hispanica / Wien 15. Auer-Welsbach-Park / u. a. m.
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F34/ 622/ Platanus ×hispanica / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F17/ 4549/ Pinus wallichiana / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F17/ 4549/ Pinus wallichiana / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F17/ 4549/ Pinus wallichiana / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F89/ 4441/ Gymnocladus dioicus / Wien 15. Auer-Welsbach-Park / in Bildmitte
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F89/ 4441/ Gymnocladus dioicus / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F89/ 4441/ Gymnocladus dioicus / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b Ff/ x/ Fomes fomentarius / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b Ff/ x/ xx xx / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b Ff/ x/ Fomes fomentarius / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b Ff/ x/ xx xx / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F100/ 2271/ Tilia platyphyllos / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F100/ 2271/ Tilia platyphyllos / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F100/ 2271/ Tilia platyphyllos / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F20/ 131/ Taxus baccata / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F20/ 131/ Taxus baccata / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F96/ 1590/ Acer platanoides / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F96/ 1590/ Acer platanoides / Wien 15. Auer-Welsbach-Park / u. a. m.
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F103/ 2161/ Sisymbrium loeselii / Wien 15. Auer-Welsbach-Park / u. v. a. m.
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F103/ 2161/ Sisymbrium loeselii / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F152/ 3154/ Carduus acanthoides / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F152/ 3154/ Carduus acanthoides / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F152/ 3154/ Carduus acanthoides / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 15.Mariahilfer Straße / Haltestelle Penzigerstraße /
30.10.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 15.Mariahilfer Straße / Haltestelle Penzigerstraße /