09.08.2024 Wien 13. Schlosspark Schönbrunn

9.8.2024 ÖK58 78a/63b F123/ 2488/ Fraxinus americana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA / in Bildmitte
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F123/ 2488/ Fraxinus americana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F107/ 8240/ Cornus controversa / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA / vorne in Bildmitte
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F107/ 8240/ Cornus controversa / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F210/ 8193/ Halesia carolina / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F210/ 8193/ Halesia carolina / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F81/ 8613/ Prinsepia uniflora / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F81/ 8613/ Prinsepia uniflora / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F85/ 9070/ Morus australis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA / in Bildmitte
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F85/ 9070/ Morus australis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F85/ 9070/ Morus australis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F23/ 8018/ Magnolia macrophylla / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F23/ 8018/ Magnolia macrophylla / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F23/ 8018/ Magnolia macrophylla / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F191/ 8159/ Diospyros virginiana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA / links im Bild
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F191/ 8159/ Diospyros virginiana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F191/ 8159/ Diospyros virginiana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F93/ 8069/ Poncirus trifoliata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F93/ 8069/ Poncirus trifoliata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F87/ 8062/ Hovenia dulcis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F87/ 8062/ Hovenia dulcis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F87/ 8062/ Hovenia dulcis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F87/ 8062/ Hovenia dulcis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F87/ 8062/ Hovenia dulcis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F87/ 8062/ Hovenia dulcis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F18/ 120/ Chamaecyparis lawsoniana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F18/ 120/ Chamaecyparis lawsoniana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F91/ 8065/ Cladrastis lutea / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F91/ 8065/ Cladrastis lutea / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F138/ 2970/ Scutellaria altissima / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F17/ 4549/ Pinus wallichiana cf. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F17/ 4549/ Pinus wallichiana cf. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F17/ 4549/ Pinus wallichiana cf. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F17/ 4549/ Pinus wallichiana cf. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F95/ 1566/ Cotinus coggygria / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F95/ 1566/ Cotinus coggygria / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F91/ 8068/ Indigofera heterantha / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F91/ 8068/ Indigofera heterantha / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F91/ 8068/ Indigofera heterantha / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F91/ 8068/ Indigofera heterantha / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F142/ 2521/ Viburnum rhytidophyllum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F142/ 2521/ Viburnum rhytidophyllum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F142/ 2521/ Viburnum rhytidophyllum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F138/ 2970/ Scutellaria altissima / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F78/ 627/ Quercus cerris / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F78/ 627/ Quercus cerris / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F17/ 113/ Pinus sylvestris / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA / Rechts im Bild
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F17/ 8215/ Picea alcoquiana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F19/ 4567/ Sequoiadendron giganteum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA / in Bildmitte
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA / Trocknisschäden
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F18/ x/ Chamaecyparis sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F18/ x/ Chamaecyparis sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F18/ x/ Chamaecyparis sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F96/ 1571/ Acer campestre / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F96/ 1571/ Acer campestre / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F96/ 1571/ Acer campestre / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F81/ 9057/ Malus floribunda / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F89/ 1307/ Gleditsia triacanthos / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA / in Bildmitte
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F227/ 8342/ Cercidiphyllum japonicum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F81/ 4435/ Cotoneaster multiflorus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F81/ 4435/ Cotoneaster multiflorus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F81/ 4435/ Cotoneaster multiflorus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F81/ 4435/ Cotoneaster multiflorus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F81/ 4435/ Cotoneaster multiflorus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F81/ 4435/ Cotoneaster multiflorus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F96/ 1597/ Acer tataricum (subsp. tataricum) / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F96/ 1597/ Acer tataricum (subsp. tataricum) / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F96/ 1597/ Acer tataricum (subsp. tataricum) / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F96/ 1597/ Acer tataricum (subsp. tataricum) / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F96/ 1597/ Acer tataricum (subsp. tataricum) / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F81/ 4435/ Cotoneaster multiflorus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F81/ 4435/ Cotoneaster multiflorus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F81/ 4435/ Cotoneaster multiflorus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F81/ 4435/ Cotoneaster multiflorus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F81/ 4435/ Cotoneaster multiflorus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F81/ 4435/ Cotoneaster multiflorus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F81/ 4435/ Cotoneaster multiflorus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F93/ 8199/ Euodia hupehensis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F93/ 8199/ Euodia hupehensis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F93/ 8199/ Euodia hupehensis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F93/ 8199/ Euodia hupehensis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F207/ 8173/ Asimina triloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F207/ 8173/ Asimina triloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F207/ 8173/ Asimina triloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F207/ 8173/ Asimina triloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F207/ 8173/ Asimina triloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F85/ 4421/ Maclura pomifera / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F80/ 8053/ Pterocarya fraxinifolia / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F80/ 8053/ Pterocarya fraxinifolia / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F17/ 8009/ Tsuga canadensis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F17/ 8009/ Tsuga canadensis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F96/ 8503/ Acer cappadocicum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F81/ 9027/ Rosa tuschetica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F81/ 9027/ Rosa tuschetica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F81/ 9027/ Rosa tuschetica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F81/ 9027/ Rosa tuschetica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F81/ 9027/ Rosa tuschetica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F81/ 9027/ Rosa tuschetica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F133/ 4486/ Catalpa bignonioides / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F107/ 9139/ Alangium platanifolium / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F107/ 9139/ Alangium platanifolium / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F107/ 9139/ Alangium platanifolium / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F107/ 9139/ Alangium platanifolium / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F107/ 9139/ Alangium platanifolium / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F107/ 9139/ Alangium platanifolium / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA / VGr. 10 10 60 60
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F107/ 9139/ Alangium platanifolium / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA / VGr. 10 60 60 60
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F107/ 9139/ Alangium platanifolium / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA / VGr. 10 60 60 60
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F107/ 9139/ Alangium platanifolium / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA / VGr. 10 60 60 200
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F107/ 9139/ Alangium platanifolium / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA / VGr. 10 60 60 60
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F96/ 1602/ Aesculus parviflora / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F96/ 1602/ Aesculus parviflora / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F96/ 1602/ Aesculus parviflora / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F96/ 1602/ Aesculus parviflora / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / BOGA /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Reiterdenkmal für Joseph II. (Modell) / Detail; Bildhauer Franz Anton Zauner (1746 - 1822)
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Reiterdenkmal für Joseph II. (Modell) / Detail; Bildhauer Franz Anton Zauner (1746 - 1822)
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Reiterdenkmal für Joseph II. (Modell) / Detail; Bildhauer Franz Anton Zauner (1746 - 1822)
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Reiterdenkmal für Joseph II. (Modell) / Detail; Bildhauer Franz Anton Zauner (1746 - 1822)
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F91/ 1444/ Sophora japonica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / in Bildmitte
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F91/ 1444/ Sophora japonica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / in Bildmitte
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Reiterdenkmal für Joseph II. (Modell) / Detail; Bildhauer Franz Anton Zauner (1746 - 1822)
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Reiterdenkmal für Joseph II. (Modell) / Detail; Bildhauer Franz Anton Zauner (1746 - 1822)
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Verstopfter Kanalabfluss
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Verstopfter Kanalabfluss
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Verstopfter Kanalabfluss
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F100/ x/ Tilia sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F100/ x/ Tilia sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F100/ x/ Tilia sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F89/ 4441/ Gymnocladus dioicus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F100/ 8079/ Tilia mongolica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F152/ 4502/ Klasea quinquefolia / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / u. a. m.
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F152/ 4502/ Klasea quinquefolia / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F152/ 4502/ Klasea quinquefolia / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F152/ 4502/ Klasea quinquefolia / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.8.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /