16.07.2024 Schlosspark Schönbrunn (Wüsten-, Palmenhaus)

16.7.2024 ÖK58 78a/63b F90/ 4945/ Albizia julibrissin / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F90/ 4945/ Albizia julibrissin / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F90/ 4945/ Albizia julibrissin / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F61/ 8743/ Psidium littorale / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F28/ 4580/ Victoria amazonica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F118/ 8417/ Plumeria alba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F118/ 8417/ Plumeria alba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F13/ 9331/ Phlebodium aureum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F13/ 9331/ Phlebodium aureum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F42/ 8733/ Bougainvillea spectabilis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F42/ 8733/ Bougainvillea spectabilis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F133/ 8991/ Jacaranda mimosifolia / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F133/ 8991/ Jacaranda mimosifolia / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F231/ 9345/ Pouteria vivicosa / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F231/ 9345/ Pouteria vivicosa / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F182/ x/ Palmenfrüchte / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F182/ x/ Palmenfrüchte / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F212/ 9357/ Musella lasiocarpa / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F212/ 9357/ Musella lasiocarpa / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F212/ 9357/ Musella lasiocarpa / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F212/ 9357/ Musella lasiocarpa / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F246/ 8989/ Etlingera elatior / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F246/ 8989/ Etlingera elatior / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F246/ 8989/ Etlingera elatior / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F77/ 8997/ Begonia coccinea / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F77/ 8997/ Begonia coccinea / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F165/ 9284/ Tacca chantrieri / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F162/ 8978/ Spathiphyllum wallesii / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus / u. a. m.
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F182/ 8899/ Licuala grandis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F182/ 8899/ Licuala grandis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F212/ 8804/ Heliconia amazonica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F99/ 9333/ Pavonia strictiflora / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F99/ 9333/ Pavonia strictiflora / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F134/ 9111/ Whitfieldia sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F134/ 9111/ Whitfieldia sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F134/ 9111/ Whitfieldia sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F235/ 8921/ Zamia furfuracea / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F235/ 8921/ Zamia furfuracea / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F235/ 8921/ Zamia furfuracea / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F235/ 8921/ Zamia furfuracea / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F63/ 4840/ Lagerstroemia indica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F182/ x/ Phoenix sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F182/ x/ Phoenix sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F182/ x/ Phoenix sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F118/ 8791/ Acokanthera oblongifolia / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F60/ 9358/ Pelargonium denticulatum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F60/ 9358/ Pelargonium denticulatum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F60/ 9359/ Pelargonium lanceolatum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F60/ 9359/ Pelargonium lanceolatum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F110/ 9360/ Erica ventricosa / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F110/ 9360/ Erica ventricosa / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F110/ 9361/ Erica canaliculata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F110/ 9361/ Erica canaliculata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F110/ 9361/ Erica canaliculata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F200/ 8418/ Araucaria heterophylla / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F200/ 8418/ Araucaria heterophylla / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F200/ 8418/ Araucaria heterophylla / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F200/ 8418/ Araucaria heterophylla / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F200/ 8418/ Araucaria heterophylla / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F200/ 8418/ Araucaria heterophylla / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F63/ 4840/ Lagerstroemia indica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F63/ 4840/ Lagerstroemia indica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F63/ 4840/ Lagerstroemia indica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F63/ 4840/ Lagerstroemia indica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F63/ 4840/ Lagerstroemia indica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F246/ 8774/ Hedychium coccineum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F63/ 4840/ Lagerstroemia indica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F63/ 4840/ Lagerstroemia indica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F246/ 8774/ Hedychium coccineum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F246/ 8774/ Hedychium coccineum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F246/ 8774/ Hedychium coccineum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F63/ 4840/ Lagerstroemia indica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F63/ 4840/ Lagerstroemia indica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F63/ 4840/ Lagerstroemia indica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F63/ 4840/ Lagerstroemia indica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b Fb/ x/ Marchantia polymorpha / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b Fb/ x/ Marchantia polymorpha / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b Fb/ x/ Marchantia polymorpha / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b Fb/ x/ Marchantia polymorpha / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b Fb/ x/ Marchantia polymorpha / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F63/ 4840/ Lagerstroemia indica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F182/ 8693/ Rhopalostylis sapida / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F182/ 8693/ Rhopalostylis sapida / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F176/ 8956/ Semele androgyna / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F176/ 8956/ Semele androgyna / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F242/ 8990/ Strelitzia alba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F182/ 5546/ Phoenix canariensis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F85/ 684/ Morus alba cf. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus (Freigelände) /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F85/ 684/ Morus alba cf. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus (Freigelände) /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F85/ 684/ Morus alba cf. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus (Freigelände) /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F75/ 8932/ Euphorbia cooperi / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus / u. a. m.
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F75/ 8932/ Euphorbia cooperi / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F241/ 8691/ Welwitschia mirabilis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F241/ 8691/ Welwitschia mirabilis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F241/ 8691/ Welwitschia mirabilis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F241/ 8691/ Welwitschia mirabilis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F58/ 8537/ Cyphostemma juttae / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F58/ 8537/ Cyphostemma juttae / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F58/ 8537/ Cyphostemma juttae / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F28/ 4584/ Nymphaea caerulea / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F85/ 684/ Morus alba cf. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F85/ 684/ Morus alba cf. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F78/ 626/ Fagus sylvatica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Rot-Buche in Bildmitte
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F79/ 4419/ Corylus colurna / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b Fa/ x/ Columba livia forma domestica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b Fa/ x/ Columba livia forma domestica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Trocknisschaden
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F80/ 8053/ Pterocarya fraxinifolia / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / im Bild vorne
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F19/ 4567/ Sequoiadendron giganteum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Vorne: Riesenmammutbaum
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F79/ 4419/ Corylus colurna / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
16.7.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. auf der Kennedybrücke /