16.4.2024 ÖK58 78a/63b Fr/ x/ Crotalus molossus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b Fr/ x/ Crotalus molossus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F43/ x/ Echinocactus sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F43/ x/ Opuntia sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F43/ x/ Opuntia sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F43/ x/ Opuntia sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F43/ x/ Opuntia sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F43/ 8931/ Cephalocereus senilis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F43/ 8931/ Cephalocereus senilis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F91/ 1444/ Sophora japonica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F91/ 1444/ Sophora japonica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F96/ 1589/ Acer palmatum s. lat. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus - Freigelände /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F96/ 1589/ Acer palmatum s. lat. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus - Freigelände /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F78/ 626/ Fagus sylvatica "Rohanii" / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus - Freigelände / Kulturform
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F78/ 626/ Fagus sylvatica "Rohanii" / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus - Freigelände / Kulturform
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F78/ 626/ Fagus sylvatica "Rohanii" / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus - Freigelände / Kulturform
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F78/ 626/ Fagus sylvatica "Rohanii" / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus - Freigelände / Kulturform
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F78/ 626/ Fagus sylvatica "Rohanii" / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus - Freigelände / Kulturform
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F78/ 626/ Fagus sylvatica "Rohanii" / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus - Freigelände / Kulturform
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F142/ 2521/ Viburnum rhytidophyllum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus - Freigelände /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F142/ 2521/ Viburnum rhytidophyllum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus - Freigelände /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F142/ 2521/ Viburnum rhytidophyllum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus - Freigelände /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus / Spiegelung
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F90/ 9114/ Acacia cultriformis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F90/ 9114/ Acacia cultriformis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F114/ 9172/ Echium callithyrsum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F114/ 9172/ Echium callithyrsum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F114/ 9172/ Echium callithyrsum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F114/ 9172/ Echium callithyrsum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F114/ 9172/ Echium callithyrsum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F114/ 9172/ Echium callithyrsum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / >>> Palmenhaus
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F43/ 8422/ Epiphyllum sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F43/ 8422/ Epiphyllum sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F43/ 8422/ Epiphyllum sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F43/ 8422/ Epiphyllum sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F43/ 8422/ Epiphyllum sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F121/ 9229/ Solandra maxima / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F89/ 8935/ Brownea coccinea / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F89/ 8935/ Brownea coccinea / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F77/ x/ Begonia sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F165/ 9284/ Tacca chantrieri / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F165/ 9284/ Tacca chantrieri / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F174/ x/ Oncidium sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F174/ x/ Vanda sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F174/ x/ Oncidium sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F174/ x/ Oncidium sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F174/ x/ Vanda sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F99/ 9333/ Pavonia strictiflora / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F99/ 9333/ Pavonia strictiflora / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F99/ 9333/ Pavonia strictiflora / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F99/ 9333/ Pavonia strictiflora / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F196/ 9337/ Dracaena fragrans / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F196/ 9337/ Dracaena fragrans / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F196/ 9337/ Dracaena fragrans / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F196/ 9337/ Dracaena fragrans / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F174/ 9338/ Vanda denisoniana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F174/ 9338/ Vanda denisoniana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F174/ 9338/ Vanda denisoniana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F174/ 9338/ Vanda denisoniana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F72/ 9179/ Viola hederacea / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F72/ 9179/ Viola hederacea / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F72/ 9179/ Viola hederacea / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F92/ 8284/ Polygala myrtifolia / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b Fh/ 9020/ Marchantia polymorpha / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b Fh/ 9020/ Marchantia polymorpha / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b Fh/ 9020/ Marchantia polymorpha / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b Fh/ 9020/ Marchantia polymorpha / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b Fh/ 9020/ Marchantia polymorpha / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F81/ 8710/ Rhaphiolepis umbellata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F81/ 8710/ Rhaphiolepis umbellata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F81/ 8710/ Rhaphiolepis umbellata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F81/ 8710/ Rhaphiolepis umbellata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F106/ 8082/ Hydrangea quercifolia / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b FRhaphiolepis/ 8710/ umbellata Japanischer Traubenapfel / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b FHydrangea/ 8082/ quercifolia Eichenblättrige Hortensie / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b Fumbellata/ 8710/ Japanischer Traubenapfel 0 0 / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F85/ 683/ Ficus carica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F121/ 9182/ Brunfelsia pauciflora / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F121/ 9182/ Brunfelsia pauciflora / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F78/ 626/ Fagus sylvatica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F78/ 626/ Fagus sylvatica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F78/ 626/ Fagus sylvatica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F78/ 626/ Fagus sylvatica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F96/ 1590/ Acer platanoides Palmatifidum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA / Palmatifidum - Schlitzblättriger Spitzahorn / Kulturform
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F96/ 1590/ Acer platanoides Palmatifidum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA / Palmatifidum - Schlitzblättriger Spitzahorn / Kulturform
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F96/ 1590/ Acer platanoides Palmatifidum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA / Palmatifidum - Schlitzblättriger Spitzahorn / Kulturform
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F106/ 8180/ Deutzia ×rosea / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F106/ 8180/ Deutzia ×rosea / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F106/ 8180/ Deutzia ×rosea / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F106/ 8180/ Deutzia ×rosea / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F91/ 9015/ Wisteria brachybotrys / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F91/ 9015/ Wisteria brachybotrys / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F91/ 9015/ Wisteria brachybotrys / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F110/ x/ Rhododendron sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F110/ x/ Rhododendron sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F110/ x/ Rhododendron sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F110/ x/ Rhododendron sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F110/ x/ Rhododendron sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F110/ x/ Rhododendron sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F110/ x/ Rhododendron sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F110/ x/ Rhododendron sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F139/ 2290/ Ilex aquifolium / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F139/ 2290/ Ilex aquifolium / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F139/ 2290/ Ilex aquifolium / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F139/ 2290/ Ilex aquifolium / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F93/ 8069/ Poncirus trifoliata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F93/ 8069/ Poncirus trifoliata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F19/ 9062/ Taxodium ascendens / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA / Bildmitte: links: Aufrecht-Sumpfzypresse, rechts: (Echte) Sumpfzypresse (Taxodium distichum)
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F19/ 9062/ Taxodium ascendens / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F19/ 4565/ Taxodium distichum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F81/ 8307/ Exochorda racemosa / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F81/ 8307/ Exochorda racemosa / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F81/ 8307/ Exochorda racemosa / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F81/ 8307/ Exochorda racemosa / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F81/ 8307/ Exochorda racemosa / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F142/ x/ Viburnum sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F144/ x/ Weigela sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F144/ x/ Weigela sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F81/ 4435/ Cotoneaster multiflorus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F81/ 4435/ Cotoneaster multiflorus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F81/ 4435/ Cotoneaster multiflorus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F81/ 4435/ Cotoneaster multiflorus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F81/ 4435/ Cotoneaster multiflorus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F78/ 9058/ Quercus ×kewensis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F78/ 9058/ Quercus ×kewensis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F78/ 9058/ Quercus ×kewensis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F78/ 9058/ Quercus ×kewensis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F78/ 9058/ Quercus ×kewensis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F78/ 9058/ Quercus ×kewensis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F78/ 9058/ Quercus ×kewensis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F207/ 8173/ Asimina triloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F207/ 8173/ Asimina triloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F207/ 8173/ Asimina triloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F207/ 8173/ Asimina triloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F207/ 8173/ Asimina triloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F207/ 8173/ Asimina triloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F96/ 8075/ Xanthoceras sorbifolium / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F96/ 8075/ Xanthoceras sorbifolium / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F96/ 8075/ Xanthoceras sorbifolium / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F96/ 8075/ Xanthoceras sorbifolium / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F96/ 8075/ Xanthoceras sorbifolium / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F96/ 8075/ Xanthoceras sorbifolium / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F96/ 8075/ Xanthoceras sorbifolium / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F96/ 8075/ Xanthoceras sorbifolium / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F96/ 8075/ Xanthoceras sorbifolium / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F96/ 8075/ Xanthoceras sorbifolium / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F207/ 8173/ Asimina triloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F100/ 8079/ Tilia mongolica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F100/ 8079/ Tilia mongolica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Mit Gelege von ???
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F68/ 1661/ Euonymus europaeus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F68/ 1661/ Euonymus europaeus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F68/ 1661/ Euonymus europaeus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F80/ 8053/ Pterocarya fraxinifolia / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Männliche Blüten
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F80/ 8053/ Pterocarya fraxinifolia / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Männliche Blüten
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F80/ 8053/ Pterocarya fraxinifolia / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Weibliche Blüten
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F80/ 8053/ Pterocarya fraxinifolia / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Weibliche Blüten
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F80/ 8053/ Pterocarya fraxinifolia / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Weibliche Blüten
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F19/ 8211/ Sequoia sempervirens / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F19/ 8211/ Sequoia sempervirens / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F19/ 8211/ Sequoia sempervirens / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F19/ 8211/ Sequoia sempervirens / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F19/ 8211/ Sequoia sempervirens / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F19/ 8211/ Sequoia sempervirens / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
16.4.2024 ÖK58 78a/63b F19/ 8211/ Sequoia sempervirens / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /