16.12.2023 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 1. Dr.-Karl-Lueger-Platz / Stubentor / Gedenktafel für Balthasar Hubmaier (um 1485 in Friedberg bei Augsburg; † 10. März 1528 in Wien)
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 1. Dr.-Karl-Lueger-Platz / Stubentor
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 1. Dr.-Karl-Lueger-Platz / Stubentor
16.12.2023 ÖK59 77b/64a Fa/ x/ Columba livia forma domestica / Wien 1. Dr.-Karl-Lueger-Platz / Abgang zur U3-Station Stubentor
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 1. Dr.-Karl-Lueger-Platz / Abgang zur U3-Station Stubentor
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 1. Dr.-Karl-Lueger-Platz / Abgang zur U3-Station Stubentor
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F34/ 622/ Platanus ×hispanica / Wien 1. Dr.-Karl-Lueger-Platz /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F34/ 622/ Platanus ×hispanica / Wien 1. Dr.-Karl-Lueger-Platz /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F34/ 622/ Platanus ×hispanica / Wien 1. Dr.-Karl-Lueger-Platz /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F34/ 622/ Platanus ×hispanica / Wien 1. Dr.-Karl-Lueger-Platz /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F34/ 622/ Platanus ×hispanica / Wien 1. Dr.-Karl-Lueger-Platz /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F34/ 622/ Platanus ×hispanica / Wien 1. Dr.-Karl-Lueger-Platz / >>>Dr.-Karl-Lueger-Platz 4, wurde 1938 vom Architektenteam Kurt Klaudy, Anton Liebe und Georg Lippert entworfen
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F47/ 4789/ Tamarix tetranda / Wien 1. Parkring /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F47/ 4789/ Tamarix tetranda / Wien 1. Parkring /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 1. Weißkirchnerstraße 1 / Detail
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 1. Weißkirchnerstraße 1 / Detail
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 1. Weißkirchnerstraße 1 / Detail
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Wien 1. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Wien 1. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Wien 1. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Wien 1. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F81/ 9317/ Malus perpetu 'Evereste' / Wien 1. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F81/ 9317/ Malus perpetu 'Evereste' / Wien 1. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F81/ 9317/ Malus perpetu 'Evereste' / Wien 1. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F81/ 9317/ Malus perpetu 'Evereste' / Wien 1. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F17/ 4555/ Picea pungens / Wien 1. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F17/ 4555/ Picea pungens / Wien 1. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F17/ 4555/ Picea pungens / Wien 1. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F18/ 120/ Chamaecyparis lawsoniana / Wien 1. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F18/ 120/ Chamaecyparis lawsoniana / Wien 1. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F18/ 120/ Chamaecyparis lawsoniana / Wien 1. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F83/ 4928/ Celtis australis / Wien 1. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F143/ 8128/ Lonicera fragrantissima / Wien 1. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F143/ 8128/ Lonicera fragrantissima / Wien 1. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F143/ 8128/ Lonicera fragrantissima / Wien 1. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F143/ 8128/ Lonicera fragrantissima / Wien 1. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F143/ 8128/ Lonicera fragrantissima / Wien 1. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F143/ 8128/ Lonicera fragrantissima / Wien 1. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F143/ 8128/ Lonicera fragrantissima / Wien 1. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 1. Stadtpark / >>> Stadtparkteich
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 1. Stadtpark / >>> Stadtparkteich
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F18/ 129/ Thuja orientalis / Wien 1. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F18/ 129/ Thuja orientalis / Wien 1. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F18/ 129/ Thuja orientalis / Wien 1. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F18/ 129/ Thuja orientalis / Wien 1. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F73/ 2198/ Salix alba / Wien 1. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F73/ 2198/ Salix alba / Wien 1. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F73/ 2198/ Salix alba / Wien 1. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F73/ 2198/ Salix alba / Wien 1. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F73/ 2198/ Salix alba / Wien 1. Stadtpark / Spielerei
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F73/ 2198/ Salix alba / Wien 1. Stadtpark / Spielerei
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F73/ 2198/ Salix alba / Wien 1. Stadtpark / Spielerei
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F73/ 2198/ Salix alba / Wien 1. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F73/ 2198/ Salix alba / Wien 1. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a Fa/ x/ Columba livia forma domestica / Wien 1. Stadtpark / >>> Taubenversammlung
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F17/ 107/ Pinus nigra (subsp. nigra) / Wien 1. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F17/ 107/ Pinus nigra (subsp. nigra) / Wien 1. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a Fa/ x/ Columba livia forma domestica / Wien 1. Stadtpark / >>> Taubenversammlung
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F17/ 9140/ Pinus leucodermis / Wien 1. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F17/ 9140/ Pinus leucodermis / Wien 1. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F17/ 9140/ Pinus leucodermis / Wien 1. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F17/ 9140/ Pinus leucodermis / Wien 1. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F17/ 9140/ Pinus leucodermis / Wien 1. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F17/ 9140/ Pinus leucodermis / Wien 1. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 1. Stadtpark / >>> Stadtparkteich
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 1. Stadtpark / >>> Stadtparkteich
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F132/ 4383/ Paulownia tomentosa / Wien 1. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F132/ 4383/ Paulownia tomentosa / Wien 1. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F132/ 4383/ Paulownia tomentosa / Wien 1. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 3. Stadtpark / >>> Labetrunkbrunnen: Skulptur einer Mutter (von Carl Lahner), die ihrem Kind den Labetrunk reicht (enthüllt 22. Mai 1909, 1945 zerstört, 1950 von Florian Josephu-Druot neu errichtet)
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 3. Stadtpark / >>> Labetrunkbrunnen: 1945 zerstört, 1950 von Florian Josephu-Druot (1886-1978) neu errichtet
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 3. Stadtpark / Donald Judd(* 3. Juni 1928 in Excelsior Springs, Missouri; † 12. Februar 1994 in New York) : Stage Set / Donald Judd hat das Stage Set im Jahr 1991 anlässlich seiner Ausstellung Architektur für das MAK entwickelt. 1995 erfolgte die Schenkung der Installation an die Stadt Wien und seit 1996 befindet sich die Installation im Wiener Stadtpark / Detail
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 3. Stadtpark / Donald Judd(* 3. Juni 1928 in Excelsior Springs, Missouri; † 12. Februar 1994 in New York) : Stage Set / Installation "Stage Set " von Donald Judd(* 3. Juni 1928 in Excelsior Springs, Missouri; † 12. Februar 1994 in New York)
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 3. Stadtpark / Sebastian Kneipp-Brunnen /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 3. Stadtpark / Sebastian Kneipp-Brunnen / Detail
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 3. Stadtpark / Sebastian Kneipp-Brunnen / Detail
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Wien 3. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Wien 3. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Wien 3. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Wien 3. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Wien 3. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Wien 3. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Wien 3. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F123/ 2489/ Fraxinus angustifolia (subsp. danubialis) / Wien 3. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F123/ 2489/ Fraxinus angustifolia (subsp. danubialis) / Wien 3. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F123/ 2489/ Fraxinus angustifolia (subsp. danubialis) / Wien 3. Stadtpark /
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 3. Stadtpark / >>> U4-Haltestelle Stadtpark; Pavillon Stadtpark
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 3. Stadtpark / >>> U4-Haltestelle Stadtpark; Pavillon Stadtpark
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 3. Johannesgasse / U4-Haltestelle Stadtpark / Detail
16.12.2023 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 3. Johannesgasse / U4-Haltestelle Stadtpark / Detail
16.12.2023 ÖK59 78a/64a F/ x/ / Wien 3. Schwarzenbergplatz / Figuren am Haus der Kaufmannschaft (Wien 4. Schwarzenbergplatz 14)
16.12.2023 ÖK59 78a/64a F/ x/ / Wien 1. Karlsplatz / >>> Wien 4. Lothringertstraße 6
16.12.2023 ÖK59 78a/64a F/ x/ / Wien 1. Karlsplatz / >>> Wien 4. Lothringertstraße 6
16.12.2023 ÖK59 78a/64a F/ x/ / Wien 4. Lothringerstraße / >>> Wien Museum
16.12.2023 ÖK59 78a/64a F/ x/ / Wien 4. Karlsplatz 8 Wien Museum / Spiegelung
16.12.2023 ÖK59 78a/64a F/ x/ / Wien 4. Karlsplatz 8 Wien Museum / Spiegelung
16.12.2023 ÖK59 78a/64a F/ x/ / Wien 4. Karlsplatz 8 Wien Museum / Ahornblatt und Ahornblatt-Abdrücke auf Beton
16.12.2023 ÖK59 78a/64a F/ x/ / Wien 4. Karlsplatz 8 Wien Museum / Ahornblatt
16.12.2023 ÖK59 78a/64a F/ x/ / Wien 4. Karlsplatz 8 Wien Museum / Ahornblatt-Abdruck auf Beton
16.12.2023 ÖK59 78a/64a F/ x/ / Wien 4. Karlsplatz 8 Wien Museum / Ahornblatt-Abdruck auf Beton
16.12.2023 ÖK59 78a/64a F/ x/ / Wien 4. Karlsplatz 8 Wien Museum / Ahornblatt-Abdruck auf Beton
16.12.2023 ÖK59 78a/64a F/ x/ / Wien 4. Karlsplatz 8 Wien Museum / Ahornblatt-Abdrücke auf Beton
16.12.2023 ÖK59 78a/64a F/ x/ / Wien 4. Karlsplatz 8 Wien Museum / Ahornblatt-Abdrücke auf Beton
16.12.2023 ÖK59 78a/64a F96/ 1571/ Acer campestre / Wien 4. Resselpark /
16.12.2023 ÖK59 78a/64a F96/ 1571/ Acer campestre / Wien 4. Resselpark /
16.12.2023 ÖK59 78a/64a F/ x/ / Wien 4. Karlsplatz 8 Wien Museum / Spiegelung
16.12.2023 ÖK59 78a/64a F/ x/ / Wien 4. Karlsplatz 8 Wien Museum /
16.12.2023 ÖK59 78a/64a F/ x/ / Wien 4. Resselpark /
16.12.2023 ÖK59 78a/64a F/ x/ / Wien 4. Resselpark /
16.12.2023 ÖK59 78a/64a F/ x/ / Wien 4. Resselpark /
16.12.2023 ÖK59 78a/64a F81/ x/ Rosa sp. / Wien 4. Resselpark /
16.12.2023 ÖK59 78a/64a F81/ x/ Rosa sp. / Wien 4. Resselpark /
16.12.2023 ÖK59 78a/64a F114/ 2671/ Symphytum officinale (s. str.) / Wien 4. Resselpark / u. a. m.
16.12.2023 ÖK59 78a/64a F81/ x/ Rosa sp. / Wien 4. Resselpark /