04.05.2023 Wien 13. Schlosspark Schönbrunn …...

04.05.2023 ÖK58 78a/63b F75/ 1718/ Euphorbia myrsinites / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus (Freigelände) /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F75/ 1718/ Euphorbia myrsinites / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus (Freigelände) /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F75/ 1718/ Euphorbia myrsinites / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus (Freigelände) /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F75/ 1718/ Euphorbia myrsinites / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus (Freigelände) /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F31/ 9379/ Berberis microphylla / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus (Freigelände) /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F31/ 9379/ Berberis microphylla / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus (Freigelände) /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F96/ 1589/ Acer palmatum s. lat. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus (Freigelände) /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F96/ 1589/ Acer palmatum s. lat. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus (Freigelände) /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F25/ 8020/ Chimonanthus praecox / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus (Freigelände) /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b Fma/ x/ Spermophilus citellus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus (Freigelände) /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b Fma/ x/ Spermophilus citellus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus (Freigelände) /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F43/ x/ Opuntia sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F43/ x/ Opuntia sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F43/ x/ Opuntia sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F43/ x/ Opuntia sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F43/ x/ Opuntia sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F90/ 9114/ Acacia cultriformis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F90/ 9114/ Acacia cultriformis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F90/ 9114/ Acacia cultriformis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F43/ 8422/ Epiphyllum sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F13/ 9107/ Platycerium angolense / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F75/ 8742/ Homalanthus populifolius / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F75/ 8742/ Homalanthus populifolius / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F75/ 8742/ Homalanthus populifolius / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F75/ 8742/ Homalanthus populifolius / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F138/ x/ Salvia sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F138/ x/ Salvia sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F138/ x/ Salvia sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F138/ x/ Salvia sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F81/ 8710/ Rhaphiolepis umbellata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F81/ 8710/ Rhaphiolepis umbellata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F81/ 8710/ Rhaphiolepis umbellata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F106/ x/ Hydrangea sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F106/ x/ Hydrangea sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F121/ 9182/ Brunfelsia pauciflora / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F121/ 9182/ Brunfelsia pauciflora / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F121/ 9182/ Brunfelsia pauciflora / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F121/ 9182/ Brunfelsia pauciflora / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F96/ 1601/ Aesculus hippocastanum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F96/ 1601/ Aesculus hippocastanum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F17/ 100/ Picea abies / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F17/ 100/ Picea abies / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F17/ 5709/ Abies pinsapo / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F17/ 5709/ Abies pinsapo / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F17/ 5709/ Abies pinsapo / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F17/ 5709/ Abies pinsapo / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F53/ 8044/ Paeonia suffruticosa / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F53/ 8044/ Paeonia suffruticosa / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F53/ 8044/ Paeonia suffruticosa / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F53/ 8044/ Paeonia suffruticosa / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F110/ x/ Rhododendron sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F91/ 1511/ Wisteria sinensis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F91/ 1511/ Wisteria sinensis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F91/ 1511/ Wisteria sinensis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F91/ 1511/ Wisteria sinensis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F91/ 1511/ Wisteria sinensis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F87/ 1668/ Rhamnus cathartica / Wien 13. Coudenhove-Park (östl. Ende, Schlossbrücke) /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F87/ 1668/ Rhamnus cathartica / Wien 13. Coudenhove-Park (östl. Ende, Schlossbrücke) /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F87/ 1668/ Rhamnus cathartica / Wien 13. Coudenhove-Park (östl. Ende, Schlossbrücke) /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F81/ x/ Cotoneaster sp. cf. / Wien 14. Hadikpark /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F81/ x/ Cotoneaster sp. cf. / Wien 14. Hadikpark /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F81/ x/ Cotoneaster sp. cf. / Wien 14. Hadikpark /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F81/ x/ Cotoneaster sp. cf. / Wien 14. Hadikpark /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F59/ 1598/ Staphylea pinnata / Wien 14. Hadikpark /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F59/ 1598/ Staphylea pinnata / Wien 14. Hadikpark /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F59/ 1598/ Staphylea pinnata / Wien 14. Hadikpark /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F59/ 1598/ Staphylea pinnata / Wien 14. Hadikpark /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F96/ 1601/ Aesculus hippocastanum / Wien 14. Hadikpark /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F96/ 1601/ Aesculus hippocastanum / Wien 14. Hadikpark /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F81/ x/ Cotoneaster sp. cf. / Wien 14. Hadikpark /
04.05.2023 ÖK58 78a/63b F81/ x/ Cotoneaster sp. cf. / Wien 14. Hadikpark /