5.7.2023 ÖK58 78a/63b F90/ 4945/ Albizia julibrissin / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F90/ 4945/ Albizia julibrissin / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F28/ 4584/ Nymphaea caerulea / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F78/ 623/ Castanea sativa / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F78/ 623/ Castanea sativa / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F78/ 623/ Castanea sativa / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F96/ 1602/ Aesculus parviflora / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F96/ 1602/ Aesculus parviflora / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F96/ 1602/ Aesculus parviflora / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F96/ 1602/ Aesculus parviflora / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F96/ 1602/ Aesculus parviflora / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F96/ 1602/ Aesculus parviflora / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F96/ 1602/ Aesculus parviflora / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F178/ 5518/ Yucca filamentosa / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / >>> Wüstenhaus, Freigelände
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F178/ 5518/ Yucca filamentosa / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / >>> Wüstenhaus, Freigelände
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wurzelstock
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wurzelstock
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F81/ 909/ Mespilus germanica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F81/ 909/ Mespilus germanica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F133/ 4486/ Catalpa bignonioides / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F133/ 4486/ Catalpa bignonioides / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F211/ 8494/ Actinidia arguta / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F211/ 8494/ Actinidia arguta / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F91/ 9015/ Wisteria brachybotrys / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F91/ 9015/ Wisteria brachybotrys / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F91/ 9015/ Wisteria brachybotrys / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F91/ 9015/ Wisteria brachybotrys / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F91/ 9015/ Wisteria brachybotrys / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F91/ 9015/ Wisteria brachybotrys / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F91/ 9015/ Wisteria brachybotrys / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F93/ 8069/ Poncirus trifoliata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F93/ 8069/ Poncirus trifoliata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F93/ 8069/ Poncirus trifoliata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F93/ 8069/ Poncirus trifoliata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F87/ 8062/ Hovenia dulcis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F87/ 8062/ Hovenia dulcis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F87/ 8062/ Hovenia dulcis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F87/ 8062/ Hovenia dulcis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F87/ 8062/ Hovenia dulcis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F133/ 4486/ Catalpa bignonioides / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F133/ 4486/ Catalpa bignonioides / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F133/ 4486/ Catalpa bignonioides / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F133/ 4486/ Catalpa bignonioides / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F133/ 4486/ Catalpa bignonioides / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F18/ 120/ Chamaecyparis lawsoniana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F18/ 120/ Chamaecyparis lawsoniana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F18/ 120/ Chamaecyparis lawsoniana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F18/ 120/ Chamaecyparis lawsoniana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F96/ 8075/ Xanthoceras sorbifolium / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F79/ 668/ Ostrya carpinifolia / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F79/ 668/ Ostrya carpinifolia / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F79/ 668/ Ostrya carpinifolia / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F59/ 1598/ Staphylea pinnata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F95/ 1566/ Cotinus coggygria / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / mit Heupferd
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F95/ 1566/ Cotinus coggygria / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / mit Heupferd
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F95/ 1566/ Cotinus coggygria / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / mit Heupferd
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F95/ 1566/ Cotinus coggygria / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F91/ 8068/ Indigofera heterantha / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F91/ 8068/ Indigofera heterantha / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F91/ 8068/ Indigofera heterantha / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F91/ 8068/ Indigofera heterantha / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F91/ 8068/ Indigofera heterantha / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F91/ 8068/ Indigofera heterantha / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F91/ 8068/ Indigofera heterantha / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA / VGr. 10 60 200 60
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F91/ 8068/ Indigofera heterantha / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA / VGr.10 60 60 10
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F20/ 8017/ Torreya nucifera / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F20/ 8017/ Torreya nucifera / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F17/ x/ Cedrus sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F20/ 8017/ Torreya nucifera / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F20/ 8017/ Torreya nucifera / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F20/ 8017/ Torreya nucifera / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA / VGr. 10 10 10 10
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F20/ 8017/ Torreya nucifera / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA / VGr.10 60 60 60
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F20/ 8017/ Torreya nucifera / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA / VGr. 10 60 200 60
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F89/ 4441/ Gymnocladus dioicus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F89/ 4441/ Gymnocladus dioicus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F207/ 8173/ Asimina triloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F207/ 8173/ Asimina triloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F80/ 8053/ Pterocarya fraxinifolia / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F80/ 8053/ Pterocarya fraxinifolia / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F210/ 9234/ Halesia monticola / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / in Bildmitte
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F210/ 9234/ Halesia monticola / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F210/ 9234/ Halesia monticola / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F210/ 9234/ Halesia monticola / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BOGA / VGr.10 60 60 10
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F28/ 4580/ Victoria amazonica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F28/ 4580/ Victoria amazonica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F42/ 8733/ Bougainvillea spectabilis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F42/ 8733/ Bougainvillea spectabilis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F45/ 9002/ Homalocladium platycladium / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F45/ 9002/ Homalocladium platycladium / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F45/ 9002/ Homalocladium platycladium / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b Fm/ x/ Schnecke / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F246/ 8989/ Etlingera elatior / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F246/ 8989/ Etlingera elatior / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F246/ 8989/ Etlingera elatior / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F171/ x/ Vanda sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F171/ x/ Vanda sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F162/ 8508/ Spathiphyllum sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F162/ 8508/ Spathiphyllum sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F162/ 8508/ Spathiphyllum sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F162/ 8508/ Spathiphyllum sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F186/ 9262/ Cochliostema odoratissimum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F186/ 9262/ Cochliostema odoratissimum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F186/ 9262/ Cochliostema odoratissimum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F186/ 9262/ Cochliostema odoratissimum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F212/ 8804/ Heliconia amazonica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F212/ 8804/ Heliconia amazonica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F14/ 8838/ Salvinia minima / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F14/ 8838/ Salvinia minima / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F14/ 8838/ Salvinia minima / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F162/ 5883/ Pistia stratiotes / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F162/ 5883/ Pistia stratiotes / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F162/ 5883/ Pistia stratiotes / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F162/ 5883/ Pistia stratiotes / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F235/ 8921/ Zamia furfuracea / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F235/ 8921/ Zamia furfuracea / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F235/ 8921/ Zamia furfuracea / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F235/ 8921/ Zamia furfuracea / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F235/ 8921/ Zamia furfuracea / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F75/ 8742/ Homalanthus populifolius / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F75/ 8742/ Homalanthus populifolius / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F75/ 8742/ Homalanthus populifolius / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F75/ 8742/ Homalanthus populifolius / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F75/ 8742/ Homalanthus populifolius / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F63/ 4840/ Lagerstroemia indica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F63/ 4840/ Lagerstroemia indica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F63/ 4840/ Lagerstroemia indica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F63/ 4840/ Lagerstroemia indica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F63/ 4840/ Lagerstroemia indica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F91/ 4033/ Schotia brachypetala / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F119/ 8093/ Asclepias curassavica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F119/ 8093/ Asclepias curassavica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F119/ 8093/ Asclepias curassavica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F31/ 8796/ Nandina domestica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F31/ 8796/ Nandina domestica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F31/ 8796/ Nandina domestica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F39/ 9263/ Ptilotus sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F39/ 9263/ Ptilotus sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F48/ 1906/ Drosera intermedia / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F48/ 1906/ Drosera intermedia / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F182/ 8693/ Rhopalostylis sapida / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F119/ 8093/ Asclepias curassavica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F100/ 8079/ Tilia mongolica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F100/ 8079/ Tilia mongolica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F17/ 4554/ Abies nordmanniana (s. str.) / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F52/ 8041/ Liquidambar styraciflua cf. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F52/ 8041/ Liquidambar styraciflua cf. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F100/ x/ Tilia sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F17/ x/ Pinus sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F80/ 8053/ Pterocarya fraxinifolia / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F80/ 8053/ Pterocarya fraxinifolia / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F19/ 8211/ Sequoia sempervirens / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F19/ 8211/ Sequoia sempervirens / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F19/ 8211/ Sequoia sempervirens / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F19/ 8211/ Sequoia sempervirens / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F79/ 4419/ Corylus colurna / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
5.7.2023 ÖK58 78a/63b F79/ 4419/ Corylus colurna / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /