22.2.2023 ÖK58 78a/63b Fre/ x/ Ouroborus cataphractus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b Fre/ x/ Ouroborus cataphractus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F56/ 8890/ Kalanchoe behariensis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F118/ 8549/ Pachypodium lamerei / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F176/ 8162/ Beaucarnea recurvata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F176/ 8162/ Beaucarnea recurvata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F176/ 8162/ Beaucarnea recurvata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus / u. v. a. m.
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F176/ 8162/ Beaucarnea recurvata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F178/ 9357/ Agave ghiesbreghtii / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F178/ 9357/ Agave ghiesbreghtii / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F178/ 9357/ Agave ghiesbreghtii / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F178/ 9357/ Agave ghiesbreghtii / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F178/ 9357/ Agave ghiesbreghtii / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus / Tafel
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F178/ 9357/ Agave ghiesbreghtii / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F56/ 9337/ Echeveria rubromarginata cf. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F56/ 9337/ Echeveria rubromarginata cf. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F56/ 9337/ Echeveria rubromarginata cf. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F56/ 9337/ Echeveria rubromarginata cf. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F75/ 8920/ Euphorbia grandidens / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F75/ 8920/ Euphorbia grandidens / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F182/ 8292/ Phoenix dactylifera / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wüstenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F182/ 8904/ Caryota mitis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F182/ 8904/ Caryota mitis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F174/ x/ Oncidium sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F174/ x/ Oncidium sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F174/ x/ Oncidium sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F203/ 9359/ Cryptanthus bromelioides / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F203/ 9359/ Cryptanthus bromelioides / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F204/ 8171/ Freycinetia insignis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F204/ 8171/ Freycinetia insignis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F204/ 8171/ Freycinetia insignis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F204/ 8171/ Freycinetia insignis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F204/ 8171/ Freycinetia insignis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F204/ 8171/ Freycinetia insignis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F111/ 9360/ Deherainia smaragdina / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F111/ 9360/ Deherainia smaragdina / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F111/ 9360/ Deherainia smaragdina / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F111/ 9360/ Deherainia smaragdina / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F111/ 9360/ Deherainia smaragdina / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F111/ 9360/ Deherainia smaragdina / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F111/ 9360/ Deherainia smaragdina / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F182/ 9004/ Lodoicea maldivica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F182/ 9004/ Lodoicea maldivica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F21/ 8485/ Cycas circinalis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F75/ 9104/ Phyllanthus arbuscula / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F75/ 9104/ Phyllanthus arbuscula / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F75/ 9104/ Phyllanthus arbuscula / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F75/ 9104/ Phyllanthus arbuscula / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F13/ 8803/ Platycerium sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F61/ 8711/ Callistemon viminalis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F61/ 8711/ Callistemon viminalis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F61/ 8380/ Metrosideros excelsa / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F61/ 8380/ Metrosideros excelsa / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F151/ 8802/ Senecio giganteum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F182/ 8693/ Rhopalostylis sapida / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F123/ 8100/ Jasminum mesnyi / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F126/ 8740/ Veronica speciosa / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F126/ 8740/ Veronica speciosa / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F123/ 8099/ Abeliophyllum distichum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn - BOGA /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F123/ 8099/ Abeliophyllum distichum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn - BOGA /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F123/ 8099/ Abeliophyllum distichum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn - BOGA /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F123/ 8099/ Abeliophyllum distichum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn - BOGA /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F123/ 8099/ Abeliophyllum distichum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn - BOGA /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F123/ 8099/ Abeliophyllum distichum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn - BOGA /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F123/ 8099/ Abeliophyllum distichum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn - BOGA /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F93/ 8069/ Poncirus trifoliata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn - BOGA /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F18/ 8604/ Juniperus excelsa / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn - BOGA / Bildmitte
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F18/ 8604/ Juniperus excelsa / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn - BOGA /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F18/ 8604/ Juniperus excelsa / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn - BOGA /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F18/ 8604/ Juniperus excelsa / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn - BOGA /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F85/ 684/ Morus alba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn - BOGA /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F85/ 684/ Morus alba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn - BOGA /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F17/ 4549/ Pinus wallichiana cf. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn - BOGA /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F17/ 4549/ Pinus wallichiana cf. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn - BOGA /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F17/ 4549/ Pinus wallichiana cf. / aus Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (BOGA) / VGr. 10 60 60 60
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F17/ 4549/ Pinus wallichiana cf. / aus Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (BOGA) / VGr. 10 60 60 10
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F17/ 4549/ Pinus wallichiana cf. / aus Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (BOGA) / VGr. 200
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F17/ 4549/ Pinus wallichiana cf. / aus Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (BOGA) / VGr. 200
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F79/ 668/ Ostrya carpinifolia / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn - BOGA /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F20/ 8017/ Torreya nucifera / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn - BOGA /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F17/ 113/ Pinus sylvestris / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn - BOGA /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F79/ 8198/ Betula nigra / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn - BOGA /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F79/ 8198/ Betula nigra / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn - BOGA /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F79/ 8198/ Betula nigra / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn - BOGA /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F78/ 9255/ Quercus ×kewensis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn - BOGA /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F78/ 9255/ Quercus ×kewensis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn - BOGA /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F31/ 4670/ Mahonia japonica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn - BOGA /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F31/ 4670/ Mahonia japonica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn - BOGA /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F31/ 4670/ Mahonia japonica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn - BOGA /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F23/ 4571/ Liriodendron tulipifera / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / >>> Palmenhaus
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F23/ 4571/ Liriodendron tulipifera / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / >>> Palmenhaus
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F17/ 8004/ Pinus jeffreyi / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F17/ 8000/ Abies koreana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F133/ 8212/ Catalpa ovata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F100/ x/ Tilia sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F100/ x/ Tilia sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F100/ x/ Tilia sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F78/ x/ Quercus sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F78/ x/ Quercus sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F51/ 1693/ Loranthus europaeus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F96/ 1596/ Acer saccharinum / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F96/ 1596/ Acer saccharinum / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F96/ 1596/ Acer saccharinum / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F96/ 1596/ Acer saccharinum / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F96/ 1596/ Acer saccharinum / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F96/ 1596/ Acer saccharinum / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F96/ 1596/ Acer saccharinum / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F50/ 1695/ Viscum album (s. str.) / Wien 15. Auer-Welsbach-Park / Laubholz-Mistel auf Silber-Ahorn
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F96/ 1596/ Acer saccharinum / Wien 15. Auer-Welsbach-Park / Baumkataster
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F36/ 1697/ Buxus sempervirens / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
22.2.2023 ÖK58 78a/63b F36/ 1697/ Buxus sempervirens / Wien 15. Auer-Welsbach-Park / Baumkataster