25.1.2023 ÖK58 78a/63b F56/ 9001/ Kalanchoe gastonis-bonnieri / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F56/ 9001/ Kalanchoe gastonis-bonnieri / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F56/ 9001/ Kalanchoe gastonis-bonnieri / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F56/ 9001/ Kalanchoe gastonis-bonnieri / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F56/ x/ Kalanchoe sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F56/ x/ Kalanchoe sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F56/ x/ Kalanchoe sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F56/ x/ Kalanchoe sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F56/ x/ Kalanchoe sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F178/ 9170/ Agave stricta / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F43/ x/ Hylocereus sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F43/ x/ Hylocereus sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F43/ x/ Hylocereus sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F43/ x/ Rhipsalis sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F43/ x/ Rhipsalis sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F43/ x/ Rhipsalis sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F43/ x/ x x / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F176/ 8162/ Beaucarnea recurvata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F176/ 8162/ Beaucarnea recurvata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F176/ 8162/ Beaucarnea recurvata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F176/ 8162/ Beaucarnea recurvata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F90/ 9114/ Acacia cultriformis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F90/ 9114/ Acacia cultriformis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F90/ 9114/ Acacia cultriformis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F90/ 9114/ Acacia cultriformis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F90/ 9114/ Acacia cultriformis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F90/ 9114/ Acacia cultriformis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F90/ 9114/ Acacia cultriformis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F56/ 9337/ Echeveria rubromarginata cf. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F56/ 9337/ Echeveria rubromarginata cf. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F56/ 9337/ Echeveria rubromarginata cf. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F56/ 9337/ Echeveria rubromarginata cf. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F56/ 9337/ Echeveria rubromarginata cf. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F56/ 9337/ Echeveria rubromarginata cf. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) / u. a. m.
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F75/ x/ Euphorbia cf. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F56/ 8674/ Aeonium arboreum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F253/ 9115/ Calceolaria sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F253/ 9115/ Calceolaria sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F253/ 9115/ Calceolaria sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F121/ 9229/ Solandra maxima / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F148/ 9003/ Schefflera elegantissima / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F148/ 9003/ Schefflera elegantissima / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F134/ 9346/ Ruellia chartacea / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F89/ 8926/ Tamarindus indica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F89/ 8926/ Tamarindus indica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F13/ 8803/ Platycerium sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F13/ 8803/ Platycerium sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F13/ 8803/ Platycerium sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F61/ 8711/ Callistemon viminalis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F61/ 8711/ Callistemon viminalis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F61/ 8711/ Callistemon viminalis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F61/ 8711/ Callistemon viminalis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F61/ 8711/ Callistemon viminalis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F13/ 9105/ Platycerium bifurcatum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F13/ 9105/ Platycerium bifurcatum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F12/ 8223/ Asplenium nidus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F12/ 8223/ Asplenium nidus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F12/ 8223/ Asplenium nidus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F151/ 8802/ Senecio giganteum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F151/ 8802/ Senecio giganteum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F151/ 8802/ Senecio giganteum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F99/ 8600/ Sparmannia africana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F99/ 8600/ Sparmannia africana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F182/ 8693/ Rhopalostylis sapida / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F251/ 9065/ Cocculus laurifolius / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F251/ 9065/ Cocculus laurifolius / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F93/ 8686/ Citrus × sinensis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F174/ 8975/ Cymbidium sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F174/ 8975/ Cymbidium sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F174/ 8975/ Cymbidium sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F174/ 8975/ Cymbidium sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F202/ 8145/ Camellia japonica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F202/ 8145/ Camellia japonica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F202/ 8145/ Camellia japonica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F202/ 8145/ Camellia japonica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F259/ 9349/ Corynocarpus laevigatus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F259/ 9349/ Corynocarpus laevigatus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F142/ 9155/ Viburnum tinus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F142/ 9155/ Viburnum tinus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F229/ 8685/ Pittosporum tobira / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F229/ 8685/ Pittosporum tobira / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F229/ 8685/ Pittosporum tobira / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F142/ 9155/ Viburnum tinus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F229/ 8685/ Pittosporum tobira / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Tafel
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Engelsbrunnen
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Statue des Meleager
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schloss Schönbrunn / Ehrenhof / >>> Schloss Schönbrunn
25.1.2023 ÖK58 78a/63b Fa/ x/ Corvus corone corone / Wien 13. Schloss Schönbrunn / Ehrenhof /
25.1.2023 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schloss Schönbrunn / Ehrenhof / Westl. Brunnen