11.1.2023 ÖK58 78a/63b F90/ 4945/ Albizia julibrissin / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / >>> Palmenhaus
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F85/ x/ Ficus sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F85/ x/ Ficus sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F85/ x/ Ficus sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F85/ x/ Ficus sp. / aus Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F85/ x/ Ficus sp. / aus Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F85/ x/ Ficus sp. / aus Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F85/ x/ Ficus sp. / aus Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F85/ x/ Ficus sp. / aus Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F85/ x/ Ficus sp. / aus Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F85/ x/ Ficus sp. / aus Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F85/ x/ Ficus sp. / aus Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F85/ x/ Ficus sp. / aus Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F85/ x/ Ficus sp. / aus Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F85/ x/ Ficus sp. / aus Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) / VGr. 10 10 60 10
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F85/ x/ Ficus sp. / aus Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) / VGr. 10 60 60 60
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F85/ x/ Ficus sp. / aus Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) / VGr. 10 10 60 60
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F75/ 9068/ Euphorbia leuconeura / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F75/ 9068/ Euphorbia leuconeura / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F75/ 9068/ Euphorbia leuconeura / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F75/ 9068/ Euphorbia leuconeura / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) / u. a.
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F75/ 9068/ Euphorbia leuconeura / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F75/ 9068/ Euphorbia leuconeura / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F178/ 9170/ Agave stricta / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) / u. a.
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F178/ 9170/ Agave stricta / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) / u. a.
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F178/ 5519/ Agave americana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) / u. a.
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F178/ 5519/ Agave americana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) / u. a.
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F178/ 5519/ Agave americana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) / u. a.
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F178/ 5519/ Agave americana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F178/ x/ Agave ghiesbreghtii / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F178/ x/ Agave ghiesbreghtii / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F90/ 9114/ Acacia cultriformis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F90/ 9114/ Acacia cultriformis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F56/ 9337/ Echeveria rubromarginata cf. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F90/ 9114/ Acacia cultriformis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F90/ 9114/ Acacia cultriformis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F56/ 9337/ Echeveria rubromarginata cf. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) / u. a. m.
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F56/ 9337/ Echeveria rubromarginata cf. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F56/ 9337/ Echeveria rubromarginata cf. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F56/ 9337/ Echeveria rubromarginata cf. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F56/ 9337/ Echeveria rubromarginata cf. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) / Haupthalle
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Wüstenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F121/ 9229/ Solandra maxima / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F121/ 9229/ Solandra maxima / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F89/ 8935/ Brownea coccinea / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F89/ 8935/ Brownea coccinea / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F134/ 9346/ Ruellia chartacea / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F134/ 9346/ Ruellia chartacea / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F134/ 9346/ Ruellia chartacea / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F203/ 9184/ Medinilla speciosa / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F203/ 9184/ Medinilla speciosa / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F203/ 9184/ Medinilla speciosa / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F240/ x/ Grevillea sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) / Silbereichen u. a. m.
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F240/ 8898/ Grevillea robusta / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F240/ 8898/ Grevillea robusta / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F240/ 8681/ Grevillea hilliana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F240/ 8681/ Grevillea hilliana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F240/ 8681/ Grevillea hilliana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F61/ 8711/ Callistemon viminalis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F61/ 8711/ Callistemon viminalis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F61/ 8711/ Callistemon viminalis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F61/ 8711/ Callistemon viminalis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F61/ 8711/ Callistemon viminalis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F61/ 8711/ Callistemon viminalis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F234/ 8512/ Cyathea australis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F234/ 8512/ Cyathea australis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F234/ 8512/ Cyathea australis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F234/ 8512/ Cyathea australis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b Fb/ x/ Lebermoos / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b Fb/ x/ Lebermoos / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b Fb/ x/ Lebermoos / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b Fb/ x/ Lebermoos / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F182/ 8693/ Rhopalostylis sapida / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F182/ 8693/ Rhopalostylis sapida / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F182/ 8693/ Rhopalostylis sapida / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn (Palmenhaus) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F23/ 4571/ Liriodendron tulipifera / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F23/ 4571/ Liriodendron tulipifera / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F78/ 626/ Fagus sylvatica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F78/ 626/ Fagus sylvatica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F30/ 189/ Eranthis hyemalis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F30/ 189/ Eranthis hyemalis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F30/ 189/ Eranthis hyemalis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F30/ 189/ Eranthis hyemalis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / u. a. m.
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Koniferengruppe
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F18/ 4558/ ×Cupressocyparis leylandii / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / u .a.
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F18/ 4558/ ×Cupressocyparis leylandii / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F18/ 4558/ ×Cupressocyparis leylandii / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F18/ 4558/ ×Cupressocyparis leylandii / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F18/ 120/ Chamaecyparis lawsoniana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F18/ 120/ Chamaecyparis lawsoniana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F18/ 120/ Chamaecyparis lawsoniana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F18/ 120/ Chamaecyparis lawsoniana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F18/ 120/ Chamaecyparis lawsoniana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F18/ 4563/ Chamaecyparis nootkatensis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F18/ 4563/ Chamaecyparis nootkatensis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F18/ 4563/ Chamaecyparis nootkatensis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F18/ 4563/ Chamaecyparis nootkatensis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F18/ x/ Chamaecyparis sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F18/ x/ Chamaecyparis sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F17/ 117/ Pinus uncinata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Bildmitte : Spirke
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F17/ 117/ Pinus uncinata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F17/ 117/ Pinus uncinata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F17/ 8000/ Abies koreana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F17/ 8000/ Abies koreana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F17/ 8000/ Abies koreana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schloss Schönbrunn / Nebengebäude /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schloss Schönbrunn / Nebengebäude / Spielerei
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schloss Schönbrunn / Nebengebäude / Spielerei
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schloss Schönbrunn / Nebengebäude / Spielerei
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schloss Schönbrunn / Nebengebäude / Spielerei
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schloss Schönbrunn / Nebengebäude / Spielerei
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schloss Schönbrunn / Nebengebäude / Spielerei
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F81/ x/ Prunus sp. / Wien 13. Coudenhove-Park (östl. Ende, Schlossbrücke) / ????
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F87/ 1668/ Rhamnus cathartica / Wien 13. Coudenhove-Park (östl. Ende, Schlossbrücke) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F87/ 1668/ Rhamnus cathartica / Wien 13. Coudenhove-Park (östl. Ende, Schlossbrücke) /
11.1.2023 ÖK58 78a/63b F87/ 1668/ Rhamnus cathartica / Wien 13. Coudenhove-Park (östl. Ende, Schlossbrücke) /