18.1.2020 ÖK58 78a/63a F107/ 2296/ Cornus sanguinea / Wien 23. Maurer Wald / VGr. 10/60/60/10
18.1.2020 ÖK58 78a/63a F107/ 2296/ Cornus sanguinea / Wien 23. Maurer Wald / VGr. 10/60/60/60
18.1.2020 ÖK58 78a/63a F107/ 2296/ Cornus sanguinea / Wien 23. Maurer Wald / VGr. 10/60/10/10
19.1.2019 ÖK58 78a/63b F107/ 2296/ Cornus sanguinea / Wien 23. Kroißberg, nahe Plattlgasse / VGr. 10/60/60/10
19.1.2019 ÖK58 78a/63b F107/ 2296/ Cornus sanguinea / Wien 23. Kroißberg, nahe Plattlgasse / VGr. 10/60/60/10
19.1.2019 ÖK58 78a/63b F107/ 2296/ Cornus sanguinea / Wien 23. Kroißberg, nahe Plattlgasse / VGr. 10/60/60/10
19.1.2019 ÖK58 78a/63b F107/ 2296/ Cornus sanguinea / Wien 23. Kroißberg, nahe Plattlgasse / VGr. 10/60/60/10(60)
22.1.2022 ÖK40 77a/63b F107/ 2296/ Cornus sanguinea / Wien 19. Oberer Reisenbergweg / VGr. 10 60 60 10
22.1.2022 ÖK40 77a/63b F107/ 2296/ Cornus sanguinea / Wien 19. Oberer Reisenbergweg / VGr. 10 60 200 60
22.1.2022 ÖK40 77a/63b F107/ 2296/ Cornus sanguinea / Wien 19. Oberer Reisenbergweg / VGr. 10 10 60 60
22.1.2022 ÖK40 77a/63b F107/ 2296/ Cornus sanguinea / Wien 19. Oberer Reisenbergweg / VGr. 10 10 60 10
5.2.2021 ÖK59 78a/65a F107/ 2296/ Cornus sanguinea / Wien 22. Obere Lobau / Waidhagen / VGr. 10/60/60/10
5.2.2021 ÖK59 78a/65a F107/ 2296/ Cornus sanguinea / Wien 22. Obere Lobau / Waidhagen / VGr. 60/60/200/60
5.2.2021 ÖK59 78a/65a F107/ 2296/ Cornus sanguinea / Wien 22. Obere Lobau / Waidhagen / VGr. 10/60/60/10
5.2.2021 ÖK59 78a/65a F107/ 2296/ Cornus sanguinea / Wien 22. Obere Lobau / Waidhagen / VGr. 10/60/200/60
1.9.2016 ÖK59 78a/64b F107/ 2296/ Cornus sanguinea / Wien 2. Prater / Unteres Heustadelwasser, östl. Begleitweg / VGr. 10/60/10/10
1.9.2016 ÖK59 78a/64b F107/ 2296/ Cornus sanguinea / Wien 2. Prater / Unteres Heustadelwasser, östl. Begleitweg / VGr. 10/10/10/60
1.9.2016 ÖK59 78a/64b F107/ 2296/ Cornus sanguinea / Wien 2. Prater / Unteres Heustadelwasser, östl. Begleitweg / VGr. 10/60/60/10
15.12.2016 ÖK59 78a/64b F107/ 2296/ Cornus sanguinea / Wien 22. Donauinsel / Toter Grund / VGr. 10/10/10/10
15.12.2016 ÖK59 78a/64b F107/ 2296/ Cornus sanguinea / Wien 22. Donauinsel / Toter Grund / VGr. 10/60/60/10
15.12.2016 ÖK59 78a/64b F107/ 2296/ Cornus sanguinea / Wien 22. Donauinsel / Toter Grund / VGr. 10/60/200/60