22.1.2019 ÖK58 78a/63b F79/ 666/ Corylus avellana / Wien 23. Kroißberg / VGr. 10/60/60/10
22.1.2019 ÖK58 78a/63b F79/ 666/ Corylus avellana / Wien 23. Kroißberg / VGr. 10/60/60/10
22.1.2019 ÖK58 78a/63b F79/ 666/ Corylus avellana / Wien 23. Kroißberg / VGr. 10/60/60/10
22.1.2022 ÖK40 77a/63b F79/ 666/ Corylus avellana / Wien 19. Oberer Reisenbergweg / VGr. 10 10 60 200
22.1.2022 ÖK40 77a/63b F79/ 666/ Corylus avellana / Wien 19. Oberer Reisenbergweg / VGr. 10 60 60 10
22.1.2022 ÖK40 77a/63b F79/ 666/ Corylus avellana / Wien 19. Oberer Reisenbergweg / VGr. 200 200 200 200
22.1.2022 ÖK40 77a/63b F79/ 666/ Corylus avellana / Wien 19. Oberer Reisenbergweg / VGr. 10 60 60 10
22.1.2022 ÖK40 77a/63b F79/ 666/ Corylus avellana / Wien 19. Oberer Reisenbergweg / VGr. 10 60 60 60
9.2.2020 ÖK58 78b/63b F79/ 666/ Corylus avellana / Wien 23. Promenadeweg an der Liesing / VGr. 10/60/60/60
9.2.2020 ÖK58 78b/63b F79/ 666/ Corylus avellana / Wien 23. Promenadeweg an der Liesing / VGr. 60/60/200/200
9.2.2020 ÖK58 78b/63b F79/ 666/ Corylus avellana / Wien 23. Promenadeweg an der Liesing / VGr. 10/60/60/60
9.2.2020 ÖK58 78b/63b F79/ 666/ Corylus avellana / Wien 23. Promenadeweg an der Liesing / VGr. 10/60/60/60
9.2.2020 ÖK58 78b/63b F79/ 666/ Corylus avellana / Wien 23. Promenadeweg an der Liesing / VGr. 10/200/200/60
9.2.2020 ÖK58 78b/63b F79/ 666/ Corylus avellana / Wien 23. Promenadeweg an der Liesing / VGr. 10/60/60/200
9.2.2020 ÖK58 78b/63b F79/ 666/ Corylus avellana / Wien 23. Promenadeweg an der Liesing / VGr. 10/60/60/60
9.2.2020 ÖK58 78b/63b F79/ 666/ Corylus avellana / Wien 23. Promenadeweg an der Liesing / VGr. 200/200/200/200
9.2.2020 ÖK58 78b/63b F79/ 666/ Corylus avellana / Wien 23. Promenadeweg an der Liesing / VGr. 10/60/60/60
20.2.2019 ÖK58 78a/63b F79/ 666/ Corylus avellana / Wien 13. nördl. Weg längs des Lainzerbaches / VGr. 10/60/60/10
20.2.2019 ÖK58 78a/63b F79/ 666/ Corylus avellana / Wien 13. nördl. Weg längs des Lainzerbaches / VGr. 10/60/60/10
20.2.2019 ÖK58 78a/63b F79/ 666/ Corylus avellana / Wien 13. nördl. Weg längs des Lainzerbaches / VGr.60/200/200/60
20.2.2019 ÖK58 78a/63b F79/ 666/ Corylus avellana / Wien 13. nördl. Weg längs des Lainzerbaches / VGr.60/60/60/[10/60]
23.2.2018 ÖK59 78a/64a F79/ 666/ Corylus avellana / Wien 2. Unterer Prater / Belvedereallee / VGr. 10/60/60/10
23.2.2018 ÖK59 78a/64a F79/ 666/ Corylus avellana / Wien 2. Unterer Prater / Belvedereallee / VGr. 10/60/60/10
23.2.2018 ÖK59 78a/64a F79/ 666/ Corylus avellana / Wien 2. Unterer Prater / Belvedereallee / VGr. 10/60/60/200
23.2.2018 ÖK59 78a/64a F79/ 666/ Corylus avellana / Wien 2. Unterer Prater / Belvedereallee / VGr. 10/60/60/60
23.2.2018 ÖK59 78a/64a F79/ 666/ Corylus avellana / Wien 2. Unterer Prater / Belvedereallee / VGr. 10/60/200/10 Aufnahmen vom 27.02.2018
22.11.2021 ÖK58 78b/63b F79/ 666/ Corylus avellana / Wien 23. Linker Begleitweg zum Liesingbach / VGr. 10 60 10 10
22.11.2021 ÖK58 78b/63b F79/ 666/ Corylus avellana / Wien 23. Linker Begleitweg zum Liesingbach / VGr. 60 60 10 10
15.12.2016 ÖK59 77b/64b F79/ 666/ Corylus avellana / Wien 22. Donauinsel / Toter Grund - Praterbrücke / VGr. 10/60/60/10
15.12.2016 ÖK59 77b/64b F79/ 666/ Corylus avellana / Wien 22. Donauinsel / Toter Grund - Praterbrücke / VGr. 10/60/60/10