9.3.2022 ÖK58 78a/63b F23/ 4570/ Magnolia grandiflora / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F123/ 8099/ Abeliophyllum distichum / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F81/ 8613/ Prinsepia uniflora / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F81/ 8613/ Prinsepia uniflora / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F81/ 8613/ Prinsepia uniflora / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F123/ 8099/ Abeliophyllum distichum / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F123/ 2498/ Ligustrum obtusifolium / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) / L. o. var. regelianum / Etagen-Liguster
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F93/ 8069/ Poncirus trifoliata / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F19/ 8016/ Sciadopitys verticillata / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F19/ 8016/ Sciadopitys verticillata / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F19/ 8219/ Cunninghamia lanceolata / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F19/ 8219/ Cunninghamia lanceolata / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F19/ 8219/ Cunninghamia lanceolata / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F19/ 8219/ Cunninghamia lanceolata / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F19/ 8219/ Cunninghamia lanceolata / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F85/ 684/ Morus alba / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) / u. a.
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F19/ 4566/ Metasequoia glyptostroboides / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F18/ 4559/ Juniperus chinensis cf. / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F18/ 4559/ Juniperus chinensis cf. / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F18/ 4559/ Juniperus chinensis cf. / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F85/ 684/ Morus alba / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F123/ 2487/ Forsythia ×intermedia / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F123/ 2487/ Forsythia ×intermedia / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F123/ 2487/ Forsythia ×intermedia / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F17/ 5708/ Pinus heldreichii (in Bildmitte) / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F17/ 5708/ Pinus heldreichii / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F17/ 5708/ Pinus heldreichii / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F17/ 8214/ Pinus parviflora / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) / links: Panzer-Föhre, rechts: Japanische Mädchen-Föhre
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F17/ 8214/ Pinus parviflora / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F17/ 8214/ Pinus parviflora / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F17/ 4552/ Abies concolor / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F79/ 4876/ Alnus cordata / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F79/ 8198/ Betula nigra / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F171/ x/ Crocus sp. / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F171/ x/ Crocus sp. / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F50/ 1695/ Viscum album (s. str.) / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F78/ 9255/ Quercus ×kewensis / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F78/ 9255/ Quercus ×kewensis / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F78/ 9255/ Quercus ×kewensis / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F78/ 9255/ Quercus ×kewensis / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F142/ 9061/ Viburnum henryi / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F142/ 9061/ Viburnum henryi / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F80/ 8053/ Pterocarya fraxinifolia / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) / Links von der Bildmitte
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F31/ 4670/ Mahonia japonica / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F31/ 4670/ Mahonia japonica / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F31/ 4670/ Mahonia japonica / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F138/ 8117/ Callicarpa dichotoma / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F138/ 8117/ Callicarpa dichotoma / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F138/ 8117/ Callicarpa dichotoma / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F123/ 2490/ Fraxinus excelsior "Aurea" / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) / Varietät: "Goldesche"
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F123/ 2498/ Ligustrum obtusifolium / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) / L. o. var. regelianum / Etagen-Liguster
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F142/ 2521/ Viburnum rhytidophyllum / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F107/ 9139/ Alangium platanifolium / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F123/ 2488/ Fraxinus americana / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (BOGA) /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F23/ 4571/ Liriodendron tulipifera / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F23/ 4571/ Liriodendron tulipifera / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F19/ 4567/ Sequoiadendron giganteum / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F19/ 4567/ Sequoiadendron giganteum / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F19/ 4567/ Sequoiadendron giganteum / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F19/ 4567/ Sequoiadendron giganteum / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F19/ 4567/ Sequoiadendron giganteum / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F19/ 4567/ Sequoiadendron giganteum / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F19/ 4567/ Sequoiadendron giganteum / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark / Westliches Najadenbecken (Sternbassin): Das Becken stammt aus der Zeit um 1700
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark / Westliches Najadenbecken (Sternbassin): Das Becken stammt aus der Zeit um 1700
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark / Östliches Najadenbecken (Rundbecken)
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark / Östliches Najadenbecken; Spiegelung
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark / Östliches Najadenbecken; Spiegelung
9.3.2022 ÖK58 78a/63b Fa/ x/ Corvus sp. / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark / Deponie /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F123/ 2490/ Fraxinus excelsior / Wien 15. Parkanlage Linke Wienzeile /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F96/ 1580/ Acer monspessulanum / Wien 15. Parkanlage Linke Wienzeile /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F96/ 1580/ Acer monspessulanum / Wien 15. Parkanlage Linke Wienzeile /
9.3.2022 ÖK58 78a/63b F96/ 1580/ Acer monspessulanum / Wien 15. Parkanlage Linke Wienzeile /