9.11.2021 ÖK58 78a/63b F43/ 8372/ Schlumbergera sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F75/ 9108/ Euphorbia hypericifolia / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F75/ 9108/ Euphorbia hypericifolia / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F75/ 9108/ Euphorbia hypericifolia / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F63/ x/ Cuphea sp. cf. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F75/ 9108/ Euphorbia hypericifolia / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b Fx/ x/ x x / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b Fx/ x/ x x / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b Fx/ x/ x x / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F152/ x/ Aster sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F152/ x/ Aster sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F96/ 1589/ Acer palmatum s. lat. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F96/ 1602/ Aesculus parviflora / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Bildmítte: Ginko
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Totholz
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F81/ 909/ Mespilus germanica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F81/ 909/ Mespilus germanica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F81/ 909/ Mespilus germanica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F78/ 9056/ Quercus palustris / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F78/ 9056/ Quercus palustris / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Falllaub
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F78/ 9056/ Quercus palustris / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Falllaub
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F78/ 8050/ Nothofagus antarctica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F78/ 8050/ Nothofagus antarctica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F78/ 8050/ Nothofagus antarctica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F78/ 8050/ Nothofagus antarctica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F52/ 8042/ Parrotia persica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F52/ 8042/ Parrotia persica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F52/ 8042/ Parrotia persica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F85/ 9070/ Morus australis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F85/ 9070/ Morus australis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F85/ 9070/ Morus australis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F85/ 9070/ Morus australis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F96/ 1589/ Acer palmatum s. lat. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F18/ 120/ Chamaecyparis lawsoniana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F18/ 120/ Chamaecyparis lawsoniana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F18/ 120/ Chamaecyparis lawsoniana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F81/ 4910/ Rhodotypos scandens / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F81/ 4910/ Rhodotypos scandens / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F95/ 1566/ Cotinus coggygria / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F95/ 1566/ Cotinus coggygria / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F95/ 1566/ Cotinus coggygria / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F79/ 668/ Ostrya carpinifolia / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F79/ 668/ Ostrya carpinifolia / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F79/ 668/ Ostrya carpinifolia / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F50/ 1695/ Viscum album (s. str.) / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F50/ 1695/ Viscum album (s. str.) / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F50/ 1695/ Viscum album (s. str.) / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F50/ 1695/ Viscum album (s. str.) / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F50/ 1695/ Viscum album (s. str.) / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F80/ 8053/ Pterocarya fraxinifolia / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F80/ 8053/ Pterocarya fraxinifolia / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F123/ 2488/ Fraxinus americana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Weiß-Esche mit Laubholz-Mistel
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F78/ 623/ Castanea sativa / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F23/ 4571/ Liriodendron tulipifera / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F23/ 4571/ Liriodendron tulipifera / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F23/ 4571/ Liriodendron tulipifera / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F23/ 4571/ Liriodendron tulipifera / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F78/ 626/ Fagus sylvatica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F52/ 4794/ Hamamelis virginiana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F52/ 4794/ Hamamelis virginiana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F52/ 4794/ Hamamelis virginiana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F52/ 4794/ Hamamelis virginiana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F52/ 4794/ Hamamelis virginiana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Koniferengruppe
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / links: Gingko, rechts: China-Trompetenbaum
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F23/ 4570/ Magnolia grandiflora / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F23/ 4570/ Magnolia grandiflora / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F118/ 5083/ Nerium oleander / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn
15.11.2021 ÖK58 78a/63b F118/ 5083/ Nerium oleander / /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F118/ 5083/ Nerium oleander / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / VGr. 10 60 60 10
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F118/ 5083/ Nerium oleander / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / VGr. 10 60 60 10
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F118/ 5083/ Nerium oleander / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / VGr. 10 60 60 60
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F118/ 5083/ Nerium oleander / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / VGr. 10 60 20 60
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 14. Schönbrunner Schlossbrücke / >>> W
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F96/ 4392/ Koelreuteria paniculata / Wien 14. Hadikpark / Schönbrunner Schlossbrücke /
9.11.2021 ÖK58 78a/63b F96/ 4392/ Koelreuteria paniculata / Wien 14. Hadikpark / Schönbrunner Schlossbrücke /