17.4.2019 ÖK58 78a/63b Fi/ x/ Coccinella septempunctata / Wien 23. Haymogasse /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F54/ x/ Ribes sp. / Wien 23. Haymogasse /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b Fa/ x/ Corvus corone corone / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b Fa/ x/ Corvus munedola / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F196/ 9013/ Dracaena draco / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F196/ 9013/ Dracaena draco / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F196/ 9013/ Dracaena draco / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F196/ 9013/ Dracaena draco / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F121/ 8806/ Cyphomandra betacea / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F106/ x/ Hydrangea sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F106/ x/ Hydrangea sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F58/ 8692/ Tetrastigma voinierianum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F174/ 8775/ Dendrobium thyrsiflorum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F174/ 8775/ Dendrobium thyrsiflorum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F106/ x/ Hydrangea sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F106/ x/ Hydrangea sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F106/ x/ Hydrangea sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F106/ x/ Hydrangea sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F106/ x/ Hydrangea sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F174/ 8975/ Cymbidium sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F174/ 8975/ Cymbidium sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F81/ 8710/ Rhaphiolepis umbellata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F81/ 8710/ Rhaphiolepis umbellata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F229/ 8685/ Pittosporum tobira / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F229/ 8685/ Pittosporum tobira / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F229/ 8685/ Pittosporum tobira / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F229/ 8685/ Pittosporum tobira / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F81/ 8710/ Rhaphiolepis umbellata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F12/ 8437/ Asplenium bulbiferum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F12/ 8437/ Asplenium bulbiferum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F12/ 8437/ Asplenium bulbiferum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F91/ 8581/ Sophora tetraptera / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F91/ 8581/ Sophora tetraptera / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F91/ 8581/ Sophora tetraptera / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F91/ 8581/ Sophora tetraptera / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F176/ 5894/ Asparagus setaceus / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F90/ 8221/ Acacia nebrownii / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F90/ 8221/ Acacia nebrownii / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F90/ 8221/ Acacia nebrownii / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F61/ 8711/ Callistemon viminalis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F61/ 8711/ Callistemon viminalis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b Fx/ x/ Tillandsia sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F182/ 9014/ Sabal blackburniana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F182/ 9014/ Sabal blackburniana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F182/ 9014/ Sabal blackburniana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Palmenhaus /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F210/ 8193/ Halesia carolina / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F81/ x/ Exochorda sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F81/ x/ Exochorda sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F91/ 9015/ Wisteria brachybotrys / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F91/ 9015/ Wisteria brachybotrys / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F91/ 9015/ Wisteria brachybotrys / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F91/ 9015/ Wisteria brachybotrys / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F91/ 9015/ Wisteria brachybotrys / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F91/ 9015/ Wisteria brachybotrys / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F188/ 8154/ Arundo donax / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F188/ 8154/ Arundo donax / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F23/ 4569/ Magnolia ×soulangiana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F23/ 4569/ Magnolia ×soulangiana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F93/ 8069/ Poncirus trifoliata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F93/ 8069/ Poncirus trifoliata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F93/ 8069/ Poncirus trifoliata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F93/ 8069/ Poncirus trifoliata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F93/ 8069/ Poncirus trifoliata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F81/ 4913/ Chaenomeles japonica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F81/ 4913/ Chaenomeles japonica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F81/ 4913/ Chaenomeles japonica / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F95/ 1566/ Cotinus coggygria / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F17/ 8217/ Picea breweriana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F81/ 4910/ Rhodotypos scandens / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F81/ 4910/ Rhodotypos scandens / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b Fma/ x/ Giraffa sp. / Wien 13. Seckendorff-Gudent-Weg / Giraffen im Ausweichquartier
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Stranzenberggasse /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F148/ 1750/ Hedera helix / Wien 13. Stranzenberggasse /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F142/ x/ Viburnum sp. / Wien 13. Stranzenberggasse /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F142/ x/ Viburnum sp. / Wien 13. Stranzenberggasse /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Stranzenbergbrücke / >>> W
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F45/ 4782/ Fallopia baldschuanica s. lat. / Wien 13. nahe Stranzenbergbrücke /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F45/ 4782/ Fallopia baldschuanica s. lat. / Wien 13. nahe Stranzenbergbrücke /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F45/ 4782/ Fallopia baldschuanica s. lat. / Wien 13. nahe Stranzenbergbrücke /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F45/ 4782/ Fallopia baldschuanica s. lat. / Wien 13. nahe Stranzenbergbrücke /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F45/ 4782/ Fallopia baldschuanica s. lat. / Wien 13. nahe Stranzenbergbrücke /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Hetzendorferstraße 154 / Bauschmuck
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Hetzendorferstraße 188 /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Hetzendorferstraße 188 / Portal
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Hetzendorferstraße 188 / Portal
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Hetzendorferstraße 188 / Portal / Detail
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Hetzendorferstraße 188 / Portal / Detail
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Hetzendorferstraße 188 / Portal / Detail
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Hetzendorferstraße 188 / Portal / Detail
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Hetzendorferstraße 188 / Kabelrolle / Detail
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F132/ 4383/ Paulownia tomentosa / Wien 13. Feldkellerstraße / Tafel
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F132/ 4383/ Paulownia tomentosa / Wien 13. Feldkellerstraße /
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F96/ 1571/ Acer campestre / Wien 13. Hofwiesengasse / Tafel
17.4.2019 ÖK58 78a/63b F96/ 1571/ Acer campestre / Wien 13. Hofwiesengasse /