12.3.2019 ÖK58 78a/63b F17/ 107/ Pinus nigra (subsp. nigra) / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F100/ 2268/ Tilia cordata / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F100/ 2268/ Tilia cordata / Wien 15. Auer-Welsbach-Park / Wiener Baumkataster
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F17/ 4549/ Pinus wallichiana / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F17/ 4549/ Pinus wallichiana / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F17/ 4549/ Pinus wallichiana / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F17/ 112/ Pinus strobus / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F17/ 4549/ Pinus wallichiana / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F17/ x/ links: Tränen-Kiefer Zapfen, rechts: Strobenzapfen / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F96/ 1596/ Acer saccharinum / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F96/ 1596/ Acer saccharinum / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F96/ 1596/ Acer saccharinum / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F96/ 1596/ Acer saccharinum / Wien 15. Auer-Welsbach-Park / Wiener Baumkataster
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F96/ 1596/ Acer saccharinum / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F96/ 1596/ Acer saccharinum / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F96/ 1596/ Acer saccharinum / Wien 15. Auer-Welsbach-Park / Wiener Baumkataster
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F89/ 4441/ Gymnocladus dioicus / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F89/ 4441/ Gymnocladus dioicus / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F89/ 4441/ Gymnocladus dioicus / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F89/ 4441/ Gymnocladus dioicus / Wien 15. Auer-Welsbach-Park / Wiener Baumkataster
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F17/ 8002/ Picea orientalis / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F17/ 8002/ Picea orientalis / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F17/ 8002/ Picea orientalis / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F83/ 671/ Celtis occidentalis / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F83/ 671/ Celtis occidentalis / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F83/ 671/ Celtis occidentalis / Wien 15. Auer-Welsbach-Park / Wiener Baumkataster
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F96/ 1596/ Acer saccharinum / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F96/ 1596/ Acer saccharinum / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F96/ 1596/ Acer saccharinum / Wien 15. Auer-Welsbach-Park / Wiener Baumkataster: Acer negundo
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F96/ 1596/ Acer saccharinum / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F168/ 3699/ Gagea lutea / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F168/ 3699/ Gagea lutea / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F168/ 3699/ Gagea lutea / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F168/ 3699/ Gagea lutea / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F168/ 3699/ Gagea lutea / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F168/ 3699/ Gagea lutea / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn / Wald-Gelbstern, weiters Efeu
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F110/ x/ Rhododendron sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F110/ x/ Rhododendron sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F110/ x/ Rhododendron sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F110/ x/ Rhododendron sp. / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b Fr/ x/ Bufo alvarius / Wien 13. Schönbrunn / Wüstenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b Fr/ x/ Bufo alvarius / Wien 13. Schönbrunn / Wüstenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F56/ x/ Kalanchoe sp. / Wien 13. Schönbrunn / Wüstenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F75/ 9068/ Euphorbia leuconera / Wien 13. Schönbrunn / Wüstenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F56/ x/ Kalanchoe sp. / Wien 13. Schönbrunn / Wüstenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F56/ x/ Kalanchoe sp. / Wien 13. Schönbrunn / Wüstenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F56/ x/ Kalanchoe sp. / Wien 13. Schönbrunn / Wüstenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F43/ 8876/ Echinocactus grusonii / Wien 13. Schönbrunn / Wüstenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F43/ 8876/ Echinocactus grusonii / Wien 13. Schönbrunn / Wüstenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F43/ 8876/ Echinocactus grusonii / Wien 13. Schönbrunn / Wüstenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F75/ 1718/ Euphorbia myrsinites / Wien 13. Schönbrunn / Wüstenhaus-Freigelände /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F75/ x/ Euphorbia sp. / Wien 13. Schönbrunn / Wüstenhaus-Freigelände /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F75/ x/ Euphorbia sp. / Wien 13. Schönbrunn / Wüstenhaus-Freigelände /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F178/ x/ Yucca sp. / Wien 13. Schönbrunn / Wüstenhaus-Freigelände / Tafel
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F25/ 8020/ Chimonanthus praecox / Wien 13. Schönbrunn / Wüstenhaus-Freigelände /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F25/ 8020/ Chimonanthus praecox / Wien 13. Schönbrunn / Wüstenhaus-Freigelände /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F25/ 8020/ Chimonanthus praecox / Wien 13. Schönbrunn / Wüstenhaus-Freigelände /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F25/ 8020/ Chimonanthus praecox / Wien 13. Schönbrunn / Wüstenhaus-Freigelände /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b Fa/ x/ Passer domesticus / Wien 13. Schönbrunn / Wüstenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schönbrunn / Wüstenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b Fr/ x/ Stellagama stellio / Wien 13. Schönbrunn / Wüstenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F235/ x/ Encephalartos sp. / Wien 13. Schönbrunn / Wüstenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F91/ 8066/ Genista canariensis / Wien 13. Schönbrunn / Palmenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F61/ 8380/ Metrosideros excelsa / Wien 13. Schönbrunn / Palmenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F93/ 8686/ Citrus × sinensis / Wien 13. Schönbrunn / Palmenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F123/ 5110/ Jasminum officinale / Wien 13. Schönbrunn / Palmenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F110/ x/ Rhododendron sp. / Wien 13. Schönbrunn / Palmenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F110/ x/ Rhododendron sp. / Wien 13. Schönbrunn / Palmenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F110/ x/ Rhododendron sp. / Wien 13. Schönbrunn / Palmenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F110/ x/ Rhododendron sp. / Wien 13. Schönbrunn / Palmenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F233/ 8511/ Dicksonia antarctica cf. / Wien 13. Schönbrunn / Palmenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F61/ 8380/ Metrosideros excelsa / Wien 13. Schönbrunn / Palmenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F91/ 8066/ Genista canariensis / Wien 13. Schönbrunn / Palmenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F45/ 9002/ Homalocladium platycladium / Wien 13. Schönbrunn / Palmenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F45/ 9002/ Homalocladium platycladium / Wien 13. Schönbrunn / Palmenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F45/ 9002/ Homalocladium platycladium / Wien 13. Schönbrunn / Palmenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F45/ 9002/ Homalocladium platycladium / Wien 13. Schönbrunn / Palmenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F61/ 8711/ Callistemon viminalis / Wien 13. Schönbrunn / Palmenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F148 / 8909/ Trevesia palmata/ Wien 13. Schönbrunn / Palmenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F148 / 8909/ Trevesia palmata/ Wien 13. Schönbrunn / Palmenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F45/ 8901/ Coccoloba pubescens / Wien 13. Schönbrunn / Palmenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F203/ x/ Ananas sp. / Wien 13. Schönbrunn / Palmenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F135/ 8111/ Pachystachis lutea / Wien 13. Schönbrunn / Palmenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F135/ 8111/ Pachystachis lutea / Wien 13. Schönbrunn / Palmenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F14/ 8838/ Salvinia minima / Wien 13. Schönbrunn / Palmenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F148/ 9003/ Schefflera elegantissima / Wien 13. Schönbrunn / Palmenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F162/9093 /Alocasia ×amazonica / Wien 13. Schönbrunn / Palmenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F221/ 8836/ Nepenthes sp. / Wien 13. Schönbrunn / Palmenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F221/ 8836/ Nepenthes sp. / Wien 13. Schönbrunn / Palmenhaus / Kannenpflanze, Bogenhanf …
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F14/ 8838/ Salvinia minima / Wien 13. Schönbrunn / Palmenhaus / Tafel
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F14/ 8838/ Salvinia minima / Wien 13. Schönbrunn / Palmenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F14/ 8838/ Salvinia minima / Wien 13. Schönbrunn / Palmenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F14/ 8838/ Salvinia minima / Wien 13. Schönbrunn / Palmenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F14/ 8838/ Salvinia minima / Wien 13. Schönbrunn / Palmenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F182/ 9004/ Lodoicea maldivica / Wien 13. Schönbrunn / Palmenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F182/ 9004/ Lodoicea maldivica / Wien 13. Schönbrunn / Palmenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F101/ 8925/ Capparis callosa / Wien 13. Schönbrunn / Palmenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F101/ 8925/ Capparis callosa / Wien 13. Schönbrunn / Palmenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F89/ 8385/ Bauhinia variegata / Wien 13. Schönbrunn / Palmenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F89/ 8385/ Bauhinia variegata / Wien 13. Schönbrunn / Palmenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F89/ 8385/ Bauhinia variegata / Wien 13. Schönbrunn / Palmenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F85/ 4931/ Ficus elastica / Wien 13. Schönbrunn / Palmenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F89/ 8385/ Bauhinia variegata / Wien 13. Schönbrunn / Palmenhaus /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F123/ 2488/ Fraxinus americana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BoGa /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F123/ 2488/ Fraxinus americana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BoGa / Weiß-Esche mit Laubholz-Mistel
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F123/ 8099/ Abeliophyllum distichum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BoGa /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F123/ 8099/ Abeliophyllum distichum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BoGa /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F123/ 8099/ Abeliophyllum distichum / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BoGa /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F19/ 8016/ Sciadopitys verticillata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BoGa /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F19/ 8016/ Sciadopitys verticillata / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BoGa /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F17/ 8002/ Picea orientalis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BoGa /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F17/ 8002/ Picea orientalis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BoGa /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F17/ 8002/ Picea orientalis / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BoGa /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F17/ 4549/ Pinus wallichiana / Wien 13. Schlosspark Schönbrunn BoGa /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F152/ 3489/ Senecio vulgaris / Wien 13. Hietzinger Hauptstrasse / u. a. m.
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F126/ 2826/ Veronica sublobata / Wien 13. Hietzinger Hauptstrasse / u. a. m.
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F126/ 2826/ Veronica sublobata / Wien 13. Hietzinger Hauptstrasse /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F126/ 2819/ Veronica polita / Wien 13. Hietzinger Hauptstrasse / u. a. m.
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F126/ 2819/ Veronica polita / Wien 13. Hietzinger Hauptstrasse /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F152/ 3503/ Sonchus oleraceus / Wien 13. Hietzinger Hauptstrasse /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F152/ 3529/ Taraxacum sect. Ruderalia / Wien 13. Hietzinger Hauptstrasse /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F37/ 471/ Stellaria media (s. str.) / Wien 13. Hietzinger Hauptstrasse /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F152/ 3529/ Taraxacum sect. Ruderalia / Wien 13. Hietzinger Hauptstrasse /
12.3.2019 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 14. Kennedybrücke / Durchblick und Spiegelung