21.2.2019 ÖK58 78a/63b F142/ 8514/ Viburnum ×bodnantense / Wien 23. Kaserngasse /
21.2.2019 ÖK58 78a/63b F142/ 8514/ Viburnum ×bodnantense / Wien 23. Kaserngasse /
21.2.2019 ÖK58 78a/63b F123/ 2496/ Fraxinus pennsylvanica / Wien 23. Kroißberggasse /
21.2.2019 ÖK58 78a/63b F123/ 2496/ Fraxinus pennsylvanica / Wien 23. Kroißberggasse /
21.2.2019 ÖK58 78a/63b F123/ 2496/ Fraxinus pennsylvanica / Wien 23. Kroißberggasse / lt. Wiener Baumkataster: Fraxinus exselsior?
21.2.2019 ÖK58 78a/63b Fa/ x/ Corvus frugilegus / Wien 23. Kroißberggasse /
21.2.2019 ÖK58 78a/63b F126/ 2818/ Veronica persica / Wien 23. Kroißberg /
21.2.2019 ÖK58 78a/63b F103/ 2020/ Capsella bursa-pastoris / Wien 23. Kroißberg /
21.2.2019 ÖK58 78a/63b F103/ 2020/ Capsella bursa-pastoris / Wien 23. Kroißberg /
21.2.2019 ÖK58 78a/63b F37/ 471/ Stellaria media (s. str.) / Wien 23. Kroißberg /
21.2.2019 ÖK58 78a/63b F126/ 2818/ Veronica persica / Wien 23. Kroißberg /
21.2.2019 ÖK58 78a/63b F103/ 2168/ Thlaspi arvense / Wien 23. Kroißberg /
21.2.2019 ÖK58 78a/63b F126/ 2818/ Veronica persica / Wien 23. Kroißberg /
21.2.2019 ÖK58 78a/63b F126/ 2818/ Veronica persica / Wien 23. Kroißberg /
21.2.2019 ÖK58 78a/63b F126/ 2818/ Veronica persica / Wien 23. Kroißberg /
21.2.2019 ÖK58 78a/63b F126/ 2818/ Veronica persica / Wien 23. Kroißberg / VGr. 10/10/10/10
21.2.2019 ÖK58 78a/63b F126/ 2818/ Veronica persica / Wien 23. Kroißberg / VGr. 60/60/60/60
21.2.2019 ÖK58 78a/63b F126/ 2818/ Veronica persica / Wien 23. Kroißberg / VGr. 10/10/60/10
21.2.2019 ÖK58 78a/63b F126/ 2818/ Veronica persica / Wien 23. Kroißberg / VGr. 10/60/60/10
21.2.2019 ÖK58 78a/63b F126/ 2819/ Veronica polita / Wien 23. Kroißberg /
21.2.2019 ÖK58 78a/63b F126/ 2819/ Veronica polita / Wien 23. Kroißberg /
21.2.2019 ÖK58 78a/63b F126/ 2819/ Veronica polita / Wien 23. Kroißberg / VGr. 10/60/60/60
21.2.2019 ÖK58 78a/63b F126/ 2819/ Veronica polita / Wien 23. Kroißberg / VGr. 10/60/60/10
21.2.2019 ÖK58 78a/63b F126/ 2819/ Veronica polita / Wien 23. Kroißberg / VGr. 10/10/10/60
21.2.2019 ÖK58 78a/63b F126/ 2819/ Veronica polita / Wien 23. Kroißberg / VGr. 10/60/60/10
21.2.2019 ÖK58 78a/63b F126/ 2818/ Veronica persica / Wien 23. Kroißberg /
21.2.2019 ÖK58 78a/63b F126/ 2818/ Veronica persica / Wien 23. Kroißberg /
21.2.2019 ÖK58 78a/63b F30/ 230/ Ficaria calthifolia cf. / Wien 23. Kroißberg /
21.2.2019 ÖK58 78a/63b F113/ 2364/ Primula vulgaris (subsp. vulgaris) / Wien 23. Maurer Wald /
21.2.2019 ÖK58 78b/63b F73/ 2192/ Populus tremula / Wien 23. nahe Freiluftplanetarium Sterngarten Georgenberg /
21.2.2019 ÖK58 78b/63b F73/ 2192/ Populus tremula / Wien 23. nahe Freiluftplanetarium Sterngarten Georgenberg /
21.2.2019 ÖK58 78b/63b F73/ 2192/ Populus tremula / Wien 23. nahe Freiluftplanetarium Sterngarten Georgenberg /
21.2.2019 ÖK58 78b/63b F73/ 2192/ Populus tremula / Wien 23. nahe Freiluftplanetarium Sterngarten Georgenberg / VGr. 10/60/60/200
21.2.2019 ÖK58 78b/63b F73/ 2192/ Populus tremula / Wien 23. nahe Freiluftplanetarium Sterngarten Georgenberg / VGr. 10/60/200/10
21.2.2019 ÖK58 78b/63b F73/ 2192/ Populus tremula / Wien 23. nahe Freiluftplanetarium Sterngarten Georgenberg / VGr. 10/60/60/200
21.2.2019 ÖK58 78b/63b F73/ 2192/ Populus tremula / Wien 23. nahe Freiluftplanetarium Sterngarten Georgenberg /
21.2.2019 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Georgenberg / Wotrubakirche / Spiegelungund Durchsicht
21.2.2019 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Georgenberg / Wotrubakirche / Spiegelungund Durchsicht
21.2.2019 ÖK58 78b/63b F79/ 666/ Corylus avellana / Wien 23. Haymogasse /