24.4.2013 ÖK58 77b/63b F180/ 3676/ Allium ursinum / 16. Wilheminenberg / u. a.
24.4.2013 ÖK58 77b/63b F72/ 1942/ Viola riviniana / 16. Wilheminenberg /
24.4.2013 ÖK58 77b/63b F180/ 3676/ Allium ursinum / 16. Wilheminenberg / Gemeindewald / u. v. a.
24.4.2013 ÖK58 77b/63b F78/ 626/ Fagus sylvatica / 16. Wilheminenberg / Gemeindewald / männliche Blütenstände
24.4.2013 ÖK58 77b/63b F78/ 626/ Fagus sylvatica / 16. Wilheminenberg / Gemeindewald /
24.4.2013 ÖK58 77b/63b F78/ 626/ Fagus sylvatica / 16. Wilheminenberg / Gemeindewald /
24.4.2013 ÖK58 77b/63b F78/ 626/ Fagus sylvatica / 16. Wilheminenberg / Gemeindewald / weiters Bär- Lauch u. a.
24.4.2013 ÖK58 77b/63b F78/ 626/ Fagus sylvatica / 16. Wilheminenberg / Gemeindewald / männliche Blütenstände
24.4.2013 ÖK58 77b/63b F96/ 1571/ Acer campestre / 16. Kreuzeichenwiese (westl. Rand) / u. a.
24.4.2013 ÖK58 77b/63b F81/ 971/ Prunus spinosa (subsp. spinosa) / 16. Kreuzeichenwiese (nördl. Rand) / u. v. a.
24.4.2013 ÖK58 77b/63b F81/ 971/ Prunus spinosa (subsp. spinosa) / 16. Kreuzeichenwiese (nördl. Rand) /
24.4.2013 ÖK58 77b/63b F81/ 971/ Prunus spinosa (subsp. spinosa) / 16. Kreuzeichenwiese (nördl. Rand) /
24.4.2013 ÖK58 77b/63b F81/ 951/ Prunus avium / 16. Kreuzeichenwiese (nördl. Rand) /
24.4.2013 ÖK58 77b/63b F81/ 951/ Prunus avium / 16. Kreuzeichenwiese (nördl. Rand) /
24.4.2013 ÖK58 77b/63b F79/ 663/ Carpinus betulus / 17. Schottenwald / männliche und weibliche Blütenstände
24.4.2013 ÖK58 77b/63b F79/ 663/ Carpinus betulus / 17. Schottenwald / männliche und weibliche Blütenstände
24.4.2013 ÖK58 77b/63b F79/ 663/ Carpinus betulus / 17. Schottenwald / männliche und weibliche Blütenstände
24.4.2013 ÖK58 77b/63b F78/ 626/ Fagus sylvatica / 17. Schottenwald /
24.4.2013 ÖK58 77b/63b F78/ 626/ Fagus sylvatica / 17. Schottenwald /
24.4.2013 ÖK58 77b/63b F78/ 626/ Fagus sylvatica / 17. Schottenwald /
24.4.2013 ÖK58 77b/63b F72/ 1941/ Viola reichenbachiana / 17. Schottenwald /
24.4.2013 ÖK58 77b/63b F78/ 626/ Fagus sylvatica / 16./17. Moosgraben /
24.4.2013 ÖK58 77b/63b F78/ 626/ Fagus sylvatica / 16./17. Moosgraben /
24.4.2013 ÖK58 77b/63b F187/ 3959/ Carex pendula / 17. Schottenwald / Nassgalle mit Hänge- Segge
24.4.2013 ÖK58 77b/63b F78/ 626/ Fagus sylvatica / 17. Schottenwald /
24.4.2013 ÖK58 77b/63b F78/ 626/ Fagus sylvatica / 16./17. Moosgraben /
24.4.2013 ÖK58 77b/63b F78/ 626/ Fagus sylvatica / 16./17. Moosgraben /
24.4.2013 ÖK58 77b/63b F78/ 626/ Fagus sylvatica / 16./17. Moosgraben /
24.4.2013 ÖK58 77b/63b F78/ 626/ Fagus sylvatica / 16./17. Moosgraben /
24.4.2013 ÖK58 77b/63b F78/ 626/ Fagus sylvatica / 16./17. Moosgraben /
24.4.2013 ÖK58 77b/63b F78/ 626/ Fagus sylvatica / 16./17. Moosgraben /
24.4.2013 ÖK58 77b/63b F78/ 626/ Fagus sylvatica / 16./17. Moosgraben /
24.4.2013 ÖK58 77b/63b Ff/ x/ Phellinus sp. / 16./17. Moosgraben /
24.4.2013 ÖK58 77b/63b Ff/ x/ Phellinus sp. / 16./17. Moosgraben /
24.4.2013 ÖK58 77b/63b F180/ 3676/ Allium ursinum / 16./17. Moosgraben / u. a.
24.4.2013 ÖK58 77b/63b F180/ 3676/ Allium ursinum / 16./17. Moosgraben / u. a.
24.4.2013 ÖK58 77b/63b F78/ 626/ Fagus sylvatica / 16./17. Moosgraben /
24.4.2013 ÖK58 77b/63b F79/ 648/ Alnus glutinosa / 16./17. Moosgraben / weiters Buchen u. a.
24.4.2013 ÖK58 77b/63b F179/ 3640/ Honorius boucheanus / 14. Westl. Ulmenstraße / kultiviert
24.4.2013 ÖK58 77b/63b F179/ 3640/ Honorius boucheanus / 14. Westl. Ulmenstraße / kultiviert