13.1.2013 ÖK58 77b/63b F17/ 113/ Pinus sylvestris / 14. Erholungsgebiet Steinhof / a
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F17/ 113/ Pinus sylvestris/ 14. Erholungsgebiet Steinhof / a
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F17/113/ Pinus sylvestris/ 14. Erholungsgebiet Steinhof / a
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F17/ 113/ Pinus sylvestris / 14. Erholungsgebiet Steinhof /
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F17/ 113/ Pinus sylvestris / 14. Erholungsgebiet Steinhof /
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F17/ 113/ Pinus sylvestris / 14. Erholungsgebiet Steinhof /
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F17/ 113/ Pinus sylvestris / 14. Erholungsgebiet Steinhof /
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F87/ 1668/ Rhamnus cathartica / 14. Erholungsgebiet Steinhof /
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F87/ 1668/ Rhamnus cathartica / 14. Erholungsgebiet Steinhof /
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F17/ x/ Pinus sp. / 14. Erholungsgebiet Steinhof / >>> Bruchschaden durch Eisanhang
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F17/ 119/ Pseudotsuga menziesii / 14. Erholungsgebiet Steinhof /
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F17/ 119/ Pseudotsuga menziesii / 14. Erholungsgebiet Steinhof /
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F17/ 119/ Pseudotsuga menziesii / 14. Erholungsgebiet Steinhof /
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F17/ 119/ Pseudotsuga menziesii / 14. Erholungsgebiet Steinhof /
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F17/ 119/ Pseudotsuga menziesii / 14. Erholungsgebiet Steinhof /
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F17/ 117/ Pinus uncinata cf. / 14. SMZ Baumgartnerhöhe /
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F17/ 117/ Pinus uncinata cf. / 14. SMZ Baumgartnerhöhe /
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F17/ 117/ Pinus uncinata cf. / 14. SMZ Baumgartnerhöhe /
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F17/ 104/ Pinus mugo (s. str.) / 14. SMZ Baumgartnerhöhe /
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F17/ 104/ Pinus mugo (s. str.) / 14. SMZ Baumgartnerhöhe /
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F17/ 104/ Pinus mugo (s. str.) / 14. SMZ Baumgartnerhöhe /
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F17/ 104/ Pinus mugo (s. str.) / 14. SMZ Baumgartnerhöhe /
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F/ x/ / 14. SMZ Baumgartnerhöhe / Koniferengruppe
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F17/ x/ Pinus uncinata cf. / 14. SMZ Baumgartnerhöhe / c
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F17/ x/ Pinus uncinata cf. / 14. SMZ Baumgartnerhöhe / c
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F17/ x/ Pinus uncinata cf. / 14. SMZ Baumgartnerhöhe / e
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F17/ x/ Pinus uncinata cf. / 14. SMZ Baumgartnerhöhe / e
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F17/ 8002/ Picea orientalis / 14. SMZ Baumgartnerhöhe /
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F17/ 5708/ Pinus heldreichii cf. / 14. SMZ Baumgartnerhöhe /
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F17/ 5708/ Pinus heldreichii cf. / 14. SMZ Baumgartnerhöhe /
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F17/ 5708/ Pinus heldreichii cf. / 14. SMZ Baumgartnerhöhe /
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F/ x/ / 14. SMZ Baumgartnerhöhe / Pavillon 16 (?)
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F/ x/ / 14. SMZ Baumgartnerhöhe / Pavillon 10 (?) / Detail
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F123/ x/ Ligustrum sp. / 14. SMZ Baumgartnerhöhe /
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F123/ x/ Ligustrum sp. / 14. SMZ Baumgartnerhöhe /
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F123/ x/ Ligustrum sp. / 14. SMZ Baumgartnerhöhe /
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F123/ x/ Ligustrum sp. / 14. SMZ Baumgartnerhöhe /
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F17/ 5708/ Pinus heldreichii cf. / 14. SMZ Baumgartnerhöhe / f
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F17/ 5708/ Pinus heldreichii cf. / 14. SMZ Baumgartnerhöhe / f
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F17/ 5708/ Pinus heldreichii cf. / 14. SMZ Baumgartnerhöhe / f
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F17 5708/ Pinus heldreichii cf. / 14. SMZ Baumgartnerhöhe / f
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F17/ 5708/ Pinus heldreichii cf. / 14. SMZ Baumgartnerhöhe / f
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F18/ 129/ Thuja orientalis / 14. SMZ Baumgartnerhöhe / in Bildmitte: Lebensbaum; links: Scheinzypresse; rechts: Eibe
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F18/ 120/ Chamaecyparis lawsoniana / 14. SMZ Baumgartnerhöhe /
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F18/ 129/ Thuja orientalis / 14. SMZ Baumgartnerhöhe /
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F18/ 129/ Thuja orientalis / 14. SMZ Baumgartnerhöhe /
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F18/ 129/ Thuja orientalis / 14. SMZ Baumgartnerhöhe /
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F18/ 120/ Chamaecyparis lawsoniana / 14. SMZ Baumgartnerhöhe /
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F17/ 95/ Abies alba cf. / 14. SMZ Baumgartnerhöhe /
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F17/ 95/ Abies alba cf. / 14. SMZ Baumgartnerhöhe /
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F17/ 8000/ Abies koreana / 14. SMZ Baumgartnerhöhe /
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F17/ 8000/ Abies koreana / 14. SMZ Baumgartnerhöhe /
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F18/ 130/ Thuja plicata / 14. SMZ Baumgartnerhöhe /
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F18/ 130/ Thuja plicata / 14. SMZ Baumgartnerhöhe /
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F17/ 8002/ Picea orientalis / 14. SMZ Baumgartnerhöhe /
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F17/ 4555/ Picea pungens / 14. SMZ Baumgartnerhöhe /
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F17/ 5709/ Abies pinsapo / 14. SMZ Baumgartnerhöhe /
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F17/ 5709/ Abies pinsapo / 14. SMZ Baumgartnerhöhe /
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F19/ 4567/ Sequoiadendron giganteum cf. / 14. Käthe-Jonas-Weg /
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F19/ 4567/ Sequoiadendron giganteum cf. / 14. Käthe-Jonas-Weg /
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F19/ 4567/ Sequoiadendron giganteum cf. / 14. Käthe-Jonas-Weg /
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F/ x/ / 14. Friedhof Baumgarten / Friedhofsengel
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F/ x/ / 14. Friedhof Baumgarten / Friedhofsengel
13.1.2013 ÖK58 77b/63b F/ x/ / 14. Waidhausenstraße / Rost