19.4.2012 ÖK41 77a/64a F78/ 626/ Fagus sylvatica / 19. Kahlenberg - Leopoldsberg /
19.4.2012 ÖK41 77a/64a F78/ 626/ Fagus sylvatica / 19. Kahlenberg - Leopoldsberg /
19.4.2012 ÖK41 77a/64a F79/ 663/ Carpinus betulus / 19. Kahlenberg - Leopoldsberg /
19.4.2012 ÖK41 77a/64a F37/ 469/ Stellaria holostea / 19. Kahlenberg - Leopoldsberg /
19.4.2012 ÖK41 77a/64a F37/ 469/ Stellaria holostea / 19. Kahlenberg - Leopoldsberg /
19.4.2012 ÖK41 77a/64a F37/ 469/ Stellaria holostea / 19. Kahlenberg - Leopoldsberg /
19.4.2012 ÖK41 77a/64a F78/ 626/ Fagus sylvatica / 19. Leopoldsberg / Nordhang /
19.4.2012 ÖK41 77a/64a F175/ 3623/ Polygonatum multiflorum / 19. Leopoldsberg / NO-Hang /
19.4.2012 ÖK41 77a/64a F175/ 3623/ Polygonatum multiflorum / 19. Leopoldsberg / NO-Hang /
19.4.2012 ÖK41 77a/64a F175/ 3620/ Convallaria majalis / 19. Leopoldsberg / NO-Hang /
19.4.2012 ÖK41 77a/64a F78/ 626/ Fagus sylvatica / 19. Leopoldsberg / NO-Hang /
19.4.2012 ÖK41 77a/64a F75/ 1736/ Mercurialis perennis (s. str.) / 19. Leopoldsberg / NO-Hang /
19.4.2012 ÖK41 77a/64a F75/ 1736/ Mercurialis perennis (s. str.) / 19. Leopoldsberg / NO-Hang /
19.4.2012 ÖK41 77a/64a F75/ 1736/ Mercurialis perennis (s. str.) / 19. Leopoldsberg / NO-Hang /
19.4.2012 ÖK41 77a/64a F75/ 1736/ Mercurialis perennis (s. str.) / 19. Leopoldsberg / NO-Hang /
19.4.2012 ÖK41 77a/64a F30/ 145/ Aconitum lycoctonum / 19. Leopoldsberg / NO-Hang /
19.4.2012 ÖK41 77a/64a F30/ 145/ Aconitum lycoctonum / 19. Leopoldsberg / NO-Hang /
19.4.2012 ÖK41 77a/64a F91/ 1387/ Lathyrus vernus / 19. Leopoldsberg / NO-Hang /
19.4.2012 ÖK41 77a/64a F91/ 1387/ Lathyrus vernus / 19. Leopoldsberg / NO-Hang /
19.4.2012 ÖK41 77a/64a F91/ 1387/ Lathyrus vernus / 19. Leopoldsberg / NO-Hang / u. a.
19.4.2012 ÖK41 77a/64a F78/ 626/ Fagus sylvatica / 19. Leopoldsberg / NO-Hang /
19.4.2012 ÖK41 77a/64a F30/ 163/ Anemone ranunculoides / 19. Leopoldsberg / NO-Hang /
19.4.2012 ÖK41 77a/64a F30/ 163/ Anemone ranunculoides / 19. Leopoldsberg / NO-Hang /
19.4.2012 ÖK41 77a/64a F/ x/ / 19. Leopoldsberg / >>> Kahlenberg
19.4.2012 ÖK41 77a/64a F/ x/ / 19. Leopoldsberg / Sandstein in Stützmauer verbaut
19.4.2012 ÖK41 77a/64a F103/ 2164/ Sisymbrium strictissimum / 19. Leopoldsberg / NO-Hang /
19.4.2012 ÖK41 77a/64a F103/ 2164/ Sisymbrium strictissimum / 19. Leopoldsberg / NO-Hang /
19.4.2012 ÖK41 77a/64a F32/ 280/ Chelidonium majus / 19. Leopoldsberg / NO-Hang /
19.4.2012 ÖK41 77a/64a F32/ 280/ Chelidonium majus / 19. Leopoldsberg / NO-Hang /
19.4.2012 ÖK41 77a/64a F149/ 1825/ Laser trilobum / 19. Leopoldsberg / NO-Hang /
19.4.2012 ÖK41 77a/64a F91/ 1362/ Hippocrepis emerus (subsp. emerus) / 19. Leopoldsberg / SO-Hang /
19.4.2012 ÖK41 77a/64a F81/ 1290/ Sorbus graeca cf. / 19. Leopoldsberg / SO-Hang /
19.4.2012 ÖK41 77a/64a F142/ 2518/ Viburnum lantana / 19. Leopoldsberg / SO-Hang /
19.4.2012 ÖK41 77a/64a F91/ 1355/ Genista pilosa / 19. Leopoldsberg / SO-Hang /
19.4.2012 ÖK41 77a/64a F91/ 1355/ Genista pilosa / 19. Leopoldsberg / SO-Hang /
19.4.2012 ÖK41 77a/64a F152/ 3204/ Cyanus triumfettii / 19. Leopoldsberg / SO-Hang /
19.4.2012 ÖK41 77a/64a F152/ 3204/ Cyanus triumfettii / 19. Leopoldsberg / SO-Hang /
19.4.2012 ÖK41 77a/64a F91/ 1355/ Genista pilosa / 19. Leopoldsberg / SO-Hang /
19.4.2012 ÖK41 77a/64a F149/ 1825/ Laser trilobum / 19. Leopoldsberg / SO-Hang /
19.4.2012 ÖK41 77a/64a F/ x/ / 19. Leopoldsberg / Nasenweg / >>> Kahlenbergerdorf, Burgstall
19.4.2012 ÖK41 77a/64a F152/ 3487/ Senecio vernalis / 19. S-Bahnstation Nußdorf / und Finger- Steinbrech
19.4.2012 ÖK41 77a/64a F55/ 782/ Saxifraga tridactylites / 19. S-Bahnstation Nußdorf /
19.4.2012 ÖK41 77a/64a F60/ 1636/ Geranium purpureum / 19. S-Bahnstation Nußdorf /
19.4.2012 ÖK41 77a/64a F55/ 782/ Saxifraga tridactylites / 19. S-Bahnstation Nußdorf / Tele !!!
19.4.2012 ÖK41 77a/64a F55/ 782/ Saxifraga tridactylites / 19. S-Bahnstation Nußdorf /