13.10.2007 ÖK59 78a/64a Ff/ x/ Cyathus olla / 3. Aspangbahn-Leberstraße /
13.10.2007 ÖK59 78a/64a F81/ 1270/ Sanguisorba minor ssp.polygama / 3. Aspangbahn-Leberstraße /
13.10.2007 ÖK59 78a/64a F81/ 1270/ Sanguisorba minor ssp.polygama / 3. Aspangbahn-Leberstraße /
13.10.2007 ÖK59 78a/64a F/ x/ / 3. Erdberger Kellerberg / >>> Schlachthausgasse
13.10.2007 ÖK59 78a/64a F75/ 1715/ Euphorbia lathyris / 3. Erdberger Kellerberg /
13.10.2007 ÖK59 78a/64a F75/ 1715/ Euphorbia lathyris / 3. Erdberger Kellerberg /
13.10.2007 ÖK59 78a/64a F75/ 1715/ Euphorbia lathyris / 3. Erdberger Kellerberg /
13.10.2007 ÖK59 78a/64a F75/ 1715/ Euphorbia lathyris / 3. Erdberger Kellerberg /
13.10.2007 ÖK59 78a/64a F38/ 498/ Atriplex sagittata / 3. Erdberger Kellerberg /
13.10.2007 ÖK59 78a/64a F38/ 498/ Atriplex sagittata / 3. Erdberger Kellerberg /
13.10.2007 ÖK59 78a/64a F38/ 498/ Atriplex sagittata / 3. Erdberger Kellerberg /
13.10.2007 ÖK59 78a/64a F38/ 498/ Atriplex sagittata / 3. Erdberger Kellerberg /
13.10.2007 ÖK59 78a/64a F75/ 1715/ Euphorbia lathyris / 3. Erdberger Kellerberg /
13.10.2007 ÖK59 78a/64a F75/ 1715/ Euphorbia lathyris / 3. Erdberger Kellerberg /
13.10.2007 ÖK59 78a/64a F75/ 1715/ Euphorbia lathyris / 3. Erdberger Kellerberg /
13.10.2007 ÖK59 78a/64a F75/ 1715/ Euphorbia lathyris / 3. Erdberger Kellerberg /
13.10.2007 ÖK59 78a/64a F75/ 1715/ Euphorbia lathyris / 3. Erdberger Kellerberg /
13.10.2007 ÖK59 78a/64a F75/ 1715/ Euphorbia lathyris / 3. Erdberger Kellerberg /
13.10.2007 ÖK59 78a/64a F75/ 1715/ Euphorbia lathyris / 3. Erdberger Kellerberg /
13.10.2007 ÖK59 78a/64a F148/ 1750/ Hedera helix / 3. Erdberger Kellerberg /
13.10.2007 ÖK59 78a/64a F38/ 507/ Chenopodium album / 3. Erdberger Kellerberg /
13.10.2007 ÖK59 78a/64a F121/ 2589/ Lycium barbarum / 3. Erdberger Kellerberg /
13.10.2007 ÖK59 78a/64a F138/ 2930/ Lavandula angustifolia / 3. Henneberggasse /
13.10.2007 ÖK59 78a/64a F/ x/ / 3. Viehmarktgasse / Ungarischer Stier
13.10.2007 ÖK59 78a/64a F80/ 695/ Juglans nigra / 3. Viehmarktgasse /
13.10.2007 ÖK59 78a/64a F/ x/ / 3. ehem. Schlachthof / Darmsortieranstalt
13.10.2007 ÖK59 78a/64a F152/ 3298/ Galinsoga parviflora / 3. ehem. Schlachthof /
13.10.2007 ÖK59 78a/64a F152/ 3298/ Galinsoga parviflora / 3. ehem. Schlachthof /
13.10.2007 ÖK59 78a/64a F152/ 3298/ Galinsoga parviflora / 3. ehem. Schlachthof /
13.10.2007 ÖK59 78a/64a F38/ 503/ Bassia scoparia / 3. Viehmarktgasse /
13.10.2007 ÖK59 78a/64a F152/ 3476/ Senecio inaequidens / 3. Viehmarktgasse /
13.10.2007 ÖK59 78a/64a F37/ 376/ Herniaria hirsuta / 3. Viehmarktgasse /