02.06.2007 Exk.: Hainburger Berge B

2.6.2007 ÖK61 78b/67b F98/ 1950/ Fumana procumbens / Hundsheim / Hexenberg /
2.6.2007 ÖK61 78b/67b F149/ 1883/ Trinia glauca / Hundsheim / Hexenberg / mit Orobanche gracilis
2.6.2007 ÖK61 78b/67b F179/ 3644/ Ornithogalum pannonicum / Hundsheim / Hexenberg / fruchtend
2.6.2007 ÖK61 78b/67b F152/ 3392/ Jurinea mollis / Hundsheim / Hexenberg /
2.6.2007 ÖK61 78b/67b F138/ 2986/ Teucrium montanum / Hundsheim / Hexenberg /
2.6.2007 ÖK61 78b/67b F138/ 2986/ Teucrium montanum / Hundsheim / Hexenberg /
2.6.2007 ÖK61 78b/67b F37/ 357/ Dianthus lumnitzeri / Hundsheim / Hexenberg /
2.6.2007 ÖK61 78b/67b F37/ 357/ Dianthus lumnitzeri / Hundsheim / Hexenberg /
2.6.2007 ÖK61 78b/67b F37/ 357/ Dianthus lumnitzeri / Hundsheim / Hexenberg /
2.6.2007 ÖK61 78b/67b F37/ 357/ Dianthus lumnitzeri / Hundsheim / Hexenberg /
2.6.2007 ÖK61 78b/67b F37/ 388/ Minuartia glaucina / Hundsheim / Hexenberg /
2.6.2007 ÖK61 78b/67b F179/ 3644/ Ornithogalum pannonicum / Hundsheim / Hexenberg /
2.6.2007 ÖK61 78b/67b F188/ 5607/ Melica ciliata ssp. ciliata / Hundsheim / Hexenberg /
2.6.2007 ÖK61 78b/67b F131/ 2847/ Orobanche gracilis / Hundsheim / Hexenberg /
2.6.2007 ÖK61 78b/67b F131/ 2859/ Orobanche reticulata (s. lat) / Hundsheim / Hexenberg /
2.6.2007 ÖK61 78b/67b F81/ 898/ Fragaria viridis / Hundsheimer Berg /
2.6.2007 ÖK61 78b/67b F149/ 1844/ Orlaya grandiflora / Hundsheimer Berg /
2.6.2007 ÖK61 78b/67b F188/ 4296/ Phleum phleoides / Hundsheimer Berg /
2.6.2007 ÖK61 78b/67b F188/ 4296/ Phleum phleoides / Hundsheimer Berg /
2.6.2007 ÖK61 78b/67b F122/ 2580/ Cuscuta epithymum / Hundsheimer Berg /
2.6.2007 ÖK61 78b/67b F122/ 2580/ Cuscuta epithymum / Hundsheimer Berg /
2.6.2007 ÖK61 78b/67b F122/ 2580/ Cuscuta epithymum / Hundsheimer Berg /
2.6.2007 ÖK61 78b/67b F152/ 3387/ Inula oculus-christi / Hundsheimer Berg /
2.6.2007 ÖK61 78b/67b F152/ 3081/ Achillea pannonica / Hundsheimer Berg /
2.6.2007 ÖK61 78b/67b F152/ 3490/ Klasea lycopifolia / Hundsheimer Berg (nahe Hainburg-Blick) /
2.6.2007 ÖK61 78b/67b F152/ 3490/ Klasea lycopifolia / Hundsheimer Berg (nahe Hainburg-Blick) /
2.6.2007 ÖK61 78b/67b F138/ 2907/ Dracocephalum austriacum / Hundsheimer Berg (nahe Hainburg-Blick) /
2.6.2007 ÖK61 78b/67b F138/ 2907/ Dracocephalum austriacum / Hundsheimer Berg (nahe Hainburg-Blick) /
2.6.2007 ÖK61 78b/67b F/ x/ / Hainburger Blick / >>> Schloßberg
2.6.2007 ÖK61 78b/67b F/ x/ / Hainburg-Blick / >>> Braunsberg
2.6.2007 ÖK61 78b/67b F/ x/ / Hainburg-Blick / >>> Hainburg, Donau
2.6.2007 ÖK61 78b/67b F/ x/ / Hainburg-Blick / Tele >>> Hainburg; Wienertor
2.6.2007 ÖK61 78b/67b F/ x/ / Hainburg-Blick / Tele >>> Hainburg; Wienertor, Jakobskirche
2.6.2007 ÖK61 78b/67b F81/ 963/ Prunus mahaleb / Hainburg-Blick /
2.6.2007 ÖK61 78b/67b F38/ 527/ Chenopodium vulvaria / Hainburg / Blutgasse /
2.6.2007 ÖK61 78b/67b F38/ 527/ Chenopodium vulvaria / Hainburg / Blutgasse /
2.6.2007 ÖK61 78b/67b F37/ 373/ Herniaria glabra / Hainburg / Blutgasse /
2.6.2007 ÖK61 78b/67b F/ x/ / Hainburg / Blutgasse / Fischertor
2.6.2007 ÖK61 78b/67b F37/ 373/ Herniaria glabra / Hainburg / Blutgasse / Fischertor