16.4.2007 ÖK22 74a/61a F33/ 302/ Lamprocapnos spectabilis / Limberg /
16.4.2007 ÖK22 74a/61a F33/ 302/ Lamprocapnos spectabilis / Limberg /
16.4.2007 ÖK22 74a/61a F/ x/ / Limberg / Weinkellertor
16.4.2007 ÖK22 74a/61a F/ x/ / Limberg / Weinkellertor
16.4.2007 ÖK22 74a/61a F103/ 2158/ Sisymbrium altissimum / Limberg /
16.4.2007 ÖK22 74a/61a F103/ 2158/ Sisymbrium altissimum / Limberg /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F/ x/ / Straning / Bildstock
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F80/ 696/ Juglans regia / Straning / Bildstock; Bei den zwei Kreuzen
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F103/ 2004/ Brassica napus / Straning / >>> Osten
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F103/ 2004/ Brassica napus / Straning /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F103/ 2004/ Brassica napus / Straning /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F103/ 2004/ Brassica napus / Straning /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F103/ 2004/ Brassica napus / Straning / Tele >>> Kirchenberg
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F103/ 2004/ Brassica napus / Straning / >>> Osten
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F/ x/ / Wartberg / Kirchenberg mit St.Leonhardt
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F126/ 2821/ Veronica prostrata (s. str.) / Wartberg /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F81/ 975/ Pyrus communis / Wartberg /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F81/ 975/ Pyrus communis / Wartberg /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F168/ 5468/ Fritillaria imperialis / Wartberg /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F/ x/ / Steinberg / >>> Wartberg / Kirchenberg
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F81/ 951/ Prunus avium / Kogelberg / >>> Wartberg / Kirchenberg
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F81/ 951/ Prunus avium / Kogelberg /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F81/ 951/ Prunus avium / Kogelberg /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F81/ 951/ Prunus avium / Kogelberg /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F171/ 3725/ Iris humilis (ssp. arenaria) / Feenhaube /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F171/ 3725/ Iris humilis (ssp. arenaria) / Feenhaube /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F171/ 3725/ Iris humilis (ssp. arenaria) / Feenhaube /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F171/ 3725/ Iris humilis (ssp. arenaria) / Feenhaube /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F171/ 3725/ Iris humilis (ssp. arenaria) / Feenhaube /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F171/ 3725/ Iris humilis (ssp. arenaria) / Feenhaube /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F171/ 3725/ Iris humilis (ssp. arenaria) / Feenhaube /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F171/ 3725/ Iris humilis (ssp. arenaria) / Feenhaube /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F91/ 1355/ Genista pilosa / Feenhaube /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F91/ 1355/ Genista pilosa / Feenhaube /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F171/ 3725/ Iris humilis (ssp. arenaria) / Feenhaube /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F91/ 1355/ Genista pilosa / Feenhaube /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F55/ 758/ Saxifraga granulata (ssp. granulata) / Feenhaube /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F114/ 2647/ Myosotis stricta / Feenhaube /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F55/ 758/ Saxifraga granulata (ssp. granulata) / Feenhaube /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F55/ 758/ Saxifraga granulata (ssp. granulata) / Feenhaube /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F171/ 3725/ Iris humilis (ssp. arenaria) / Feenhaube /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F55/ 758/ Saxifraga granulata (ssp. granulata) / Feenhaube /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F81/ 874/ Cotoneaster integerrimus / Feenhaube /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F/ x/ / Feenhaube /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F78/ 635/ Quercus petraea ssp. petraea / Feenhaube /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F171/ 3725/ Iris humilis (ssp. arenaria) / Feenhaube /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F171/ 3725/ Iris humilis (ssp. arenaria) / Feenhaube /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F171/ 3725/ Iris humilis (ssp. arenaria) / Feenhaube /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F171/ 3725/ Iris humilis (ssp. arenaria) / Feenhaube /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F171/ 3725/ Iris humilis (ssp. arenaria) / Feenhaube /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F171/ 3725/ Iris humilis (ssp. arenaria) / Feenhaube / Iris - hellgelb; Genista - dunkelgelb
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F126/ 2832/ Veronica vindobonensis / Feenhaube /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F126/ 2832/ Veronica vindobonensis / Feenhaube /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F81/ 959/ Prunus fruticosa / Feenhaube /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F81/ 959/ Prunus fruticosa / Feenhaube /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F81/ 959/ Prunus fruticosa / Feenhaube /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F30/ 205/ Pulsatilla grandis / Kogelstein /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F30/ 209/ Pulsatilla pratensis (ssp. nigricans) / Kogelstein /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F91/ 1355/ Genista pilosa / Kogelstein /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F103/ 2004/ Brassica napus / Kogelstein / >>> Wartberg / Kirchenberg
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F171/ 3725/ Iris humilis (ssp. arenaria) / Feenhaube /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F171/ 3725/ Iris humilis (ssp. arenaria) / Feenhaube /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F171/ 3725/ Iris humilis (ssp. arenaria) / Feenhaube /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F171/ 3725/ Iris humilis (ssp. arenaria) / Feenhaube /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F171/ 3725/ Iris humilis (ssp. arenaria) / Feenhaube /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F114/ 2647/ Myosotis stricta / Feenhaube /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F55/ 758/ Saxifraga granulata (ssp. granulata) / Feenhaube / und Myosotis stricta
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F114/ 2647/ Myosotis stricta / Feenhaube /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F/ x/ / Kogelstein /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F91/ 1355/ Genista pilosa / Kogelstein /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F91/ 1355/ Genista pilosa / Kogelstein /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F30/ 209/ Pulsatilla pratensis (ssp. nigricans) / Kogelstein /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F30/ 209/ Pulsatilla pratensis (ssp. nigricans) / Kogelstein /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F91/ 1355/ Genista pilosa / Kogelstein /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F91/ 1355/ Genista pilosa / Kogelstein /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F37/ 382/ Viscaria vulgaris / Kogelstein /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F37/ 382/ Viscaria vulgaris / Kogelstein /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F81/ 971/ Prunus spinosa (ssp. spinosa) / Kogelstein /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F37/ 323/ Cerastium arvense ssp. arvense / Grafenberg /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F103/ 2020/ Capsella bursa-pastoris / Grafenberg /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F/ x/ / Grafenberg / Weinkellertor
16.4.2007 ÖK22 73b/61a Fb/ x/ Polytrichum juniperinum / Vitusberg /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F37/ 469/ Stellaria holostea / Vitusberg /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F/ x/ / Vitusberg / >>> Grafenberg; Wartberg
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F/ x/ / Vitusberg / >>> Stoitzendorf; Kogelstein
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F/ x/ / Vitusberg / Vituskapelle
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F126/ 2832/ Veronica vindobonensis / Vitusberg /
16.4.2007 ÖK22 73b/61a F126/ 2832/ Veronica vindobonensis / Vitusberg /
16.4.2007 ÖK22 73b/60b F/ x/ / Kalvarienberg / >>> Eggenburg
16.4.2007 ÖK22 73b/60b F/ x/ / Kalvarienberg / Tele >>> Eggenburg