12.4.2007 ÖK59 78a/65a F114/ 2618/ Buglossoides purpurocaerulea / 22. Pfarrermaiß /
21.4.2007 ÖK59 78a/64b F114/ 2618/ Buglossoides purpurocaerulea / 22. östl. Fasangarten-Arm /
26.4.2008 ÖK57 79b/62a F114/ 2618/ Buglossoides purpurocaerulea / Alland / Höherberg /
26.4.2008 ÖK57 79b/62a F114/ 2618/ Buglossoides purpurocaerulea / Alland / Höherberg /
27.4.2007 ÖK58 77b/63b F114/ 2618/ Buglossoides purpurocaerulea / 14. Satzberg / Südhang /
27.4.2007 ÖK58 77b/63b F114/ 2618/ Buglossoides purpurocaerulea / 14. Satzberg / Südhang /
27.4.2007 ÖK58 77b/63b F114/ 2618/ Buglossoides purpurocaerulea / 14. Satzberg / Südhang /
2.5.2009 ÖK58 78b/63a F114/ 2618/ Buglossoides purpurocaerulea / 23. Auerwiese /
2.5.2009 ÖK58 78b/63a F114/ 2618/ Buglossoides purpurocaerulea / 23. Auerwiese /
8.5.2008 ÖK57 79a/62a F114/ 2618/ Buglossoides purpurocaerulea / Alland, Glashütten (Pöllerbachtal) /
8.5.2008 ÖK57 79a/62a F114/ 2618/ Buglossoides purpurocaerulea / Alland, Glashütten (Pöllerbachtal) /
10.5.2006 ÖK41 77a/64a F114/ 2618/ Buglossoides purpurocaerulea / 19. Leopoldsberg / südöstl. Abhang /
10.5.2006 ÖK41 77a/64a F114/ 2618/ Buglossoides purpurocaerulea / 19. Leopoldsberg / südöstl. Abhang /
10.5.2006 ÖK41 77a/64a F114/ 2618/ Buglossoides purpurocaerulea / 19. Leopoldsberg / südöstl. Abhang /
16.5.2005 ÖK58 78b/63a F114/ 2618/ Buglossoides purpurocaerulea / nahe Kammersteinerhütte / mit Allium ursinum
16.5.2005 ÖK58 78b/63a F114/ 2618/ Buglossoides purpurocaerulea / nahe Kammersteinerhütte /
16.5.2005 ÖK58 78b/63a F114/ 2618/ Buglossoides purpurocaerulea / nahe Kammersteinerhütte / mit Salomonssiegel, Immenblatt ...
16.5.2005 ÖK58 78b/63a F114/ 2618/ Buglossoides purpurocaerulea / nahe Kammersteinerhütte /
19.5.2010 ÖK58 78b/63a F114/ 2618/ Buglossoides purpurocaerulea / 23. Gebüschsaum westl. Auerwiese / und Fragaria moschata
19.5.2010 ÖK58 78b/63a F114/ 2618/ Buglossoides purpurocaerulea / 23. Gebüschsaum westl. Auerwiese / und Fragaria moschata
22.5.2006 ÖK58 79a/63b F114/ 2618/ Buglossoides purpurocaerulea / NSG. Eichkogel /
24.5.2007 ÖK58 78b/63a F114/ 2618/ Buglossoides purpurocaerulea / Breitenfurt / Leopoldsdorfer Wald /
30.9.2004 ÖK41 77a/64a F114/ 2618/ Buglossoides purpurocaerulea / 19. Leopoldsberg / fruchtend
30.9.2004 ÖK41 77a/64a F114/ 2618/ Buglossoides purpurocaerulea / 19. Leopoldsberg / fruchtend
6.10.2007 ÖK59 79a/65a F114/ 2618/ Buglossoides purpurocaerulea / Rauchenwarth / Schwadorfer Wald /

Weitere Informationen in der Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol, 3. Auflage 2008