Muscari tenuiflorum / Schmalblüten- Traubenhyazinthe

22.5.2006 ÖK58 79a/63b F179/ 3638/ Muscari tenuiflorum / NSG. Eichkogel /
2.6.2009 ÖK58 79b/63b F179/ 3638/ Muscari tenuiflorum / NSG Glaslauterriegel /
2.6.2009 ÖK58 79b/63b F179/ 3638/ Muscari tenuiflorum / NSG Glaslauterriegel /
2.6.2009 ÖK58 79b/63b F179/ 3638/ Muscari tenuiflorum / NSG Glaslauterriegel /
7.6.2007 ÖK11 71b/65b F179/ 3638/ Muscari tenuiflorum / Mikulov / Nikolsburg /
7.6.2007 ÖK11 71b/65b F179/ 3638/ Muscari tenuiflorum / Mikulov / Nikolsburg /
7.6.2007 ÖK11 71b/65b F179/ 3638/ Muscari tenuiflorum / Mikulov / Nikolsburg /
7.6.2007 ÖK11 71b/65b F179/ 3638/ Muscari tenuiflorum / Mikulov / Nikolsburg /
7.6.2007 ÖK11 71b/65b F179/ 3638/ Muscari tenuiflorum / Mikulov / Nikolsburg /
7.6.2007 ÖK11 71b/65b F179/ 3638/ Muscari tenuiflorum / Mikulov / Nikolsburg /
7.6.2007 ÖK11 71b/65b F179/ 3638/ Muscari tenuiflorum / Mikulov / Nikolsburg /
7.6.2007 ÖK11 71b/65b F179/ 3638/ Muscari tenuiflorum / Mikulov / Nikolsburg /
7.6.2010 ÖK43 75b/67a F179/ 3638/ Muscari tenuiflorum / Stillfried an der March / nördl. Rochuskapelle /
7.6.2010 ÖK43 75b/67a F179/ 3638/ Muscari tenuiflorum / Stillfried an der March / nördl. Rochuskapelle /
7.6.2010 ÖK43 75b/67a F179/ 3638/ Muscari tenuiflorum / Stillfried an der March / nördl. Rochuskapelle /
14.6.2004 ÖK58 79b/63b F179/ 3638/ Muscari tenuiflorum / Pfaffstätten / NSG Glaslautern /
14.6.2004 ÖK58 79b/63b F179/ 3638/ Muscari tenuiflorum / Pfaffstätten / NSG Glaslautern /
27.6.2009 ÖK107 82b/64b F179/ 3638/ Muscari tenuiflorum / Marz-Rohrbach; Wieserberg /

Weitere Informationen in der Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol, 3. Auflage 2008