13.3.2007 ÖK78 80a/66b F179/ 3644/ Ornithogalum pannonicum / Hackelsberg /
28.4.2007 ÖK78 80b/66a F179/ 3644/ Ornithogalum pannonicum / NSG. Tenauriegel /
28.4.2007 ÖK78 80b/66a F179/ 3644/ Ornithogalum pannonicum / NSG. Tenauriegel /
28.4.2007 ÖK78 80b/66a F179/ 3644/ Ornithogalum pannonicum / NSG. Tenauriegel /
28.4.2007 ÖK78 80b/66a F179/ 3644/ Ornithogalum pannonicum / NSG. Tenauriegel /
18.5.2008 ÖK79 80a/68a F179/ 3644/ Ornithogalum pannonicum / Nickelsdorf / Heidl /
18.5.2008 ÖK79 80a/68a F179/ 3644/ Ornithogalum pannonicum / Nickelsdorf / Heidl /
22.5.2010 ÖK79 80b/67a F179/ 3644/ Ornithogalum pannonicum / Neusiedl / Kalvarienberg / Thesium linophyllon u.a.
22.5.2010 ÖK79 80b/67a F179/ 3644/ Ornithogalum pannonicum / Neusiedl / Kalvarienberg /
22.5.2010 ÖK79 80b/67a F179/ 3644/ Ornithogalum pannonicum / Neusiedl / Kalvarienberg /
22.5.2010 ÖK79 80b/67a F179/ 3644/ Ornithogalum pannonicum / Neusiedl / Kalvarienberg / Artemisia austriaca u.a.
22.5.2010 ÖK79 80b/67a F179/ 3644/ Ornithogalum pannonicum / Neusiedl / Kalvarienberg / Artemisia austriaca u.a.
22.5.2010 ÖK79 80b/67a F179/ 3644/ Ornithogalum pannonicum / Neusiedl / Kalvarienberg /
22.5.2010 ÖK79 80b/67a F179/ 3644/ Ornithogalum pannonicum / Neusiedl / Kalvarienberg /
25.5.2009 ÖK58 79a/63b F179/ 3644/ Ornithogalum pannonicum / Mödling / Frauenstein /
25.5.2009 ÖK58 79a/63b F179/ 3644/ Ornithogalum pannonicum / Mödling / Frauenstein /
25.5.2009 ÖK58 79a/63b F179/ 3644/ Ornithogalum pannonicum / Mödling / Frauenstein /
2.6.2007 ÖK61 78b/67b F179/ 3644/ Ornithogalum pannonicum / Hundsheim / Hexenberg / fruchtend
2.6.2007 ÖK61 78b/67b F179/ 3644/ Ornithogalum pannonicum / Hundsheim / Hexenberg /

Weitere Informationen in der Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol, 3. Auflage 2008