17. Woche 2024

22.4.2024 ÖK58 78b/63b Fi/ x/ Gelege von ? / Wien 23. Haymogasse /
22.4.2024 ÖK58 78b/63b Fi/ x/ Apis sp. / Wien 23. Haymogasse /
22.4.2024 ÖK58 78b/63b Fi/ x/ Apis sp. / Wien 23. Haymogasse /
22.4.2024 ÖK58 78b/63b F91/ 1490/ Vicia hirsuta / Wien 23. Haymogasse / u. v. a. m.; Mini-Stadtwildnis
22.4.2024 ÖK58 78b/63b F91/ 1490/ Vicia hirsuta / Wien 23. Haymogasse / Mini-Stadtwildnis
22.4.2024 ÖK58 78b/63b F91/ 1490/ Vicia hirsuta / Wien 23. Haymogasse /
22.4.2024 ÖK58 78b/63b F91/ 1502/ Vicia sativa / Wien 23. Haymogasse /
22.4.2024 ÖK58 78b/63b F152/ 9344/ Argyranthemum frutescens / Wien 23. Haymogasse /
22.4.2024 ÖK58 78b/63b F152/ 9344/ Argyranthemum frutescens / Wien 23. Haymogasse /
22.4.2024 ÖK58 78b/63b F152/ 9344/ Argyranthemum frutescens / Wien 23. Haymogasse /
22.4.2024 ÖK58 78b/63b F152/ 9344/ Argyranthemum frutescens / Wien 23. Haymogasse /
22.4.2024 ÖK58 78b/63b F60/ 4827/ Pelargonium / Wien 23. Haymogasse /
22.4.2024 ÖK58 78b/63b F152/ 9344/ Argyranthemum frutescens / Wien 23. Haymogasse /
22.4.2024 ÖK58 78b/63b F138/ 2964/ Salvia officinalis / Wien 23. Haymogasse /
22.4.2024 ÖK58 78b/63b F30/ x/ Aquilegia sp. / Wien 23. Haymogasse /
22.4.2024 ÖK58 78b/63b F30/ x/ Aquilegia sp. / Wien 23. Haymogasse /
22.4.2024 ÖK58 78b/63b F86/ 692/ Urtica dioica / Wien 23. Haymogasse /
22.4.2024 ÖK58 78b/63b F86/ 692/ Urtica dioica / Wien 23. Haymogasse /
22.4.2024 ÖK58 78b/63b F81/ 6446/ Rosa canina agg. / Wien 23. Haymogasse /
22.4.2024 ÖK58 78b/63b F148/ 1750/ Hedera helix / Wien 23. Haymogasse /
22.4.2024 ÖK58 78b/63b F148/ 1750/ Hedera helix / Wien 23. Haymogasse /
22.4.2024 ÖK58 78b/63b F103/ 1992/ Armoracia rusticana / Wien 23. Haymogasse /
22.4.2024 ÖK58 78b/63b F103/ 1992/ Armoracia rusticana / Wien 23. Haymogasse /
22.4.2024 ÖK58 78b/63b F81/ 6446/ Rosa canina agg. / Wien 23. Haymogasse /
22.4.2024 ÖK58 78b/63b Fi/ x/ Gelege von ? / Wien 23. Haymogasse /
22.4.2024 ÖK58 78b/63b Fi/ x/ Apis sp. / Wien 23. Haymogasse /
25.4.2024 ÖK58 78b/63b F162/ 8943/ Zamioculcas zamiifolia / Wien 23. Haymogasse /
25.4.2024 ÖK58 78b/63b F162/ 8943/ Zamioculcas zamiifolia / Wien 23. Haymogasse /
25.4.2024 ÖK58 78b/63b F162/ 8943/ Zamioculcas zamiifolia / Wien 23. Haymogasse /
25.4.2024 ÖK58 78b/63b F162/ 8943/ Zamioculcas zamiifolia / Wien 23. Haymogasse /
26.4.2024 ÖK58 78b/63b F33/ 309/ Fumaria schleicheri cf. / Wien 23. Haymogasse /
26.4.2024 ÖK58 78b/63b F33/ 309/ Fumaria schleicheri cf. / Wien 23. Haymogasse /
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F17/ 100/ Picea abies / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F18/ 120/ Chamaecyparis lawsoniana / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F18/ 120/ Chamaecyparis lawsoniana / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F89/ 1307/ Gleditsia triacanthos / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F89/ 1307/ Gleditsia triacanthos / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F149/ 1769/ Anthriscus sylvestris (s. str.) / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F149/ 1769/ Anthriscus sylvestris (s. str.) / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F149/ 1769/ Anthriscus sylvestris (s. str.) / Wien 15. Auer-Welsbach-Park / u. v. a. m.
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F78/ 641/ Quercus robur / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F17/ 4549/ Pinus wallichiana / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F17/ 4549/ Pinus wallichiana / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F17/ 4549/ Pinus wallichiana / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F17/ 4549/ Pinus wallichiana / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F17/ 4549/ Pinus wallichiana / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F78/ 641/ Quercus robur / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F78/ 641/ Quercus robur / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F85/ 684/ Morus alba / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F85/ 684/ Morus alba / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F85/ 684/ Morus alba / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F85/ 684/ Morus alba / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F100/ 2268/ Tilia cordata / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F100/ 2268/ Tilia cordata / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F73/ 2196/ Populus ×canescens / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F73/ 2196/ Populus ×canescens / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Grünbergstraße / >>> Schönbrunner Straße
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Grünbergstraße / >>> Schönbrunner Straße
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark /
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark /
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark /
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark /
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark / Statue von Hesperia und Arethusa
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (Deponie) /
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (Deponie) /
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (Deponie) /
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (Deponie) /
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F32/ 280/ Chelidonium majus / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (Deponie) /
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (Deponie) /
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark (Deponie) /
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. Schönbrunner Schlosspark /
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F87/ 1668/ Rhamnus cathartica / Wien 13. Coudenhove-Park (östl. Ende, Schlossbrücke) /
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F87/ 1668/ Rhamnus cathartica / Wien 13. Coudenhove-Park (östl. Ende, Schlossbrücke) /
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F87/ 1668/ Rhamnus cathartica / Wien 13. Coudenhove-Park (östl. Ende, Schlossbrücke) /
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F81/ x/ Spiraea sp. cf. / Wien 13. Coudenhove-Park /
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F81/ x/ Spiraea sp. cf. / Wien 13. Coudenhove-Park /
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F81/ x/ Spiraea sp. cf. / Wien 13. Coudenhove-Park /
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F81/ x/ Spiraea sp. cf. / Wien 13. Coudenhove-Park /
27.4.2024 ÖK58 78a/63b F81/ x/ Spiraea sp. cf. / Wien 13. Coudenhove-Park /
28.4.2024 ÖK58 78b/63b F126/ 2805/ Veronica chamaedrys subsp.chamaedrys / Wien 23. Haymogasse /
28.4.2024 ÖK58 78b/63b F126/ 2805/ Veronica chamaedrys subsp.chamaedrys / Wien 23. Haymogasse /
28.4.2024 ÖK58 78b/63b F126/ 2805/ Veronica chamaedrys subsp.chamaedrys / Wien 23. Haymogasse /
28.4.2024 ÖK58 78b/63b F126/ 2805/ Veronica chamaedrys subsp.chamaedrys / Wien 23. Haymogasse /
28.4.2024 ÖK58 78b/63b F30/ x/ Aquilegia sp. / Wien 23. Haymogasse /
28.4.2024 ÖK58 78b/63b F30/ x/ Aquilegia sp. / Wien 23. Haymogasse /
28.4.2024 ÖK58 78b/63b F81/ 905/ Malus domestica / Wien 23. Haymogasse /
28.4.2024 ÖK58 78b/63b F81/ 905/ Malus domestica / Wien 23. Haymogasse /