45. Woche 2023

7.11.2023 ÖK58 78b/63b F189/ 8473/ Maranta leuconera / Wien 23. Haymogasse /
7.11.2023 ÖK58 78b/63b F77/ 9287/ Begonia maculata / Wien 23. Haymogasse /
7.11.2023 ÖK58 78a/63b Fa/ x/ Corvus cornix / Wien 13. Speisunger Straße 2 / Eduard-Jaeger-Gasse /
7.11.2023 ÖK58 78a/63b Fa/ x/ Corvus cornix / Wien 13. Speisunger Straße 2 / Eduard-Jaeger-Gasse /
7.11.2023 ÖK58 78a/63b Fa/ x/ Corvus cornix / Wien 13. Speisunger Straße 2 / Eduard-Jaeger-Gasse /
7.11.2023 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. S80-Haltestelle Speising /
7.11.2023 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 13. S80-Haltestelle Speising /
9.11.2023 ÖK58 78b/63b F31/ 9321/ Berberis candidula / Wien 18. Anton-Baumann-Park /
9.11.2023 ÖK59 77b/64a F82/ x/ Ulmus sp. / Wien 18. Anton-Baumann-Park /
9.11.2023 ÖK59 77b/64a F82/ x/ Ulmus sp. / Wien 18. Anton-Baumann-Park /
9.11.2023 ÖK59 77b/64a F82/ x/ Ulmus sp. / Wien 18. Anton-Baumann-Park /
9.11.2023 ÖK59 77b/64a F82/ x/ Ulmus sp. / Wien 18. Anton-Baumann-Park /
9.11.2023 ÖK59 77b/64a F82/ x/ Ulmus sp. / Wien 18. Anton-Baumann-Park /
9.11.2023 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 18. Währinger Gürtel / >>> N
9.11.2023 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 18. Währinger Gürtel / >>> Neues AKH
9.11.2023 ÖK59 77b/64a F38/ 521/ Dysphania pumilio / Wien 18. Währinger Gürtel /
9.11.2023 ÖK59 77b/64a F38/ 521/ Dysphania pumilio / Wien 18. Währinger Gürtel / VGr. 10 60 60 60
9.11.2023 ÖK59 77b/64a F38/ 521/ Dysphania pumilio / Wien 18. Währinger Gürtel / VGr. 10 60 200 60
9.11.2023 ÖK59 77b/64a F38/ 521/ Dysphania pumilio / Wien 18. Währinger Gürtel / VGr. 10 10 200 60
9.11.2023 ÖK59 77b/64a F38/ 521/ Dysphania pumilio / Wien 18. Währinger Gürtel / VGr. 10 10 200 60
9.11.2023 ÖK59 77b/64a F38/ 521/ Dysphania pumilio / Wien 18. Währinger Gürtel / VGr. 10 60 200 60
9.11.2023 ÖK59 77b/64a F38/ 521/ Dysphania pumilio / Wien 18. Währinger Gürtel / VGr. 10 60 200 200
12.11.2023 ÖK58 78b/63b F123/ 2490/ Fraxinus excelsior / Wien 23. Dreiständegasse, bei 60er-Hst. Maurer -Lange-Gasse /
12.11.2023 ÖK58 78b/63b F123/ 2490/ Fraxinus excelsior / Wien 23. Dreiständegasse, bei 60er-Hst. Maurer -Lange-Gasse /
12.11.2023 ÖK58 78b/63b F123/ 2490/ Fraxinus excelsior / Wien 23. Dreiständegasse, bei 60er-Hst. Maurer -Lange-Gasse /
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park / "Formenkreis" anlässlich 100 Jahre Waldorfpädagogik
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park / "Formenkreis" anlässlich 100 Jahre Waldorfpädagogik
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F96/ 1590/ Acer platanoides / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F96/ 8378/ Acer rubrum / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F96/ 8378/ Acer rubrum / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F96/ 1590/ Acer platanoides / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F96/ 1590/ Acer platanoides / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F96/ 1590/ Acer platanoides / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park / >>> Speisinger Straße
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F17/ 4547/ Cedrus atlantica / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F100/ 2271/ Tilia platyphyllos / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F123/ 2490/ Fraxinus excelsior / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park / "Diversifolia" (Einblättrige Esche)
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F123/ 2490/ Fraxinus excelsior / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park / "Diversifolia" (Einblättrige Esche)
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F100/ 2271/ Tilia platyphyllos / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F100/ 2271/ Tilia platyphyllos / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park / >>> Teich Maurer-Rathaus-Park
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F188/ 5659/ Miscanthus sinensis / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park / u. a. m.
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F188/ 5659/ Miscanthus sinensis / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park / u. a. m.
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F17/ 4547/ Cedrus atlantica / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F17/ 4547/ Cedrus atlantica / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F17/ 4547/ Cedrus atlantica / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park / >>> Teich Maurer-Rathaus-Park
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F85/ 684/ Morus alba / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F85/ 684/ Morus alba / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F85/ 684/ Morus alba / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F85/ 684/ Morus alba / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park / >>> Magna Mater / angefertigt 1925 von Anton Hanak (1875-1934)
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park / >>> Magna Mater / angefertigt 1925 von Anton Hanak (1875-1934)
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F23/ 4571/ Liriodendron tulipifera / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F23/ 4571/ Liriodendron tulipifera / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F96/ 1590/ Acer platanoides / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F96/ 1590/ Acer platanoides / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F96/ 1590/ Acer platanoides / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F96/ 4392/ Koelreuteria paniculata / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F96/ 4392/ Koelreuteria paniculata / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F96/ 4392/ Koelreuteria paniculata / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F133/ 8212/ Catalpa ovata / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F133/ 8212/ Catalpa ovata / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F133/ 8212/ Catalpa ovata / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F96/ 1590/ Acer platanoides / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F96/ 1593/ Acer pseudoplatanus / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F96/ 1593/ Acer pseudoplatanus / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F96/ 1590/ Acer platanoides / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park / vorne: Spitz-Ahorn "Crimson King" Blutahorn
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F23/ 4571/ Liriodendron tulipifera / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F23/ 4571/ Liriodendron tulipifera / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F23/ 4571/ Liriodendron tulipifera / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F23/ 4571/ Liriodendron tulipifera / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F23/ 4571/ Liriodendron tulipifera / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 23. Peterlinigasse / Ibis von Alois Heidel (* 30. Dezember 1915 in Wien; † 21. November 1990 ebenda)
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 23. Peterlinigasse / Ibis von Alois Heidel (* 30. Dezember 1915 in Wien; † 21. November 1990 ebenda)
12.11.2023 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 23. Peterlinigasse / Ibis von Alois Heidel (* 30. Dezember 1915 in Wien; † 21. November 1990 ebenda)