21.6.2023 ÖK58 78b/63b F152/ 9258/ Echinacea paradoxa / Wien 23. Haymogasse /
21.6.2023 ÖK58 78b/63b F152/ 9258/ Echinacea paradoxa / Wien 23. Haymogasse /
21.6.2023 ÖK58 78b/63b F91/ 1373/ Lathyrus latifolius / Wien 23. Haymogasse /
21.6.2023 ÖK58 78b/63b F91/ 1373/ Lathyrus latifolius / Wien 23. Haymogasse /
22.6.2023 ÖK58 78a/63b F85/ 684/ Morus alba / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
22.6.2023 ÖK58 78a/63b F85/ 684/ Morus alba / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
22.6.2023 ÖK58 78a/63b F85/ 684/ Morus alba / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
22.6.2023 ÖK58 78a/63b F78/ 623/ Castanea sativa / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
22.6.2023 ÖK58 78a/63b F78/ 623/ Castanea sativa / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
22.6.2023 ÖK58 78a/63b F78/ 623/ Castanea sativa / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
22.6.2023 ÖK58 78a/63b F78/ 623/ Castanea sativa / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
22.6.2023 ÖK58 78a/63b F78/ 623/ Castanea sativa / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
22.6.2023 ÖK58 78a/63b F78/ 623/ Castanea sativa / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
22.6.2023 ÖK58 78a/63b F78/ 623/ Castanea sativa / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
22.6.2023 ÖK58 78a/63b F78/ 623/ Castanea sativa / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
22.6.2023 ÖK58 78a/63b F78/ 623/ Castanea sativa / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
22.6.2023 ÖK58 78a/63b F78/ 623/ Castanea sativa / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
22.6.2023 ÖK58 78a/63b F78/ 623/ Castanea sativa / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
22.6.2023 ÖK58 78a/63b F93/ 8199/ Euodia hupehensis / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
22.6.2023 ÖK58 78a/63b F93/ 8199/ Euodia hupehensis / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
22.6.2023 ÖK58 78a/63b F93/ 8199/ Euodia hupehensis / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
22.6.2023 ÖK58 78a/63b F188/ 4269/ Melica altissima cf. / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
22.6.2023 ÖK58 78a/63b F188/ 4269/ Melica altissima cf. / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
22.6.2023 ÖK58 78a/63b F188/ 4269/ Melica altissima cf. / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
22.6.2023 ÖK58 78a/63b F188/ 4269/ Melica altissima cf. / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
22.6.2023 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park / >>> Teich
22.6.2023 ÖK58 78a/63b F188/ 4250/ Hordeum murinum / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
22.6.2023 ÖK58 78a/63b F100/ 2275/ Tilia ×vulgaris / Wien 23. Maurer Hauptplatz /
22.6.2023 ÖK58 78b/63b F143/ 2510/ Lonicera tatarica / Wien 23. Dr.-Barilits-Gasse /
22.6.2023 ÖK58 78b/63b F143/ 2510/ Lonicera tatarica / Wien 23. Dr.-Barilits-Gasse /
22.6.2023 ÖK58 78b/63b F188/ 4265/ Lolium perenne / Wien 23. Ölzeltpark /
22.6.2023 ÖK58 78b/63b F188/ 4265/ Lolium perenne / Wien 23. Ölzeltpark /
22.6.2023 ÖK58 78b/63b F188/ 4265/ Lolium perenne / Wien 23. Ölzeltpark /
22.6.2023 ÖK58 78b/63b F188/ 4265/ Lolium perenne / Wien 23. Ölzeltpark /
23.6.2023 ÖK58 78b/63b F125/ 2786/ Verbascum phlomoides / Wien 23. Haymogasse /
23.6.2023 ÖK58 78b/63b F125/ 2786/ Verbascum phlomoides / Wien 23. Haymogasse /
23.6.2023 ÖK58 78b/63b F125/ 2786/ Verbascum phlomoides / Wien 23. Haymogasse /
23.6.2023 ÖK58 78b/63b F125/ 2786/ Verbascum phlomoides / Wien 23. Haymogasse /
23.6.2023 ÖK58 78b/63b F86/ 692/ Urtica dioica / Wien 23. Haymogasse /
23.6.2023 ÖK58 78b/63b F86/ 692/ Urtica dioica / Wien 23. Haymogasse /
23.6.2023 ÖK58 78b/63b F86/ 692/ Urtica dioica / Wien 23. Haymogasse /
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F125/ 2786/ Verbascum phlomoides / Wien 23. Haymogasse /
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F125/ 2786/ Verbascum phlomoides / Wien 23. Haymogasse /
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F125/ 2786/ Verbascum phlomoides / Wien 23. Haymogasse /
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F152/ 9258/ Echinacea paradoxa / Wien 23. Haymogasse /
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F152/ 9258/ Echinacea paradoxa / Wien 23. Haymogasse /
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F152/ 9258/ Echinacea paradoxa / Wien 23. Haymogasse /
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F56/ 735/ Sempervivum tectorum (s. lat.) / Wien 23. Haymogasse / u. a. m.
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F56/ 735/ Sempervivum tectorum (s. lat.) / Wien 23. Haymogasse / u. a. m.
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F23/ 4570/ Magnolia grandiflora / Wien 23. Haymogasse /
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F23/ 4570/ Magnolia grandiflora / Wien 23. Haymogasse /
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F23/ 4570/ Magnolia grandiflora / Wien 23. Haymogasse /
24.6.2023 ÖK58 78b/63b Fmo/ x/ Helix pomatia / Wien 23. Haymogasse /
24.6.2023 ÖK58 78b/63b Fmo/ x/ Helix pomatia / Wien 23. Haymogasse /
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F121/ 2600/ Solanum lycopersicum / Wien 23. Haymogasse /
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F121/ 2600/ Solanum lycopersicum / Wien 23. Haymogasse /
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F86/ 692/ Urtica dioica / Wien 23. Haymogasse / mit Marienkäferlarve
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F86/ 692/ Urtica dioica / Wien 23. Haymogasse / mit Marienkäferlarve
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F86/ 692/ Urtica dioica / Wien 23. Haymogasse /
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F86/ 692/ Urtica dioica / Wien 23. Haymogasse /
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F143/ 2517/ Symphoricarpos albus (subsp. laevigatus) / Wien 23. Haymogasse /
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F143/ 2517/ Symphoricarpos albus (subsp. laevigatus) / Wien 23. Haymogasse /
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F143/ 2517/ Symphoricarpos albus (subsp. laevigatus) / Wien 23. Haymogasse /
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F143/ 2517/ Symphoricarpos albus (subsp. laevigatus) / Wien 23. Haymogasse / mit Marienkäferlarve
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F143/ 2517/ Symphoricarpos albus (subsp. laevigatus) / Wien 23. Haymogasse /
24.6.2023 ÖK58 78b/63b Fmo/ x/ Helix pomatia / Wien 23. Haymogasse /
24.6.2023 ÖK58 78b/63b Fmo/ x/ Helix pomatia / Wien 23. Haymogasse /
24.6.2023 ÖK58 78b/63b Fmo/ x/ Helix pomatia / Wien 23. Haymogasse /
24.6.2023 ÖK58 78b/63b Fmo/ x/ Helix pomatia / Wien 23. Haymogasse /
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F81/ x/ Rubus sp. / Wien 23. Haymogasse /
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F81/ x/ Rubus sp. / Wien 23. Haymogasse /
24.6.2023 ÖK58 78b/63b Fmo/ x/ Helix pomatia / Wien 23. Haymogasse /
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F152/ 3401/ Lapsana communis / Wien 23. Haymogasse /
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F152/ 3401/ Lapsana communis / Wien 23. Haymogasse /
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F152/ 3401/ Lapsana communis / Wien 23. Haymogasse / VGr. 10 60 60 10
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F152/ 3401/ Lapsana communis / Wien 23. Haymogasse / VGr. 10 60 200 60
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F152/ 3401/ Lapsana communis / Wien 23. Haymogasse / VGr. 10 60 60 60
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F152/ 3401/ Lapsana communis / Wien 23. Haymogasse / VGr. 10 60 200 60
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F152/ 3401/ Lapsana communis / Wien 23. Haymogasse / VGr. 60 200 200 200
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F105/ 1647/ Tropaeolum majus / Wien 23. Haymogasse /
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F105/ 1647/ Tropaeolum majus / Wien 23. Haymogasse /
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F105/ 1647/ Tropaeolum majus / Wien 23. Haymogasse /
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Haymogasse / Regentropfen
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Haymogasse / Regentropfen
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Haymogasse / Regentropfen - Spielelerei
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Haymogasse / Regentropfen - Spielelerei
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Haymogasse / Regentropfen - Spielelerei
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Haymogasse / Regentropfen - Spielelerei
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F86/ 692/ Urtica dioica / Wien 23. Haymogasse / mit Marienkäfer
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F86/ 692/ Urtica dioica / Wien 23. Haymogasse / mit Marienkäfer
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F86/ 692/ Urtica dioica / Wien 23. Haymogasse / mit Marienkäfer
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F86/ 692/ Urtica dioica / Wien 23. Haymogasse / VGr. 10 60 200 60
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F86/ 692/ Urtica dioica / Wien 23. Haymogasse / VGr. 10 60 200 60
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F86/ 692/ Urtica dioica / Wien 23. Haymogasse / VGr. 10 60 200 60
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F86/ 692/ Urtica dioica / Wien 23. Haymogasse / VGr. 10 60 200 60
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F86/ 692/ Urtica dioica / Wien 23. Haymogasse / VGr. 10 60 200 60
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F86/ 692/ Urtica dioica / Wien 23. Haymogasse / VGr. 10 60 60 10
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F86/ 692/ Urtica dioica / Wien 23. Haymogasse / VGr. 10 60 200 60
24.6.2023 ÖK58 78b/63b F86/ 692/ Urtica dioica / Wien 23. Haymogasse / VGr. 10 60 200 200
25.6.2023 ÖK58 78b/63b Fmo/ x/ Helix pomatia / Wien 23. Haymogasse /
25.6.2023 ÖK58 78b/63b F86/ 692/ Urtica dioica / Wien 23. Haymogasse /
25.6.2023 ÖK58 78b/63b F86/ 692/ Urtica dioica / Wien 23. Haymogasse / mit Marienkäferlarve
25.6.2023 ÖK58 78b/63b F86/ 692/ Urtica dioica / Wien 23. Haymogasse /
25.6.2023 ÖK58 78b/63b Fmo/ x/ Helix pomatia / Wien 23. Haymogasse /
25.6.2023 ÖK58 78b/63b F152/ 3238/ Crepis biennis / Wien 23. Haymogasse /
25.6.2023 ÖK58 78b/63b F150/ 3030/ Campanula rapunculoides / Wien 23. Haymogasse / mit Scherenbiene
25.6.2023 ÖK58 78b/63b F150/ 3030/ Campanula rapunculoides / Wien 23. Haymogasse / mit Scherenbiene
25.6.2023 ÖK58 78b/63b F152/ 3066/ Achillea collina (s. lat.) / Wien 23. Haymogasse /
25.6.2023 ÖK58 78b/63b F152/ 3066/ Achillea collina (s. lat.) / Wien 23. Haymogasse /
25.6.2023 ÖK58 78b/63b F152/ 3066/ Achillea collina (s. lat.) / Wien 23. Haymogasse /
25.6.2023 ÖK58 78b/63b F122/ 2574/ Convolvulus arvensis / Wien 23. Haymogasse /
25.6.2023 ÖK58 78b/63b F122/ 2574/ Convolvulus arvensis / Wien 23. Haymogasse /
25.6.2023 ÖK58 78b/63b F122/ 2574/ Convolvulus arvensis / Wien 23. Haymogasse /
25.6.2023 ÖK58 78b/63b F122/ 2574/ Convolvulus arvensis / Wien 23. Haymogasse /