43. Woche 2022

25.10.2022 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Haymogasse / Lichtreflexe
25.10.2022 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Haymogasse / Lichtreflexe - Spielerei
25.10.2022 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Haymogasse / Lichtreflexe - Spielerei
25.10.2022 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Haymogasse / Lichtreflexe
25.10.2022 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Haymogasse / Lichtreflexe
25.10.2022 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Haymogasse / Glasziegel
25.10.2022 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Haymogasse / Glasziegelfenster
25.10.2022 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Haymogasse / Glasziegelfenster - Spielerei
25.10.2022 ÖK59 78a/64b F/ x/ / Wien 4. Wiedner Hauptstraße 36 / "Zu den zwei goldenen Löwen" / Detail / Puttenkopf
25.10.2022 ÖK59 78a/64b F/ x/ / Wien 4. Wiedner Hauptstraße 36 / "Zu den zwei goldenen Löwen" /
25.10.2022 ÖK59 78a/64b F/ x/ / Wien 4. Paulanergasse 7 / Miethaus erbaut 1900 von Arnold Heymann (* 9. Oktober 1870 in Graz, Österreich-Ungarn; † 6. Oktober 1950 in Wien) in barockisierend-secessionistischen Formen / Eingangsbereich
25.10.2022 ÖK59 78a/64b F/ x/ / Wien 4. Paulanergasse 7 / Miethaus erbaut 1900 von Arnold Heymann (* 9. Oktober 1870 in Graz, Österreich-Ungarn; † 6. Oktober 1950 in Wien) in barockisierend-secessionistischen Formen / Eingangsbereich
25.10.2022 ÖK59 78a/64b F/ x/ / Wien 4. Paulanergasse 7 / Miethaus erbaut 1900 von Arnold Heymann (* 9. Oktober 1870 in Graz, Österreich-Ungarn; † 6. Oktober 1950 in Wien) in barockisierend-secessionistischen Formen / Eingangsbereich
25.10.2022 ÖK59 78a/64b F/ x/ / Wien 4. Paulanergasse 7 / Miethaus erbaut 1900 von Arnold Heymann (* 9. Oktober 1870 in Graz, Österreich-Ungarn; † 6. Oktober 1950 in Wien) in barockisierend-secessionistischen Formen / Eingangsbereich
25.10.2022 ÖK59 78a/64b F/ x/ / Wien 4. Paulanergasse 7 / Miethaus erbaut 1900 von Arnold Heymann (* 9. Oktober 1870 in Graz, Österreich-Ungarn; † 6. Oktober 1950 in Wien) in barockisierend-secessionistischen Formen / Eingangsbereich
25.10.2022 ÖK59 78a/64b F/ x/ / Wien 4. Wiedner Hauptstraße / Rilkeplatz /
25.10.2022 ÖK59 78a/64b F/ x/ / Wien 4. Wiedner Hauptstraße / Rilkeplatz 7 /
26.10.2022 ÖK58 78b/63b F31/ 279/ Mahonia aquifolium / Wien 23. Dreiständegasse /
26.10.2022 ÖK58 78b/63b F31/ 279/ Mahonia aquifolium / Wien 23. Dreiständegasse /
26.10.2022 ÖK58 78b/63b F31/ 279/ Mahonia aquifolium / Wien 23. Dreiständegasse /
26.10.2022 ÖK58 78b/63b F152/ 3507/ Tagetes patula / Wien 23. Dreiständegasse / u. a.
26.10.2022 ÖK58 78b/63b F152/ 4491/ Ageratum houstonianum / Wien 23. Dreiständegasse / Gewöhnlich-Leberbalsam und Gewöhnliche Samtblume
26.10.2022 ÖK58 78b/63b F58/ 1677/ Parthenocissus tricuspidata / Wien 23. Dreiständegasse /
26.10.2022 ÖK58 78b/63b F58/ 1677/ Parthenocissus tricuspidata / Wien 23. Dreiständegasse /
26.10.2022 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Rechter Begleitweg zum Liesingbach (Rodaunbrücke - Willergasse) /
26.10.2022 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Rechter Begleitweg zum Liesingbach (Rodaunbrücke - Willergasse) /
26.10.2022 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Rechter Begleitweg zum Liesingbach (Rodaunbrücke - Willergasse) /
26.10.2022 ÖK58 78b/63b Ff/ x/ Fomitopsis betulina / Wien 23. Ambrosweg /
26.10.2022 ÖK58 78b/63b Ff/ x/ Fomitopsis betulina / Wien 23. Ambrosweg /
26.10.2022 ÖK58 78b/63b F152/ 3297/ Galinsoga ciliata / Wien 23. Maria-Grengg-Gasse /
26.10.2022 ÖK58 78b/63b F152/ 3297/ Galinsoga ciliata / Wien 23. Maria-Grengg-Gasse /
26.10.2022 ÖK58 78b/63b F152/ 3297/ Galinsoga ciliata / Wien 23. Maria-Grengg-Gasse /
26.10.2022 ÖK58 78b/63b F96/ 1590/ Acer platanoides / Wien 23. Durchgang Hochstraße - Schillerpromenade /
26.10.2022 ÖK58 78b/63b F96/ 1571/ Acer campestre / Wien 23. Durchgang Hochstraße - Schillerpromenade /
26.10.2022 ÖK58 78b/63b F96/ 1571/ Acer campestre / Wien 23. Durchgang Hochstraße - Schillerpromenade /
26.10.2022 ÖK58 78b/63b F96/ 1593/ Acer pseudoplatanus / Wien 23. Durchgang Hochstraße - Schillerpromenade /
26.10.2022 ÖK58 78b/63b F128/ 2880/ Plantago lanceolata / Wien 23. Rodaun Endstation 60er /
26.10.2022 ÖK58 78b/63b F37/ 407/ Petrorhagia saxifraga / Wien 23. Dreiständegasse / 60er-Station Maurer Labge Gasse /
26.10.2022 ÖK58 78b/63b F37/ 407/ Petrorhagia saxifraga / Wien 23. Dreiständegasse / 60er-Station Maurer Labge Gasse /
26.10.2022 ÖK58 78b/63b F37/ 407/ Petrorhagia saxifraga / Wien 23. Dreiständegasse / 60er-Station Maurer Labge Gasse /
26.10.2022 ÖK58 78b/63b F107/ 2296/ Cornus sanguinea / Wien 23. Dreiständegasse / 60er-Station Maurer Labge Gasse /
26.10.2022 ÖK58 78b/63b F107/ 2296/ Cornus sanguinea / Wien 23. Dreiständegasse / 60er-Station Maurer Labge Gasse /
26.10.2022 ÖK58 78b/63b F121/ 5103/ Petunia ×hybrida / Wien 23. Haymogasse /
26.10.2022 ÖK58 78b/63b F105/ 1647/ Tropaeolum majus / Wien 23. Haymogasse /
26.10.2022 ÖK58 78b/63b Fi/ x/ Nezara viridula cf. / Wien 23. Haymogasse / Nymphenstadium
26.10.2022 ÖK58 78b/63b F152/ 3212/ Cichorium intybus / Wien 23. Haymogasse /
26.10.2022 ÖK58 78b/63b F152/ 3212/ Cichorium intybus / Wien 23. Haymogasse / mit Schwebfliege
26.10.2022 ÖK58 78b/63b F152/ 3212/ Cichorium intybus / Wien 23. Haymogasse / mit Schwebfliege
26.10.2022 ÖK58 78b/63b F138/ 9307/ Ocimum kilimandscharicum / Wien 23. Haymogasse /
26.10.2022 ÖK58 78b/63b F138/ 9307/ Ocimum kilimandscharicum / Wien 23. Haymogasse /
26.10.2022 ÖK58 78b/63b F78/ 623/ Castanea sativa / Wien 23. Haymogasse /
26.10.2022 ÖK58 78b/63b F105/ 1647/ Tropaeolum majus / Wien 23. Haymogasse /
26.10.2022 ÖK58 78b/63b F99/ 5006/ Malva sylvestris / Wien 23. Haymogasse / Kultursippe
31.10.2022 ÖK58 78b/63b F45/ 579/ Fallopia japonica / Wien 23. Rittlergasse /
31.10.2022 ÖK58 78b/63b F123/ 2490/ Fraxinus excelsior / Wien 23.Dreiständegasse, bei 60er-Hst. Maurer -Lange-Gasse /
31.10.2022 ÖK58 78b/63b F31/ 5713/ Berberis julianae cf. / Wien 23. Hst. 60-Maurer-Lange-Gasse / mit Spinnennetzen
31.10.2022 ÖK58 78b/63b F31/ 5713/ Berberis julianae cf. / Wien 23. Hst. 60-Maurer-Lange-Gasse / mit Spinnennetzen
31.10.2022 ÖK58 78b/63b F31/ 5713/ Berberis julianae cf. / Wien 23. Hst. 60-Maurer-Lange-Gasse /
31.10.2022 ÖK58 78b/63b F31/ 5713/ Berberis julianae cf. / Wien 23. Hst. 60-Maurer-Lange-Gasse /
31.10.2022 ÖK58 78b/63b F31/ 5713/ Berberis julianae cf. / Wien 23. Hst. 60-Maurer-Lange-Gasse /
31.10.2022 ÖK58 78a/63b F36/ 1697/ Buxus sempervirens / Wien 23. Maurer-Rathauspark /
31.10.2022 ÖK58 78a/63b F20/ 131/ Taxus baccata / Wien 23. Maurer-Rathauspark / u. a.
31.10.2022 ÖK58 78a/63b F19/ 4566/ Metasequoia glyptostroboides / Wien 23. Maurer-Rathauspark /
31.10.2022 ÖK58 78a/63b F19/ 4566/ Metasequoia glyptostroboides / Wien 23. Maurer-Rathauspark /
31.10.2022 ÖK58 78a/63b F19/ 4566/ Metasequoia glyptostroboides / Wien 23. Maurer-Rathauspark /
31.10.2022 ÖK58 78a/63b F139/ 2290/ Ilex aquifolium / Wien 23. Maurer-Rathauspark / Kulturform
31.10.2022 ÖK58 78a/63b F139/ 2290/ Ilex aquifolium / Wien 23. Maurer-Rathauspark /
31.10.2022 ÖK58 78a/63b F139/ 2290/ Ilex aquifolium / Wien 23. Maurer-Rathauspark /
31.10.2022 ÖK58 78a/63b F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Wien 23. Fischergasse /
31.10.2022 ÖK58 78a/63b F143/ 5176/ Symphoricarpos orbiculatus / Wien 23. Endresstraße /
31.10.2022 ÖK58 78a/63b F143/ 5176/ Symphoricarpos orbiculatus / Wien 23. Endresstraße /
31.10.2022 ÖK58 78a/63b F143/ 5176/ Symphoricarpos orbiculatus / Wien 23. Endresstraße /
31.10.2022 ÖK58 78a/63b F143/ 5176/ Symphoricarpos orbiculatus / Wien 23. Endresstraße /
31.10.2022 ÖK58 78a/63b F143/ 5176/ Symphoricarpos orbiculatus / Wien 23. Endresstraße /
31.10.2022 ÖK58 78a/63b F143/ 5176/ Symphoricarpos orbiculatus / Wien 23. Endresstraße /
31.10.2022 ÖK58 78a/63b F143/ 5176/ Symphoricarpos orbiculatus / Wien 23. Endresstraße / VGr. 10 10 10 60
31.10.2022 ÖK58 78a/63b F143/ 5176/ Symphoricarpos orbiculatus / Wien 23. Endresstraße / VGr. 10 60 60 200
31.10.2022 ÖK58 78a/63b F143/ 5176/ Symphoricarpos orbiculatus / Wien 23. Endresstraße / VGr. 10 60 200 60
31.10.2022 ÖK58 78a/63b F143/ 5176/ Symphoricarpos orbiculatus / Wien 23. Endresstraße / VGr. 10 10 10 10
31.10.2022 ÖK58 78a/63b F143/ 5176/ Symphoricarpos orbiculatus / Wien 23. Endresstraße / VGr. 10 60 60 10
31.10.2022 ÖK58 78a/63b F143/ 5176/ Symphoricarpos orbiculatus / Wien 23. Endresstraße / VGr. 10 60 60 10
31.10.2022 ÖK58 78b/63b F85/ 683/ Ficus carica / Wien 23. Endresstraße /
31.10.2022 ÖK58 78b/63b F85/ 683/ Ficus carica / Wien 23. Endresstraße /
31.10.2022 ÖK58 78b/63b F85/ 683/ Ficus carica / Wien 23. Endresstraße /
31.10.2022 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Endresstraße / Pfarrkirche Erlöserkirche Endresstraße / Hauptaltar
31.10.2022 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Endresstraße / Pfarrkirche Erlöserkirche Endresstraße / Glasfenster / Darstellung des thronenden Gott-Vater mit der Taube des hl. Geistes
31.10.2022 ÖK58 78b/63b F152/ 3489/ Senecio vulgaris / Wien 23. Mehlführergasse / u. a. m.
31.10.2022 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Mehlführergasse /
31.10.2022 ÖK58 78b/63b F152/ 3529/ Taraxacum sect. Ruderalia / Wien 23. Mehlführergasse /
31.10.2022 ÖK58 78b/63b F60/ 1622/ Erodium cicutarium s. str. / Wien 23. Mehlführergasse /
31.10.2022 ÖK58 78b/63b F60/ 1622/ Erodium cicutarium s. str. / Wien 23. Mehlführergasse /
31.10.2022 ÖK58 78b/63b F60/ 1622/ Erodium cicutarium s. str. / Wien 23. Mehlführergasse /
31.10.2022 ÖK58 78b/63b F60/ 1622/ Erodium cicutarium s. str. / Wien 23. Mehlführergasse /
31.10.2022 ÖK58 78b/63b F34/ 8030/ Platanus orientalis / Wien 23. Breitenfurter Straße /
31.10.2022 ÖK58 78b/63b F34/ 8030/ Platanus orientalis / Wien 23. Breitenfurter Straße /
31.10.2022 ÖK58 78b/63b F34/ 8030/ Platanus orientalis / Wien 23. Breitenfurter Straße /
31.10.2022 ÖK58 78b/63b F34/ 8030/ Platanus orientalis / Wien 23. Breitenfurter Straße /
31.10.2022 ÖK58 78b/63b F34/ 8030/ Platanus orientalis / Wien 23. Breitenfurter Straße /
31.10.2022 ÖK58 78b/63b F34/ 8030/ Platanus orientalis / Wien 23. Breitenfurter Straße /
31.10.2022 ÖK58 78b/63b F34/ 8030/ Platanus orientalis / Wien 23. Breitenfurter Straße /
31.10.2022 ÖK58 78b/63b F34/ 8030/ Platanus orientalis / Wien 23. Breitenfurter Straße /
31.10.2022 ÖK58 78b/63b F152/ 3503/ Sonchus oleraceus / Wien 23. Lehmanngasse /
31.10.2022 ÖK58 78b/63b F152/ 3503/ Sonchus oleraceus / Wien 23. Lehmanngasse /
31.10.2022 ÖK58 78b/63b F152/ 3503/ Sonchus oleraceus / Wien 23. Lehmanngasse /
31.10.2022 ÖK58 78b/63b F152/ 3503/ Sonchus oleraceus / Wien 23. Lehmanngasse /
31.10.2022 ÖK58 78b/63b F123/ 2490/ Fraxinus excelsior / Wien 23. Dreiständegasse, bei 60er-Hst. Maurer -Lange-Gasse /
31.10.2022 ÖK58 78b/63b F17/ 4555/ Picea pungens / Wien 23. Dreiständegasse, bei 60er-Hst. Maurer -Lange-Gasse /
31.10.2022 ÖK58 78b/63b F17/ 4555/ Picea pungens / Wien 23. Dreiständegasse, bei 60er-Hst. Maurer -Lange-Gasse /
31.10.2022 ÖK58 78b/63b F17/ 4555/ Picea pungens / Wien 23. Dreiständegasse, bei 60er-Hst. Maurer -Lange-Gasse /
31.10.2022 ÖK58 78b/63b F17/ 4555/ Picea pungens / Wien 23. Dreiständegasse, bei 60er-Hst. Maurer -Lange-Gasse /
31.10.2022 ÖK58 78b/63b Ff/ x/ xx xx / Wien 23. Dreiständegasse, bei 60er-Hst. Maurer -Lange-Gasse /
31.10.2022 ÖK58 78b/63b Ff/ x/ xx xx / Wien 23. Dreiständegasse, bei 60er-Hst. Maurer -Lange-Gasse /
31.10.2022 ÖK58 78b/63b F37/ 407/ Petrorhagia saxifraga / Wien 23. Dreiständegasse, bei 60er-Hst. Maurer -Lange-Gasse /
31.10.2022 ÖK58 78b/63b F103/ 2161/ Sisymbrium loeselii / Wien 23. Haymogasse /
31.10.2022 ÖK58 78b/63b F103/ 2161/ Sisymbrium loeselii / Wien 23. Haymogasse /
31.10.2022 ÖK58 78b/63b F45/ 4782/ Fallopia baldschuanica s. lat. / Wien 23. Haymogasse /
31.10.2022 ÖK58 78b/63b F91/ 1373/ Lathyrus latifolius / Wien 23. Haymogasse /
31.10.2022 ÖK58 78b/63b F125/ x/ Verbascum sp. / Wien 23. Haymogasse /
31.10.2022 ÖK58 78b/63b F125/ x/ Verbascum sp. / Wien 23. Haymogasse /