32. Woche 2021

9.8.2021 ÖK58 78b/63b F152/ 3128/ Artemisia vulgaris / Wien 23. Haymogasse /
9.8.2021 ÖK58 78b/63b F152/ 3212/ Cichorium intybus / Wien 23. Haymogasse / Gewöhnlich-Wegwarte mit Schwebfliege
9.8.2021 ÖK58 78b/63b F152/ 3212/ Cichorium intybus / Wien 23. Haymogasse / Gewöhnlich-Wegwarte mit SchwebfliegeF
9.8.2021 ÖK58 78b/63b F152/ 3212/ Cichorium intybus / Wien 23. Haymogasse / Gewöhnlich-Wegwarte mit Schwebfliege
10.8.2021 ÖK58 78b/63b F152/ 3297/ Galinsoga ciliata / Wien 23. Ketzergasse /
10.8.2021 ÖK58 78b/63b F152/ 3297/ Galinsoga ciliata / Wien 23. Ketzergasse /
10.8.2021 ÖK58 78b/63b F138/ 2915/ Galeopsis tetrahit / Wien 23. Ketzergasse (Nordseite Zugberg) /
10.8.2021 ÖK58 78b/63a F138/ 2915/ Galeopsis tetrahit / Wien 23. Ketzergasse (Nordseite Zugberg) /
10.8.2021 ÖK58 78b/63a F86/ 692/ Urtica dioica / Wien 23. Ketzergasse (Nordseite Zugberg) /
10.8.2021 ÖK58 78b/63a F149/ 1823/ Heracleum sphondylium subsp.sphondylium / Wien 23. Ketzergasse (Nordseite Zugberg) / mit Blütenbesuchern
10.8.2021 ÖK58 78b/63a F149/ 1823/ Heracleum sphondylium subsp.sphondylium / Wien 23. Ketzergasse (Nordseite Zugberg) / mit Blütenbesuchern
10.8.2021 ÖK58 78b/63a F149/ 1823/ Heracleum sphondylium subsp.sphondylium / Wien 23. Ketzergasse (Nordseite Zugberg) / mit Blütenbesuchern
10.8.2021 ÖK58 78b/63a F149/ 1823/ Heracleum sphondylium subsp.sphondylium / Wien 23. Ketzergasse (Nordseite Zugberg) / mit Blütenbesuchern
10.8.2021 ÖK58 78b/63a F149/ 1823/ Heracleum sphondylium subsp.sphondylium / Wien 23. Ketzergasse (Nordseite Zugberg) / mit Blütenbesuchern
10.8.2021 ÖK58 78b/63a F152/ 3279/ Erigeron annuus / Wien 23. Ketzergasse (Nordseite Zugberg) / Einjahrs-Feinstrahl mit Blütenbesucherin
10.8.2021 ÖK58 78b/63a F152/ 3279/ Erigeron annuus / Wien 23. Ketzergasse (Nordseite Zugberg) /
10.8.2021 ÖK58 78b/63a F17/ 107/ Pinus nigra (subsp. nigra) / Wien 23. Zugberg / >>> Steinbruch Bierhäuslberg
10.8.2021 ÖK58 78b/63a F31/ 276/ Berberis vulgaris / Wien 23. Zugberg / (Echte) Berberitze u. a.
10.8.2021 ÖK58 78b/63a F149/ 1783/ Bupleurum falcatum (subsp. falcatum) / Wien 23. Zugberg /
10.8.2021 ÖK58 78b/63a F149/ 1783/ Bupleurum falcatum (subsp. falcatum) / Wien 23. Zugberg /
10.8.2021 ÖK58 78b/63a F149/ 1783/ Bupleurum falcatum (subsp. falcatum) / Wien 23. Zugberg /
10.8.2021 ÖK58 78b/63a F78/ 638/ Quercus pubescens / Wien 23. Zugberg / mit Galle
10.8.2021 ÖK58 78b/63a F78/ 638/ Quercus pubescens / Wien 23. Zugberg /
10.8.2021 ÖK58 78b/63b F17/ 107/ Pinus nigra (subsp. nigra) / Wien 23. Zugberg /
10.8.2021 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Zugberg / >>> Perchtoldsdorf
10.8.2021 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Zugberg / >>> Kaltenleutgebner Straße, NP. Föhrenberge
10.8.2021 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Zugberg / >>> Mizzi-Langer-Wand"
10.8.2021 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Zugberg / >>> Perchtoldsdorf
10.8.2021 ÖK58 78b/63b F17/ 107/ Pinus nigra (subsp. nigra) / Wien 23. Zugberg /
10.8.2021 ÖK58 78b/63b F17/ 107/ Pinus nigra (subsp. nigra) / Wien 23. Zugberg /
10.8.2021 ÖK58 78b/63b F17/ 107/ Pinus nigra (subsp. nigra) / Wien 23. Zugberg /
10.8.2021 ÖK58 78b/63b F126/ 2709/ Linaria genistifolia (subsp. genistifolia) / Wien 23. Zugberg /
10.8.2021 ÖK58 78b/63b F126/ 2709/ Linaria genistifolia (subsp. genistifolia) / Wien 23. Zugberg /
10.8.2021 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Zugberg / >>> Kaltenleutgebner Straße, NP. Föhrenberge
10.8.2021 ÖK58 78b/63b F108/ 1644/ Impatiens glandulifera / Wien 23. Schillerpromenade; Dürre Liesing /
10.8.2021 ÖK58 78b/63b F108/ 1644/ Impatiens glandulifera / Wien 23. Schillerpromenade; Dürre Liesing /
10.8.2021 ÖK58 78b/63b F108/ 1644/ Impatiens glandulifera / Wien 23. Schillerpromenade; Dürre Liesing /
11.8.2021 ÖK58 78b/63b F37/ 407/ Petrorhagia saxifraga / Wien 23. 60er Haltestelle Maurer Lange Gasse /
11.8.2021 ÖK58 78b/63b F37/ 407/ Petrorhagia saxifraga / Wien 23. 60er Haltestelle Maurer Lange Gasse /
11.8.2021 ÖK59 78a/64a F91/ 1444/ Sophora japonica / Wien 5. Falcostiege /
11.8.2021 ÖK59 78a/64a F91/ 1444/ Sophora japonica / Wien 5. Falcostiege / u. v. a. m.
11.8.2021 ÖK59 78a/64a F126/ 2678/ Cymbalaria muralis / Wien 5. Falcostiege /
11.8.2021 ÖK59 78a/64a F91/ 1444/ Sophora japonica / Wien 5. Falcostiege / Graffitti
11.8.2021 ÖK59 78a/64a F91/ 1444/ Sophora japonica / Wien 5. Falcostiege /
11.8.2021 ÖK59 78a/64a F91/ 1444/ Sophora japonica / Wien 5. Rechte Wienzeile /
11.8.2021 ÖK59 78a/64a F91/ 1444/ Sophora japonica / Wien 5. Rechte Wienzeile /
11.8.2021 ÖK59 78a/64a F91/ 1444/ Sophora japonica / Wien 5. Rechte Wienzeile /
11.8.2021 ÖK59 78a/64a F86/ 689/ Parietaria judaica / Wien 5. Rechte Wienzeile 2B / u. v. a. m.
11.8.2021 ÖK59 78a/64a F86/ 689/ Parietaria judaica / Wien 5. Rechte Wienzeile 2B /
11.8.2021 ÖK59 78a/64a F149/ 1813/ Falcaria vulgaris / Wien 5. Rechte Wienzeile 2B / u. a. m.
11.8.2021 ÖK59 78a/64a F149/ 1813/ Falcaria vulgaris / Wien 5. Rechte Wienzeile 2B /
11.8.2021 ÖK59 78a/64a F94/ 1570/ Ailanthus altissima / Wien 5. Rechte Wienzeile 2B /
11.8.2021 ÖK59 78a/64a F86/ 689/ Parietaria judaica / Wien 5. Rechte Wienzeile 2B / u. a. m.
11.8.2021 ÖK59 78a/64a F188/ 4127/ Calamagrostis epigejos cf. / Wien 5. Rechte Wienzeile, bei U4-Station Kettenbrückengasse /
11.8.2021 ÖK59 78a/64a F12/ 4538/ Asplenium ruta-muraria subsp. ruta-muraria / Wien 5. Rechte Wienzeile, bei U4-Station Kettenbrückengasse /
11.8.2021 ÖK59 78a/64a F/ x/ / Wien 6. Naschmarkt / Marktamt / Detail
12.8.2021 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Haymogasse / Trinkglas / Lichtspiele
12.8.2021 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Haymogasse / Trinkglas / Lichtspiele
12.8.2021 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Haymogasse / Trinkglas / Lichtspiele
12.8.2021 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Haymogasse / Trinkglas / Lichtspiele
12.8.2021 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Haymogasse / Trinkglas / Lichtspiele
12.8.2021 ÖK58 78b/63b F99/ 2280/ Hibiscus syriacus / Wien 23. Haymogasse /
12.8.2021 ÖK58 78b/63b F86/ 692/ Urtica dioica / Wien 23. Haymogasse /
14.8.2021 ÖK58 78b/63b F152/ 3305/ Helianthus annuus / Wien 23. Haymogasse /