28. Woche 2016

11.7.2016 ÖK59 78a/64a F/ x/ / Wien 3. Arenbergpark / Spiegelung
11.7.2016 ÖK59 78a/64a F/ x/ / Wien 3. Arenbergpark / Spiegelung
11.7.2016 ÖK59 78a/64a F152/ 5257/ Zinnia elegans / Wien 3. Arenbergpark / F
11.7.2016 ÖK59 78a/64a F/ x/ / Wien 3. Arenbergpark / Einziges Relikt der ursprünglichen Gartenanlage englischen Stils ist ein kleiner Pavillon aus dem Jahr 1785
11.7.2016 ÖK59 78a/64a F/ x/ / Wien 3. Arenbergpark / Spiegelung
11.7.2016 ÖK59 78a/64a F/ x/ / Wien 3. Arenbergpark / Spiegelung
11.7.2016 ÖK59 78a/64a F103/ 2052/ Lepidium squamatum / Wien 3. Arenbergpark /
11.7.2016 ÖK59 78a/64a F103/ 2052/ Lepidium squamatum / Wien 3. Arenbergpark /
11.7.2016 ÖK59 78a/64a F103/ 2052/ Lepidium squamatum / Wien 3. Arenbergpark /
11.7.2016 ÖK59 78a/64a F103/ 2052/ Lepidium squamatum / Wien 3. Arenbergpark /
11.7.2016 ÖK59 78a/64a F103/ 2052/ Lepidium squamatum / Wien 3. Arenbergpark /
11.7.2016 ÖK59 78a/64a F/ x/ / Wien 3. Arenbergpark / Flakturm im Arenbergpark / Graffiti
11.7.2016 ÖK59 78a/64a F133/ 8212/ Catalpa ovata / Wien 3. Ziehrerplatz / Parkanlage /
11.7.2016 ÖK59 78a/64a F188/ 4140/ Cynodon dactylon / Wien 3. Ziehrerplatz /
11.7.2016 ÖK59 78a/64a F31/ 4670/ Mahonia japonica / Wien 3. Ziehrerplatz / Parkanlage /
11.7.2016 ÖK59 78a/64a F31/ 4670/ Mahonia japonica / Wien 3. Ziehrerplatz / Parkanlage /
11.7.2016 ÖK59 78a/64a F86/ 694/ Urtica urens / Wien 3. Ziehrerplatz / Parkanlage /
11.7.2016 ÖK59 78a/64a F86/ 694/ Urtica urens / Wien 3. Ziehrerplatz / Parkanlage /
11.7.2016 ÖK59 78a/64a F86/ 694/ Urtica urens / Wien 3. Ziehrerplatz / Parkanlage /
11.7.2016 ÖK59 78a/64a F86/ 694/ Urtica urens / Wien 3. Ziehrerplatz / Parkanlage /
15.7.2016 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 6. Durchgang Gumpendorfer Straße - Lehargasse /
15.7.2016 ÖK59 77b/64a F94/ 1570/ Ailanthus altissima / Wien 6. Durchgang Gumpendorfer Straße - Lehargasse /
15.7.2016 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 6. Durchgang Gumpendorfer Straße - Lehargasse / Spiegelung
15.7.2016 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 6. Durchgang Gumpendorfer Straße - Lehargasse / >>> TU / Loschmidt Trakt - Spiegelung
15.7.2016 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 6. Durchgang Gumpendorfer Straße - Lehargasse / Spiegelung
15.7.2016 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 6. Durchgang Gumpendorfer Straße - Lehargasse /
15.7.2016 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 6. Papagenogasse / >>> Theater an der Wien / Papagenotor in der Millöckergasse
15.7.2016 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 6. Papagenogasse / >>> Theater an der Wien / Papagenotor in der Millöckergasse / Detail
15.7.2016 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 6. Papagenogasse / >>> Theater an der Wien / Papagenotor in der Millöckergasse / Detail
15.7.2016 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 1. Friedrichstraße / >>> Secession
15.7.2016 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 1. Friedrichstraße / >>> Secession
15.7.2016 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 1. Operngasse / >>> NO
15.7.2016 ÖK59 77b/64a F152/ 3232/ Erigeron canadensis / Wien 4. Resselpark / Kanada-Berufkraut, weiters Kompass-Lattich u. a. m.
15.7.2016 ÖK59 77b/64a F152/ 3256/ Crepis tectorum / Wien 4. Resselpark /
15.7.2016 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 4. Resselpark / Schatten
15.7.2016 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 3. Lothringerstraße / Leben!
15.7.2016 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 3. Am Heumarkt / >>> Wiener Konzerthaus / Rückseite
15.7.2016 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 3. Am Heumarkt / >>> Wiener Konzerthaus / Rückseite / Detail
15.7.2016 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 3. Am Heumarkt / >>> Wiener Konzerthaus / Rückseite / Detail
15.7.2016 ÖK59 77b/64a F37/ 376/ Herniaria hirsuta / Wien 3. Marokkanergasse /
15.7.2016 ÖK59 77b/64a F37/ 376/ Herniaria hirsuta / Wien 3. Marokkanergasse /
15.7.2016 ÖK59 77b/64a F37/ 376/ Herniaria hirsuta / Wien 3. Marokkanergasse /
15.7.2016 ÖK59 77b/64a F152/ 3297/ Galinsoga ciliata / Wien 3. Traungasse / u. a. m.
15.7.2016 ÖK59 77b/64a F152/ 3297/ Galinsoga ciliata / Wien 3. Traungasse /
15.7.2016 ÖK59 77b/64a F152/ 3297/ Galinsoga ciliata / Wien 3. Traungasse /
15.7.2016 ÖK59 77b/64a F152/ 3232/ Erigeron canadensis / Wien 3. Bayerngasse /
15.7.2016 ÖK59 77b/64a F62/ x/ Epilobium sp. / Wien 3. Beatrixgasse /
15.7.2016 ÖK59 77b/64a F38/ 507/ Chenopodium album / Wien 3. Beatrixgasse /
15.7.2016 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 3. Beatrixgasse 22 / Wilhelm-Tell-Hof
15.7.2016 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 3. Beatrixgasse 14B / Linke Bahngasse 9 /
15.7.2016 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 3. Beatrixgasse 14A / Hausengel
15.7.2016 ÖK59 77b/64a F/ x/ / Wien 3. Beatrixgasse 14A / Hausengel
15.7.2016 ÖK59 77b/64a F45/ 568/ Polygonum aviculare s. lat. / Wien 3. Beatrixgasse / Chemische "Unkraut"-Bekämpfung ???
15.7.2016 ÖK58 78a/63b F152/ 3154/ Carduus acanthoides / Wien 15. Felberstraße /
15.7.2016 ÖK58 78a/63b F152/ 3066/ Achillea collina (s. lat.) cf. / Wien 15. Felberstraße /
15.7.2016 ÖK58 78a/63b F89/ 1307/ Gleditsia triacanthos / Wien 15. Felberstraße /
15.7.2016 ÖK58 78a/63b F38/ 498/ Atirplex sagittata / Wien 15. Felberstraße /
15.7.2016 ÖK58 78a/63b F38/ 498/ Atirplex sagittata / Wien 15. Felberstraße / Sautod-Gänsefuß, weiters Kompasslattich u a.
15.7.2016 ÖK58 78a/63b F38/ 498/ Atirplex sagittata / Wien 15. Felberstraße / Sautod-Gänsefuß, weiters Stadt-Rauke u. a.
15.7.2016 ÖK58 78a/63b F38/ 498/ Atirplex sagittata / Wien 15. Felberstraße /
15.7.2016 ÖK58 78a/63b F152/ 3397/ Lactuca serriola / Wien 15. Felberstraße / u. v. a. m.
15.7.2016 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 15. Rustensteg / Rustensteg , erbaut 1900-1902 (über die Westbahnstrecke), abgeleitet von Rustendorf
15.7.2016 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 15. Rustensteg / Rustensteg / Detail
15.7.2016 ÖK58 78a/63b F149/ 1808/ Daucus carota subsp. carota / Wien 15. Avedikstraße /
15.7.2016 ÖK58 78a/63b F152/ 3212/ Cichorium intybus / Wien 15. Avedikstraße / u. a. m.
15.7.2016 ÖK58 78a/63b F152/ 3207/ Chondrilla juncea / Wien 15. Avedikstraße /
15.7.2016 ÖK58 78a/63b F152/ 3253/ Crepis foetida subsp. rhoeadifolia / Wien 15. Avedikstraße /
15.7.2016 ÖK59 78a/64a F152/ 3253/ Crepis foetida subsp. rhoeadifolia / Wien 15. Avedikstraße / VGr. 10/60/60/10
15.7.2016 ÖK59 78a/64a F152/ 3253/ Crepis foetida subsp. rhoeadifolia / Wien 15. Avedikstraße / VGr. 10/60/60/10
15.7.2016 ÖK59 78a/64a F152/ 3253/ Crepis foetida subsp. rhoeadifolia / Wien 15. Avedikstraße / VGr. 10/60/60/60
15.7.2016 ÖK59 78a/64a F152/ 3253/ Crepis foetida subsp. rhoeadifolia / Wien 15. Avedikstraße / VGr. 10/60/60/200
15.7.2016 ÖK58 78a/63b F152/ 3397/ Lactuca serriola / Wien 15. Avedikstraße / u. a. m.
15.7.2016 ÖK58 78a/63b F96/ 8378/ Acer rubrum / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
15.7.2016 ÖK58 78a/63b F96/ 8378/ Acer rubrum / Wien 15. Auer-Welsbach-Park /
15.7.2016 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 14. Schloßallee / Mistkübel
15.7.2016 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 14. Schloßallee / Mistkübel - humorvolle Erinnerungen!
15.7.2016 ÖK59 78a/64a F147/ 2565/ Scabiosa ochroleuca / Wien 6. Mariahilfer Gürtel / u. .a. m.; Blumenwiese
15.7.2016 ÖK59 78a/64a F147/ 2565/ Scabiosa ochroleuca / Wien 6. Mariahilfer Gürtel /
15.7.2016 ÖK59 78a/64a F147/ 2565/ Scabiosa ochroleuca / Wien 6. Mariahilfer Gürtel /
15.7.2016 ÖK59 78a/64a F147/ 2565/ Scabiosa ochroleuca / Wien 6. Mariahilfer Gürtel /
15.7.2016 ÖK59 78a/64a F147/ 2565/ Scabiosa ochroleuca / Wien 6. Mariahilfer Gürtel /
15.7.2016 ÖK59 78a/64a F/ x/ / Wien 6. Mariahilfer Gürtel / >>> Westbahnhof