23. Woche 2013

4.6.2013 ÖK58 78b/63b F106/ 2289/ Philadelphus coronarius / 23. Liesingbach, nahe Bhf. Liesing /
4.6.2013 ÖK75 81a/61a F91/ 1365/ Laburnum anagyroides cf. / Gutenstein / nahe Friedhof /
6.6.2013 ÖK59 78a/64a F85/ 8410/ Ficus sur / 3. HBV /
6.6.2013 ÖK59 78a/64a F85/ 8410/ Ficus sur / 3. HBV /
6.6.2013 ÖK59 78a/64a F103/ 8519/ Alyssum ligusticum / 3. HBV /
6.6.2013 ÖK59 78a/64a F170/ 8147/ Uvularia grandiflora / 3. HBV /
6.6.2013 ÖK59 78a/64a F152/ x/ xx xx / 3. HBV / mühsame Futtersuche
6.6.2013 ÖK59 78a/64a F91/ 1356/ Genista radiata / 3. HBV /
6.6.2013 ÖK59 78a/64a F91/ 8453/ Baptisia australis / 3. HBV /
6.6.2013 ÖK59 78a/64a F91/ 8453/ Baptisia australis / 3. HBV /
6.6.2013 ÖK59 78a/64a F28/ 4586/ Nymphaea lotus x N. rubra cf. / 3. HBV /
6.6.2013 ÖK59 78a/64a F28/ 4586/ Nymphaea lotus x N. rubra cf. / 3. HBV /
6.6.2013 ÖK59 78a/64a F91/ 8065/ Cladrastis lutea / 3. HBV /
6.6.2013 ÖK59 78a/64a F91/ 8065/ Cladrastis lutea / 3. HBV /
6.6.2013 ÖK59 78a/64a F138/ 2908/ Dracocephalum ruyschiana / 3. HBV /
6.6.2013 ÖK59 78a/64a F138/ 2908/ Dracocephalum ruyschiana / 3. HBV /
6.6.2013 ÖK59 78a/64a F125/ 8523/ Penstemon hirsutus / 3. HBV /
6.6.2013 ÖK59 78a/64a F125/ 8523/ Penstemon hirsutus / 3. HBV /

6.6.2013 ÖK59 78a/64a F149/ 1775/ Astrantia carniolica / 3. HBV /
6.6.2013 ÖK59 78a/64a F60/ 1627/ Geranium divaricatum cf. / 3. HBV /
6.6.2013 ÖK59 78a/64a F60/ 1627/ Geranium divaricatum cf. / 3. HBV /

6.6.2013 ÖK59 78a/64a F75/ 8520/ Andrachne colchica / 3. HBV /

6.6.2013 ÖK59 78a/64a F73/ 8468/ Idesia polycarpa / 3. HBV /

6.6.2013 ÖK59 78a/64a F73/ 8468/ Idesia polycarpa / 3. HBV /

6.6.2013 ÖK59 78a/64a F73/ 8468/ Idesia polycarpa / 3. HBV /
6.6.2013 ÖK59 78a/64a F73/ 8468/ Idesia polycarpa / 3. HBV /
6.6.2013 ÖK59 78a/64a F91/ 1397/ Lupinus polyphyllus / 3. HBV /
6.6.2013 ÖK59 78a/64a F91/ 1397/ Lupinus polyphyllus / 3. HBV /
6.6.2013 ÖK59 78a/64a F91/ 1397/ Lupinus polyphyllus / 3. HBV /
6.6.2013 ÖK59 78a/64a F91/ 1397/ Lupinus polyphyllus / 3. HBV /
6.6.2013 ÖK59 78a/64a F91/ 1397/ Lupinus polyphyllus / 3. HBV /
6.6.2013 ÖK59 78a/64a Fi/ x/ Pyrrhocoris apteris / 3. HBV / Nymphenstadien

6.6.2013 ÖK59 78a/64a Fi/ x/ Pyrrhocoris apteris / 3. HBV / Nymphenstadien
6.6.2013 ÖK59 78a/64a F153/ 4373/ Acorus calamus / 3. HBV /
6.6.2013 ÖK59 78a/64a F153/ 4373/ Acorus calamus / 3. HBV /
6.6.2013 ÖK59 78a/64a F124/ 8102/ Buddleja alternifolia / 3. HBV /
6.6.2013 ÖK59 78a/64a F107/ 8451/ Cornus candidissima / 3. HBV /
6.6.2013 ÖK59 78a/64a F107/ 8451/ Cornus candidissima / 3. HBV /
6.6.2013 ÖK59 78a/64a F107/ 8451/ Cornus candidissima / 3. HBV /
6.6.2013 ÖK59 78a/64a F149/ 8258/ Heracleum persicum / 3. HBV /
6.6.2013 ÖK59 78a/64a F149/ 8258/ Heracleum persicum / 3. HBV /
6.6.2013 ÖK59 78a/64a F149/ 8258/ Heracleum persicum / 3. HBV /
6.6.2013 ÖK59 78a/64a F55/ 8524/ Rodgersia podophylla / 3. HBV /
6.6.2013 ÖK59 78a/64a F55/ 8524/ Rodgersia podophylla / 3. HBV /
6.6.2013 ÖK59 78a/64a F28/ 4580/ Victoria amazonica / 3. HBV /
6.6.2013 ÖK59 78a/64a F125/ x/ Verbascum sp. / 3. HBV /
6.6.2013 ÖK59 78a/64a F/ x/ / 3. Rennweg / Mobile Aussichtsplattform beim Palais Schwarzenberg
6.6.2013 ÖK59 78a/64a F/ x/ / 3. Rennweg / Mobile Aussichtsplattform beim Palais Schwarzenberg
Weitere Bilder aus dieser Woche bei "Spaziergänge & Wanderungen" vom 3. bis 7. Juni 2013