41. Woche 2011

13.10.2011 ÖK59 77b/64a F/ x/ / 1. Musikverein / Detail
13.10.2011 ÖK59 78a/64a F126/ 2683/ Erinus alpinus / 3. HBV /
13.10.2011 ÖK59 78a/64a F152/ 8423/ Tanacetum haradjanii / 3. HBV /
13.10.2011 ÖK59 78a/64a F148/ 8133/ Hedera colchica / 3. HBV /
13.10.2011 ÖK59 78a/64a F152/ 5258/ Sanvitalia procumbens / 3. HBV /
13.10.2011 ÖK59 78a/64a F152/ 8140/ Tithonia rotundifolia / 3. HBV /
13.10.2011 ÖK59 78a/64a F152/ 8140/ Tithonia rotundifolia / 3. HBV /
13.10.2011 ÖK59 78a/64a F152/ 8140/ Tithonia rotundifolia / 3. HBV /
13.10.2011 ÖK59 78a/64a F152/ 8140/ Tithonia rotundifolia / 3. HBV /
13.10.2011 ÖK59 78a/64a F152/ 5247/ Echinacea purpurea / 3. HBV /
14.10.2011 ÖK59 78b/64a F188/ 4337/ Setaria sp. / 10. Erholungspark Laaerberg /
14.10.2011 ÖK59 78b/64a F17/ 5708/ Pinus heldreichii / 10. Erholungspark Laaerberg /
14.10.2011 ÖK59 78b/64a F23/ 8226/ Magnolia kobus / 10. Erholungspark Laaerberg /
14.10.2011 ÖK59 78b/64a F19/ 4566/ Metasequoia glyptostroboides / 10. Erholungspark Laaerberg /
14.10.2011 ÖK59 78b/64a F19/ 4566/ Metasequoia glyptostroboides / 10. Erholungspark Laaerberg /
14.10.2011 ÖK59 78b/64a F19/ 4566/ Metasequoia glyptostroboides / 10. Erholungspark Laaerberg /
14.10.2011 ÖK59 78a/64a F/ x/ / 10. Laaer Berg / Löwy Grube / >>> KW. Simmering

14.10.2011 ÖK59 78a/64a F124/ 2674/ Buddleja davidii / 10. Südl. Ostbahnsteg (Geiereckstraße) /
14.10.2011 ÖK59 78a/64a F/ x/ / 3. Arsenalstraße / >>> NW
14.10.2011 ÖK59 78a/64a F138/ 2909/ Galeopsis angustifolia / 3. Arsenalstraße /
14.10.2011 ÖK59 78a/64a F152/ 3476/ Senecio inaequidens / 3. Arsenalstraße /
14.10.2011 ÖK59 78a/64a F152/ 3476/ Senecio inaequidens / 10. Ostbahnhof / u. a. m. >>> Wiedner Gürtel
14.10.2011 ÖK59 78a/64a F152/ 3476/ Senecio inaequidens / 10. Ostbahnhof / u. a. m. >>> Wiedner Gürtel
14.10.2011 ÖK59 78a/64a F/ x/ / 10. Ostbahnhof / >>> SO
14.10.2011 ÖK59 78a/64a F114/ 2626/ Echium vulgare / 10. Ostbahnhof /
14.10.2011 ÖK59 78a/64a F152/ 8140/ Tithonia rotundifolia / 3. HBV /

14.10.2011 ÖK59 78a/64a F152/ 8423/ Tanacetum haradjanii / 3. HBV /
14.10.2011 ÖK59 78a/64a F152/ 8423/ Tanacetum haradjanii / 3. HBV /
14.10.2011 ÖK59 78a/64a F22/ x/ Ephedra sp. / 3. HBV /
14.10.2011 ÖK59 78a/64a F22/ x/ Ephedra sp. / 3. HBV /
15.10.2011 ÖK59 78a/64a F/ x/ / 3. Arsenalstraße / >>> SW; Baugrube Zentralbahnhof
15.10.2011 ÖK59 78a/64a F/ x/ / 3. Arsenalstraße / >>> Baustelle Zentralbahnhof
15.10.2011 ÖK59 78a/64a F39/ 547/ Amaranthus albus / 10. Ostbahnhof /
15.10.2011 ÖK59 78a/64a F124/ 2674/ Buddleja davidii / 10. Ostbahnhof / >>> SO
16.10.2011 ÖK58 78a/63b F128/ 5120/ Plantago major s. lat. / 15. Mariahilfertraße /
16.10.2011 ÖK58 78a/63b F123/ 2488/ Fraxinus americana / 13. Schlosspark Schönbrunn /
16.10.2011 ÖK58 78a/63b F123/ 2488/ Fraxinus americana / 13. Schlosspark Schönbrunn /
16.10.2011 ÖK58 78a/63b F123/ 2488/ Fraxinus americana / 13. Schlosspark Schönbrunn /
16.10.2011 ÖK58 78a/63b F139/ 2290/ Ilex aquifolium / 13. Schlosspark Schönbrunn /
16.10.2011 ÖK58 78a/63b F93/ 8069/ Poncirus trifoliata / 13. Schlosspark Schönbrunn /
16.10.2011 ÖK58 78a/63b F199/ 8167/ Decaisnea fargesii / 13. Schlosspark Schönbrunn /
16.10.2011 ÖK58 78a/63b F31/ x/ Berberis sp. / 13. Schlosspark Schönbrunn /
16.10.2011 ÖK58 78a/63b F31/ x/ Berberis sp. / 13. Schlosspark Schönbrunn /
16.10.2011 ÖK58 78a/63b Fa/ x/ / 13. Schlosspark Schönbrunn /
16.10.2011 ÖK58 78a/63b F/ x/ / 13. Schlosspark Schönbrunn / Steinvase
16.10.2011 ÖK58 78a/63b F/ x/ / 13. Schlosspark Schönbrunn / Najadenbrunnen; Spiegelung
16.10.2011 ÖK58 78a/63b F/ x/ / 13. Schlosspark Schönbrunn / Najadenbrunnen; Spiegelung
16.10.2011 ÖK58 78a/63b F121/ 2600/ Solanum lycopersicum / 13. U4-Station Schönbrunn /
16.10.2011 ÖK58 78a/63b F121/ 2600/ Solanum lycopersicum / 13. U4-Station Schönbrunn /
Weitere Bilder bei "Spaziergänge & Wanderungen" vom 11. und 15. Oktober 2011