6.2.2024 ÖK58 78b/63b F123/ 2490/ Fraxinus excelsior / Wien 23. Dreiständegasse / VGr. 10 60 60 10
6.2.2024 ÖK58 78b/63b F123/ 2490/ Fraxinus excelsior / Wien 23. Dreiständegasse / VGr. 10 60 60 60
6.2.2024 ÖK58 78b/63b F123/ 2490/ Fraxinus excelsior / Wien 23. Dreiständegasse / VGr. 10 60 60 10
6.2.2024 ÖK58 78b/63b F123/ 2490/ Fraxinus excelsior / Wien 23. Dreiständegasse / VGr. 10 60 60 10
6.2.2024 ÖK58 78b/63b F123/ 2490/ Fraxinus excelsior / Wien 23. Dreiständegasse / VGr. 10 60 60 60
6.2.2024 ÖK58 78b/63b F80/ 696/ Juglans regia / Wien 23. Dreiständegasse / VGr. 10 10 10 10
6.2.2024 ÖK58 78b/63b F80/ 696/ Juglans regia / Wien 23. Dreiständegasse / VGr. 10 10 60 60
6.2.2024 ÖK58 78b/63b F80/ 696/ Juglans regia / Wien 23. Dreiständegasse / VGr. 10 10 60 10
8.2.2024 ÖK58 78b/63b F18/ 129/ Thuja orientalis / Wien 23. Haymogasse / VGr. 10 60 200 200
8.2.2024 ÖK58 78b/63b F18/ 129/ Thuja orientalis / Wien 23. Haymogasse / VGr. 10 60 60 60
8.2.2024 ÖK58 78b/63b F18/ 129/ Thuja orientalis / Wien 23. Haymogasse / VGr. 60 200 200 200
8.2.2024 ÖK58 78b/63b F18/ 129/ Thuja orientalis / Wien 23. Haymogasse / VGr. 10 10 60 60
8.2.2024 ÖK58 78b/63b F18/ 129/ Thuja orientalis / Wien 23. Haymogasse / VGr. 10 60 200 60
8.2.2024 ÖK58 78b/63b F18/ 129/ Thuja orientalis / Wien 23. Haymogasse / VGr. 10 60 60 60
8.2.2024 ÖK58 78b/63b F18/ 129/ Thuja orientalis / Wien 23. Haymogasse / VGr. 10 60 200 200
8.2.2024 ÖK58 78b/63b F18/ 129/ Thuja orientalis / Wien 23. Haymogasse / VGr. 10 60 200 60
9.2.2024 ÖK59 78a/64a F94/ 1570/ Ailanthus altissima / Wien 15. Westbahnhof /
9.2.2024 ÖK59 78a/64a F94/ 1570/ Ailanthus altissima / Wien 15. Westbahnhof /
9.2.2024 ÖK59 78a/64a F/ x/ / Wien 15. Westbahnhof / Wandverkleidung aus Naturstein mit Fossileinschlüssen
9.2.2024 ÖK58 78a/62b F79/ 666/ Corylus avellana / Tullnerbach /