16.10.2020 ÖK58 78a/63b F79/ 656/ Betula pendula / Wien 13. Andreas-Rett-Park /
16.10.2020 ÖK58 78a/63b F79/ 656/ Betula pendula / Wien 13. Andreas-Rett-Park /
16.10.2020 ÖK58 78a/63b F79/ 656/ Betula pendula / Wien 13. Andreas-Rett-Park /
16.10.2020 ÖK58 78a/63b F79/ 9141/ Betula papyrifera / Wien 13. Andreas-Rett-Park /
16.10.2020 ÖK58 78a/63b F79/ 9141/ Betula papyrifera / Wien 13. Andreas-Rett-Park /
16.10.2020 ÖK58 78a/63b F79/ 9141/ Betula papyrifera / Wien 13. Andreas-Rett-Park /
16.10.2020 ÖK58 78a/63b F79/ 9141/ Betula papyrifera / Wien 13. Andreas-Rett-Park /
16.10.2020 ÖK58 78a/63b F79/ 9141/ Betula papyrifera / Wien 13. Andreas-Rett-Park /
16.10.2020 ÖK58 78a/63b F79/ 9141/ Betula papyrifera / Wien 13. Andreas-Rett-Park /
16.10.2020 ÖK58 78a/63b F79/ 9141/ Betula papyrifera / Wien 13. Andreas-Rett-Park /
16.10.2020 ÖK58 78a/63b F107/ 8429/ Cornus walteri cf. / Wien 13. Andreas-Rett-Park / u. a.
16.10.2020 ÖK58 78a/63b F107/ 8429/ Cornus walteri cf. / Wien 13. Andreas-Rett-Park /
16.10.2020 ÖK58 78a/63b F107/ 8429/ Cornus walteri cf. / Wien 13. Andreas-Rett-Park /
16.10.2020 ÖK58 78a/63b F107/ 8429/ Cornus walteri cf. / Wien 13. Andreas-Rett-Park /
16.10.2020 ÖK58 78a/63b F81/ x/ Malus sp. / Wien 13. Andreas-Rett-Park /
16.10.2020 ÖK58 78a/63b F81/ x/ Malus sp. / Wien 13. Andreas-Rett-Park /
16.10.2020 ÖK58 78a/63b F80/ 695/ Juglans nigra / Wien 13. Andreas-Rett-Park /
16.10.2020 ÖK58 78a/63b F80/ 695/ Juglans nigra / Wien 13. Andreas-Rett-Park /
16.10.2020 ÖK58 78a/63b F80/ 695/ Juglans nigra / Wien 13. Andreas-Rett-Park /
17.10.2020 ÖK58 78a/63b F80/ 695/ Juglans nigra / Wien 13. Andreas-Rett-Park /
17.10.2020 ÖK58 78a/63b F80/ 695/ Juglans nigra / Wien 13. Andreas-Rett-Park /
17.10.2020 ÖK58 78a/63b F80/ 695/ Juglans nigra / Wien 13. Andreas-Rett-Park /
17.10.2020 ÖK58 78a/63b F80/ 695/ Juglans nigra / Wien 13. Andreas-Rett-Park /
16.10.2020 ÖK58 78a/63b F96/ 1571/ Acer campestre / Wien 13. Oscar-Straus-Park /
16.10.2020 ÖK58 78a/63b F96/ 1571/ Acer campestre / Wien 13. Oscar-Straus-Park /
16.10.2020 ÖK58 78a/63b F96/ 1571/ Acer campestre / Wien 13. Oscar-Straus-Park /
16.10.2020 ÖK58 78a/63b F152/ x/ Rudbeckia cf. sp. / Wien 13. Wolkersbergenstrasse /
16.10.2020 ÖK58 78a/63b F17/ 4555/ Picea pungens / Wien 13. Helene-Druskowitz-Park /
16.10.2020 ÖK58 78a/63b F17/ 4555/ Picea pungens / Wien 13. Helene-Druskowitz-Park /
16.10.2020 ÖK58 78a/63b F17/ 4555/ Picea pungens / Wien 13. Helene-Druskowitz-Park /
16.10.2020 ÖK58 78a/63b F132/ 4383/ Paulownia tomentosa / Wien 13. Helene-Druskowitz-Park /
16.10.2020 ÖK58 78a/63b F132/ 4383/ Paulownia tomentosa / Wien 13. Helene-Druskowitz-Park /
16.10.2020 ÖK58 78a/63b F132/ 4383/ Paulownia tomentosa / Wien 13. Helene-Druskowitz-Park /
16.10.2020 ÖK58 78a/63b F132/ 4383/ Paulownia tomentosa / Wien 13. Helene-Druskowitz-Park /
16.10.2020 ÖK58 78a/63b F133/ 8212/ Catalpa ovata cf. / Wien 13. Thomas-Morus-Gasse /
16.10.2020 ÖK58 78a/63b F133/ 8212/ Catalpa ovata cf. / Wien 13. Thomas-Morus-Gasse /
16.10.2020 ÖK58 78a/63b F133/ 8212/ Catalpa ovata cf. / Wien 13. Thomas-Morus-Gasse /
17.10.2020 ÖK58 78a/63b F72/ 1949/ Viola wittrockiana-Hybriden / Wien 13. Lainzer Straße /
17.10.2020 ÖK58 78a/63b F79/ 9141/ Betula papyrifera / Wien 13. Andreas-Rett-Park /
17.10.2020 ÖK58 78a/63b F79/ 9141/ Betula papyrifera / Wien 13. Andreas-Rett-Park /
17.10.2020 ÖK58 78a/63b F79/ 9141/ Betula papyrifera / Wien 13. Andreas-Rett-Park /
17.10.2020 ÖK58 78a/63b F79/ 9141/ Betula papyrifera / Wien 13. Andreas-Rett-Park / VGr. 10/60/60/60
17.10.2020 ÖK58 78a/63b F79/ 9141/ Betula papyrifera / Wien 13. Andreas-Rett-Park / VGr. 10/60/60/60
17.10.2020 ÖK58 78a/63b F79/ 9141/ Betula papyrifera / Wien 13. Andreas-Rett-Park / VGr. 60/200/200/200
17.10.2020 ÖK58 78a/63b F79/ 9141/ Betula papyrifera / Wien 13. Andreas-Rett-Park / VGr. 10/10/60/60
17.10.2020 ÖK58 78a/63b F79/ 9141/ Betula papyrifera / Wien 13. Andreas-Rett-Park / VGr. 10/60/60/60
17.10.2020 ÖK58 78a/63b F79/ 9141/ Betula papyrifera / Wien 13. Andreas-Rett-Park / VGr. 10/60/60/60
17.10.2020 ÖK58 78a/63b F79/ 9141/ Betula papyrifera / Wien 13. Andreas-Rett-Park / VGr. 10/60/200/200
17.10.2020 ÖK58 78a/63b F79/ 9141/ Betula papyrifera / Wien 13. Andreas-Rett-Park / VGr. 10/60/200/10
17.10.2020 ÖK58 78a/63b F79/ 9141/ Betula papyrifera / Wien 13. Andreas-Rett-Park / VGr. 10/60/200/60
17.10.2020 ÖK58 78a/63b F79/ 9141/ Betula papyrifera / Wien 13. Andreas-Rett-Park / VGr. 10/60/60/60
17.10.2020 ÖK58 78b/63b F104/ 2178/ Reseda lutea / Wien 23. Dreiständegasse /
17.10.2020 ÖK58 78b/63b F45/ 4782/ Fallopia baldschuanica s. lat. / Wien 23. Dreiständegasse /
17.10.2020 ÖK58 78b/63b F45/ 4782/ Fallopia baldschuanica s. lat. / Wien 23. Dreiständegasse /
17.10.2020 ÖK58 78b/63b Fma/ x/ Felis silvestris f. catus / Wien 23. Haymogasse /
17.10.2020 ÖK58 78b/63b Fma/ x/ Felis silvestris f. catus / Wien 23. Haymogasse /
17.10.2020 ÖK58 78b/63b F64/ 4841/ Punica granatum 'nana' / Wien 23. Haymogasse /
17.10.2020 ÖK58 78b/63b F64/ 4841/ Punica granatum 'nana' / Wien 23. Haymogasse /
17.10.2020 ÖK58 78b/63b F95/ 1566/ Cotinus coggygria / Wien 23.Haymo-Gasse /
17.10.2020 ÖK58 78b/63b F95/ 1566/ Cotinus coggygria / Wien 23.Haymo-Gasse /
17.10.2020 ÖK58 78b/63b F45/ 579/ Fallopia japonica / Wien 23. Rittler-Gasse /
17.10.2020 ÖK58 78b/63b F95/ 1566/ Cotinus coggygria / Wien 23.Haymo-Gasse / Europa-Perückenstrauch und Gewöhnlich-Efeu
18.10.2020 ÖK58 78a/63b Fa/ x/ Anas platyrhynchos / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park / Rathausparkteich
18.10.2020 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park / Magna Mater Brunnen / Magna Mater / angefertigt 1925 von Anton Hanak (1875-1934)
18.10.2020 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park / Magna Mater Brunnen / Magna Mater / angefertigt 1925 von Anton Hanak (1875-1934)
18.10.2020 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park / Magna Mater Brunnen / Magna Mater Brunnen / Detail
18.10.2020 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park / Magna Mater Brunnen / Magna Mater Brunnen / Detail
18.10.2020 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park / Magna Mater Brunnen /
18.10.2020 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park / Magna Mater Brunnen /
18.10.2020 ÖK58 78a/63b F19/ 4566/ Metasequoia glyptostroboides / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
18.10.2020 ÖK58 78a/63b F19/ 4566/ Metasequoia glyptostroboides / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
18.10.2020 ÖK58 78a/63b F19/ 4566/ Metasequoia glyptostroboides / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
18.10.2020 ÖK58 78a/63b F23/ 4571/ Liriodendron tulipifera / Wien 23. Maurer-Rathaus-Park /
18.10.2020 ÖK58 78a/63b F79/ 4419/ Corylus colurna / Wien 23. Kanitzgasse /
18.10.2020 ÖK58 78a/63b F/ x/ / Wien 23. Kanitzgasse / >>> Karl-Schwed-Gasse
18.10.2020 ÖK58 78b/63b F148/ 1750/ Hedera helix / Wien 23. Karl-Schwed-Gasse /
18.10.2020 ÖK58 78b/63b F148/ 1750/ Hedera helix / Wien 23. Karl-Schwed-Gasse /
18.10.2020 ÖK58 78b/63b F148/ 1750/ Hedera helix / Wien 23. Karl-Schwed-Gasse /
18.10.2020 ÖK58 78b/63b F45/ 579/ Fallopia japonica / Wien 23. Rittler-Gasse /
18.10.2020 ÖK58 78b/63b F45/ 579/ Fallopia japonica / Wien 23. Rittler-Gasse /
18.10.2020 ÖK58 78b/63b F45/ 579/ Fallopia japonica / Wien 23. Rittler-Gasse /
18.10.2020 ÖK58 78b/63b F45/ 579/ Fallopia japonica / Wien 23. Rittler-Gasse /