21.4.2020 ÖK58 78b/63b F168/ 3711/ Tulipa gesneriana / Wien 23. Haymogasse 74 / Garten-Tulpe und Heidelbeeren
21.4.2020 ÖK58 78b/63b F168/ 3711/ Tulipa gesneriana / Wien 23. Haymogasse 74 / Garten-Tulpe und Heidelbeeren
21.4.2020 ÖK58 78b/63b F118/ 2434/ Vinca major / Wien 23. Dreiständegasse /
21.4.2020 ÖK58 78b/63b F118/ 2434/ Vinca major / Wien 23. Dreiständegasse /
24.4.2020 ÖK58 78b/63b F152/ 3547/ Tragopogon dubius / Wien 23. Haymogasse /
24.4.2020 ÖK58 78b/63b F152/ 3547/ Tragopogon dubius / Wien 23. Haymogasse /
24.4.2020 ÖK58 78b/63b F152/ 3547/ Tragopogon dubius / Wien 23. Haymogasse /
24.4.2020 ÖK58 78b/63b F152/ 3529/ Taraxacum sect. Ruderalia / Wien 23. Haymogasse /
24.4.2020 ÖK58 78b/63b F152/ 3529/ Taraxacum sect. Ruderalia / Wien 23. Haymogasse /
24.4.2020 ÖK58 78b/63b F103/ 2161/ Sisymbrium loeselii / Wien 23. Haymogasse /
24.4.2020 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Haymogasse / Sonne hinter Wolken
24.4.2020 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Haymogasse / Sonne hinter Wolken
24.4.2020 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Rudolf-Waisenhorn-Gasse / Tele >>> Perchtoldsdorf … Rodaun ..
24.4.2020 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Rudolf-Waisenhorn-Gasse / Tele >>> Burg Perchtoldsdorf
24.4.2020 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Rudolf-Waisenhorn-Gasse / Tele >>> Bergkirche Rodaun
24.4.2020 ÖK58 78b/63b F73/ 2187/ Populus nigra / Wien 23. westl. Weixelbergergasse /
24.4.2020 ÖK58 78b/63b F91/ 1365/ Laburnum anagyroides / Wien 23. westl. Weixelbergergasse /
24.4.2020 ÖK58 78b/63b F143/ 2510/ Lonicera tatarica / Wien 23. westl. Weixelbergergasse /
24.4.2020 ÖK58 78b/63b F143/ 2510/ Lonicera tatarica / Wien 23. westl. Weixelbergergasse /
24.4.2020 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Georgenberg / Tele >>> Föhrenberge, Steinbruch Bierhäuslberg
24.4.2020 ÖK58 78b/63b F91/ 1365/ Laburnum anagyroides / Wien 23. Georgenberg /
24.4.2020 ÖK58 78b/63b F91/ 1365/ Laburnum anagyroides / Wien 23. Georgenberg /
24.4.2020 ÖK58 78b/63b F91/ 1365/ Laburnum anagyroides / Wien 23. Georgenberg /
24.4.2020 ÖK58 78b/63b F96/ 8190/ Acer opalus cf. / Wien 23. Georgenberg (bei Wotrubakirche) /
24.4.2020 ÖK58 78b/63b F96/ 8190/ Acer opalus cf. / Wien 23. Georgenberg (bei Wotrubakirche) /
24.4.2020 ÖK58 78b/63b F81/ 879/ Crataegus laevigata (subsp. laevigata) cf. / Wien 23. Georgenberg (bei Wotrubakirche) /
25.4.2020 ÖK58 78b/63b F103/ 2161/ Sisymbrium loeselii / Wien 23. Haymogasse / Stadt-Rauke und Dillenius-Sauerklee
25.4.2020 ÖK58 78b/63b F67/ 1607/ Oxalis dillenii / Wien 23. Haymogasse /
26.4.2020 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Haymogasse / >>> N
26.4.2020 ÖK58 78b/63b F152/ 3547/ Tragopogon dubius / Wien 23. Haymogasse /
26.4.2020 ÖK58 78b/63b F152/ 3547/ Tragopogon dubius / Wien 23. Haymogasse /
26.4.2020 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Haymogasse / Mini-Stadtwildnis
26.4.2020 ÖK58 78b/63b F103/ 2161/ Sisymbrium loeselii / Wien 23. Haymogasse /
26.4.2020 ÖK58 78b/63b F103/ 2161/ Sisymbrium loeselii / Wien 23. Haymogasse /
26.4.2020 ÖK58 78b/63b F18/ 129/ Thuja orientalis / Wien 23. Haymogasse /
26.4.2020 ÖK58 78b/63b F18/ 129/ Thuja orientalis / Wien 23. Haymogasse /
26.4.2020 ÖK58 78b/63b F103/ 1992/ Armoracia rusticana / Wien 23. Haymogasse /
26.4.2020 ÖK58 78b/63b F152/ 3502/ Sonchus asper / Wien 23. Haymogasse /
26.4.2020 ÖK58 78b/63b F103/ 1992/ Armoracia rusticana / Wien 23. Haymogasse / Kren u.a .
26.4.2020 ÖK58 78b/63b F125/ 2786/ Verbascum phlomoides / Wien 23. Haymogasse /
26.4.2020 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Haymogasse / Muscheln, Schnecken, Steine …
26.4.2020 ÖK58 78b/63b F138/ 2916/ Glechoma hederacea / Wien 23. Haymogasse /
26.4.2020 ÖK58 78b/63b F138/ 2896/ Ajuga reptans / Wien 23. Haymogasse /
26.4.2020 ÖK58 78b/63b F152/ 3212/ Cichorium intybus / Wien 23. Haymogasse /
26.4.2020 ÖK58 78b/63b F152/ 3547/ Tragopogon dubius / Wien 23. Haymogasse /