16.9.2019 ÖK59 78a/64a F/ x/ / Wien 6. Hofmühlgasse / Spiegelung / Graffiti i. w. S.
16.9.2019 ÖK59 78a/64a F/ x/ / Wien 6. Hofmühlgasse / Spiegelung / Graffiti i. w. S.
16.9.2019 ÖK59 78a/64a F/ x/ / Wien 5. Pilgramgasse 12 / Schönbrunnerstraße 47 / Bauschmuck: 2 Statuen
16.9.2019 ÖK59 78a/64a F/ x/ / Wien 5. Pilgramgasse 12 / Schönbrunnerstraße 47 / Bauschmuck: 2 Statuen
16.9.2019 ÖK59 78a/64a F/ x/ / Wien 5. Margaretenstraße 61 / Pub Klema
16.9.2019 ÖK59 78a/64a F/ x/ / Wien 4. Kettenbrückengasse 2/ Margaretenstraße 52 / Bauschmuck
16.9.2019 ÖK59 78a/64a F/ x/ / Wien 4. Kettenbrückengasse 2/ Margaretenstraße 52 / Bauschmuck
16.9.2019 ÖK59 78a/64a F/ x/ / Wien 4. Margaretenstraße 47 / Bauschmuck
16.9.2019 ÖK59 78a/64a F/ x/ / Wien 4. Kettenbrückengasse 2/ Margaretenstraße 52 / Bauschmuck
16.9.2019 ÖK59 78a/64a F39/ 555/ Amaranthus blitum / Wien 4. Kühnplatz / Schleifmühlgasse /
16.9.2019 ÖK59 78a/64a F39/ 555/ Amaranthus blitum / Wien 4. Kühnplatz / Schleifmühlgasse /
16.9.2019 ÖK59 78a/64a F39/ 555/ Amaranthus blitum / Wien 4. Kühnplatz / Schleifmühlgasse /
16.9.2019 ÖK59 78a/64a F39/ 555/ Amaranthus blitum / Wien 4. Kühnplatz / Schleifmühlgasse /
16.9.2019 ÖK59 78a/64a F39/ 555/ Amaranthus blitum / Wien 4. Kühnplatz / Schleifmühlgasse / VGr. 10/60/200/60
16.9.2019 ÖK59 78a/64a F39/ 555/ Amaranthus blitum / Wien 4. Kühnplatz / Schleifmühlgasse / VGr. 10/60/200/60
16.9.2019 ÖK59 78a/64a F39/ 555/ Amaranthus blitum / Wien 4. Kühnplatz / Schleifmühlgasse / VGr. 10/60/200/60
16.9.2019 ÖK59 78a/64a F200/ 8418/ Araucaria heterophylla / Wien 4. Schleifmühlgasse /
16.9.2019 ÖK59 78a/64a F200/ 8418/ Araucaria heterophylla / Wien 4. Schleifmühlgasse /
16.9.2019 ÖK59 78a/64a F200/ 8418/ Araucaria heterophylla / Wien 4. Schleifmühlgasse /
16.9.2019 ÖK59 78a/64a F86/ 689/ Parietaria judaica / Wien 4. bei U4-Station Kettnebrückengasse /
16.9.2019 ÖK59 78a/64a F86/ 689/ Parietaria judaica / Wien 4. bei U4-Station Kettnebrückengasse /
16.9.2019 ÖK59 78a/64a F86/ 689/ Parietaria judaica / Wien 4. Rechte Wienzeile 2b /
16.9.2019 ÖK59 78a/64a F86/ 689/ Parietaria judaica / Wien 4. Rechte Wienzeile 2b /
16.9.2019 ÖK59 78a/64a F/ x/ / Wien 4. Rechte Wienzeile 2b / Graffiti
16.9.2019 ÖK59 78a/64a F/ x/ / Wien 4. Rechte Wienzeile 2b / Graffiti
16.9.2019 ÖK59 78a/64a F86/ 689/ Parietaria judaica / Wien 4. Rechte Wienzeile 2b / u. a. m.
16.9.2019 ÖK59 78a/64a F86/ 689/ Parietaria judaica / Wien 4. Rechte Wienzeile 2b / u. a. m.
16.9.2019 ÖK59 78a/64a F86/ 689/ Parietaria judaica / Wien 4. Rechte Wienzeile 2b /
16.9.2019 ÖK59 78a/64a F86/ 689/ Parietaria judaica / Wien 4. Rechte Wienzeile 2b / VGr. 10/60/10/10
16.9.2019 ÖK59 78a/64a F86/ 689/ Parietaria judaica / Wien 4. Rechte Wienzeile 2b / VGr. 10/60/200/200
16.9.2019 ÖK59 78a/64a F86/ 689/ Parietaria judaica / Wien 4. Rechte Wienzeile 2b / VGr. 10/60/60/10
16.9.2019 ÖK59 78a/64a F86/ 689/ Parietaria judaica / Wien 4. Rechte Wienzeile 2b / VGr. 10/60/60/10
16.9.2019 ÖK59 78a/64a F86/ 689/ Parietaria judaica / Wien 4. Rechte Wienzeile 2b / VGr. 10/60/60/10
16.9.2019 ÖK59 78a/64a F56/ x/ Sedum sp. / Wien 4. Rechte Wienzeile 2b / u. a. m.
18.9.2019 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Dreiständegasse / >>> Haymogasse
18.9.2019 ÖK58 78a/63b F81/ 954/ Prunus cerasifera (subsp. cerasifera) / Wien 13. Bahnhof Speising / "Blutpflaume"
19.9.2019 ÖK58 78b/63b F39/ 557/ Amaranthus powellii s. lat. / Wien 23. Rudolf-Waisenhorn-Gasse /
19.9.2019 ÖK58 78b/63a Ff/ x/ / Wien 23. Rudolf-Waisenhorn-Gasse - Himmelswiese /
19.9.2019 ÖK58 78b/63a Ff/ x/ / Wien 23. Rudolf-Waisenhorn-Gasse - Himmelswiese /
19.9.2019 ÖK58 78b/63b F75/ 4858/ Euphorbia prostrata / Wien 23. Geßlgasse 4 "Gösser-Schlössl" /
19.9.2019 ÖK58 78b/63b F75/ 4858/ Euphorbia prostrata / Wien 23. Geßlgasse 4 "Gösser-Schlössl" /
19.9.2019 ÖK58 78b/63b F75/ 4858/ Euphorbia prostrata / Wien 23. Geßlgasse 4 "Gösser-Schlössl" /
19.9.2019 ÖK58 78b/63b F75/ 4858/ Euphorbia prostrata / Wien 23. Geßlgasse 4 "Gösser-Schlössl" /
19.9.2019 ÖK58 78b/63b F75/ 4858/ Euphorbia prostrata / Wien 23. Geßlgasse 4 "Gösser-Schlössl" /
19.9.2019 ÖK58 78b/63b F67/ 1606/ Oxalis corniculata / Wien 23. Ketzergasse /
19.9.2019 ÖK58 78b/63b F152/ 3235/ Cosmos bipinnatus / Wien 23. Leinmüllergasse /
19.9.2019 ÖK58 78b/63b F81/ 888/ Cydonia oblonga / Wien 23. Leinmüllergasse 10 /
19.9.2019 ÖK58 78b/63b F81/ 888/ Cydonia oblonga / Wien 23. Leinmüllergasse 10 /
19.9.2019 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Friedhof Rodaun / Grabsteinfigur
19.9.2019 ÖK58 78b/63b F126/ 2678/ Cymbalaria muralis / Wien 23. Friedhof Rodaun /
19.9.2019 ÖK58 78b/63b F126/ 2678/ Cymbalaria muralis / Wien 23. Friedhof Rodaun /
19.9.2019 ÖK58 78b/63b F75/ 1717/ Euphorbia maculata / Wien 23. Friedhof Rodaun /
19.9.2019 ÖK58 78b/63b F75/ 1717/ Euphorbia maculata / Wien 23. Friedhof Rodaun /
19.9.2019 ÖK58 78b/63b F75/ 1717/ Euphorbia maculata / Wien 23. Friedhof Rodaun /
19.9.2019 ÖK58 78b/63b F75/ 1717/ Euphorbia maculata / Wien 23. Friedhof Rodaun /
19.9.2019 ÖK58 78b/63b F75/ 1717/ Euphorbia maculata / Wien 23. Friedhof Rodaun /
19.9.2019 ÖK58 78b/63b F75/ 1717/ Euphorbia maculata / Wien 23. Friedhof Rodaun /
19.9.2019 ÖK58 78b/63b F75/ 1717/ Euphorbia maculata / Wien 23. Friedhof Rodaun /
19.9.2019 ÖK58 78b/63b F75/ 1717/ Euphorbia maculata / Wien 23. Friedhof Rodaun / VGr. 10/60/200/60
19.9.2019 ÖK58 78b/63b F75/ 1717/ Euphorbia maculata / Wien 23. Friedhof Rodaun / VGr. 10/60/60/10
19.9.2019 ÖK58 78b/63b F75/ 1717/ Euphorbia maculata / Wien 23. Friedhof Rodaun / VGr. 10/60/60/60
19.9.2019 ÖK58 78b/63b F75/ 1717/ Euphorbia maculata / Wien 23. Friedhof Rodaun / VGr. 10/60/60/60
19.9.2019 ÖK58 78b/63b F75/ 1717/ Euphorbia maculata / Wien 23. Friedhof Rodaun / VGr. 10/60/60/10
19.9.2019 ÖK58 78b/63b F75/ 1717/ Euphorbia maculata / Wien 23. Friedhof Rodaun / VGr. 60/200/200/60
19.9.2019 ÖK58 78b/63b F75/ 1717/ Euphorbia maculata / Wien 23. Friedhof Rodaun / VGr. 10/60/60/200