4.5.2011 ÖK58 78b/63a F156/ 3580/ Stratiotes aloides / 23. Pappelteich /
4.5.2011 ÖK58 78b/63a F156/ 3580/ Stratiotes aloides / 23. Pappelteich /
10.5.2010 ÖK58 78b/63a F156/ 3580/ Stratiotes aloides / 23. Pappelteich / kultiviert
9.6.2011 ÖK59 77b/64b F156/ 3580/ Stratiotes aloides / 22. Donauinsel / Tümpel östl. Praterbrücke /
9.6.2011 ÖK59 77b/64b F156/ 3580/ Stratiotes aloides / 22. Donauinsel / Tümpel östl. Praterbrücke /
9.6.2011 ÖK59 77b/64b F156/ 3580/ Stratiotes aloides / 22. Donauinsel / Tümpel östl. Praterbrücke /
9.6.2011 ÖK59 77b/64b F156/ 3580/ Stratiotes aloides / 22. Donauinsel / Tümpel östl. Praterbrücke /
17.6.2011 ÖK59 78a/64a F156/ 3580/ Stratiotes aloides / 3. HBV /
6.7.2009 ÖK58 78b/63a F156/ 3580/ Stratiotes aloides / 23. Pappelteich / kultiviert
6.7.2009 ÖK58 78b/63a F156/ 3580/ Stratiotes aloides / 23. Pappelteich / kultiviert
6.7.2009 ÖK58 78b/63a F156/ 3580/ Stratiotes aloides / 23. Pappelteich / Spiegelung
22.7.2011 ÖK59 77b/64b F156/ 3580/ Stratiotes aloides / 22. Donauinsel / Praterbrücke - Stadlauer Ostbahnbrücke / in Bildmitte; u. v. a. m.
22.7.2011 ÖK59 77b/64b F156/ 3580/ Stratiotes aloides / 22. Donauinsel / Praterbrücke - Stadlauer Ostbahnbrücke /
8.9.2011 ÖK59 77b/64b F156/ 3580/ Stratiotes aloides / 22. Donauinsel / Tümpel östl. Praterbrücke / und Europa- Froschbiss
8.9.2011 ÖK59 77b/64b F156/ 3580/ Stratiotes aloides / 22. Donauinsel / Tümpel östl. Praterbrücke / und Europa- Froschbiss
8.9.2011 ÖK59 77b/64b F156/ 3580/ Stratiotes aloides / 22. Donauinsel / Tümpel östl. Praterbrücke / Europa- Froschbiss u. a. m.
8.9.2011 ÖK59 77b/64b F156/ 3580/ Stratiotes aloides / 22. Donauinsel / Tümpel östl. Praterbrücke / Europa- Froschbiss u. a. m.
9.9.2010 ÖK58 78b/63a F156/ 3580/ Stratiotes aloides / 23. Pappelteich /
8.11.2011 ÖK58 78b/63a F156/ 3580/ Stratiotes aloides / 23. Pappelteich / u. a. m.

Weitere Informationen in der Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol, 3. Auflage 2008