Arabidopsis petraea / Felsen- Schaumkresse

6.4.2004 ÖK58 79a/63b F103/ 2040/ Arabidopsis petraea / Mödling / Kalenderberg /
6.4.2004 ÖK58 79a/63b F103/ 2040/ Arabidopsis petraea / Mödling / Kalenderberg /
11.4.2009 ÖK58 79a/63b F103/ 2040/ Arabidopsis petraea / Mödling / Kalenderberg /
11.4.2009 ÖK58 79a/63b F103/ 2040/ Arabidopsis petraea / Mödling / Kalenderberg /
11.4.2009 ÖK58 79a/63b F103/ 2040/ Arabidopsis petraea / Mödling / Kalenderberg /
11.4.2009 ÖK58 79a/63b F103/ 2040/ Arabidopsis petraea / Mödling / Kalenderberg /
11.4.2009 ÖK58 79a/63b F103/ 2040/ Arabidopsis petraea / Mödling / Kalenderberg /
11.4.2009 ÖK58 79a/63b F103/ 2040/ Arabidopsis petraea / Mödling / Kalenderberg /
11.4.2009 ÖK58 79a/63b F103/ 2040/ Arabidopsis petraea / Mödling / Kalenderberg /
11.4.2009 ÖK58 79a/63b F103/ 2040/ Arabidopsis petraea / Mödling / Kalenderberg /
2.5.2005 ÖK58 79a/63b F103/ 2040/ Arabidopsis petraea / Mödling / Burgruine Mödling /
10.5.2005 ÖK58 79b/63a F103/ 2040/ Arabidopsis petraea / Baden / Ruine Rauheneck /
10.5.2005 ÖK58 79b/63a F103/ 2040/ Arabidopsis petraea / Baden / Ruine Rauheneck /
12.5.2007 ÖK75 81a/61a F103/ 2040/ Arabidopsis petraea / Gutenstein /
12.5.2007 ÖK75 81a/61a F103/ 2040/ Arabidopsis petraea / Gutenstein /
25.11.2006 ÖK58 79a/63b F103/ 2040/ Arabidopsis petraea / Vorderbrühl / Matterhörndl /

Weitere Informationen in der Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol, 3. Auflage 2008