13.4.2007 ÖK76 80a/63a F98/ 1953/ Helianthemum canum / Bad Vöslau / Kaiserstein /
13.4.2007 ÖK76 80a/63a F98/ 1953/ Helianthemum canum / Bad Vöslau / Kaiserstein /
13.4.2007 ÖK76 80a/63a F98/ 1953/ Helianthemum canum / Bad Vöslau / Harzberg (Südhang) /
13.4.2007 ÖK76 80a/63a F98/ 1953/ Helianthemum canum / Bad Vöslau / Harzberg (Südhang) /
19.4.2007 ÖK58 78b/63b F98/ 1953/ Helianthemum canum / Perchtoldsdorfer Heide /
19.4.2007 ÖK58 78b/63b F98/ 1953/ Helianthemum canum / Perchtoldsdorfer Heide /
21.4.2009 ÖK61 78b/67b F98/ 1953/ Helianthemum canum / Hundsheim / Hexenberg /
21.4.2009 ÖK61 78b/67b F98/ 1953/ Helianthemum canum / Hundsheim / Hexenberg /
21.4.2009 ÖK61 78b/67b F98/ 1953/ Helianthemum canum / Hundsheim / Hexenberg /
21.4.2009 ÖK61 78b/67b F98/ 1953/ Helianthemum canum / Hundsheim / Hexenberg /
21.4.2009 ÖK61 78b/67b F98/ 1953/ Helianthemum canum / Hainburg / Schlossberg /
26.4.2010 ÖK61 78b/67b F98/ 1953/ Helianthemum canum / Hundsheim / Hexenberg /
28.4.2007 ÖK78 80b/66a F98/ 1953/ Helianthemum canum / NSG. Tenauriegel /
28.4.2007 ÖK78 80b/66a F98/ 1953/ Helianthemum canum / NSG. Tenauriegel /
28.4.2007 ÖK78 80b/66a F98/ 1953/ Helianthemum canum / NSG. Tenauriegel /
28.4.2009 ÖK58 80a/63a F98/ 1953/ Helianthemum canum / Bad Vöslau / Sonnenweg /
28.4.2009 ÖK58 80a/63a F98/ 1953/ Helianthemum canum / Bad Vöslau / Sonnenweg /
28.4.2009 ÖK58 80a/63a F98/ 1953/ Helianthemum canum / Bad Vöslau / Sonnenweg /
29.4.2008 ÖK58 79b/63a F98/ 1953/ Helianthemum canum / Baden / Mitterberg (Südhang) /
29.4.2008 ÖK58 79b/63a F98/ 1953/ Helianthemum canum / Baden / Mitterberg (Südhang) /
29.4.2008 ÖK58 79b/63a F98/ 1953/ Helianthemum canum / Baden / Mitterberg (Felsenweg) /
29.4.2008 ÖK58 79b/63a F98/ 1953/ Helianthemum canum / Baden / Mitterberg (Felsenweg) /
29.4.2008 ÖK58 79b/63a F98/ 1953/ Helianthemum canum / Baden / Mitterberg (Felsenweg) /
2.5.2005 ÖK58 79a/63b F98/ 1953/ Helianthemum canum / Mödling / nahe Schwarzer Turm /
2.5.2005 ÖK58 79a/63b F98/ 1953/ Helianthemum canum / Mödling / nahe Schwarzer Turm /
2.5.2005 ÖK58 79a/63b F98/ 1953/ Helianthemum canum / Mödling / Kalenderberg /
6.5.2010 ÖK76 80a/62b F98/ 1953/ Helianthemum canum / nordl. Vöslauer Hütte /
6.5.2010 ÖK76 80a/62b F98/ 1953/ Helianthemum canum / nordl. Vöslauer Hütte /
6.5.2010 ÖK76 80a/62b F98/ 1953/ Helianthemum canum / nordl. Vöslauer Hütte /
6.5.2010 ÖK76 80a/63a F98/ 1953/ Helianthemum canum / Bad Vöslau / Harzberg - Steinbruch /
6.5.2010 ÖK76 80a/63a F98/ 1953/ Helianthemum canum / Bad Vöslau / Harzberg - Steinbruch /
6.5.2010 ÖK76 80a/63a F98/ 1953/ Helianthemum canum / Bad Vöslau / Harzberg - Steinbruch /
7.5.2009 ÖK58 78b/63b F98/ 1953/ Helianthemum canum / Grosse Perchtoldsdorfer Heide /
7.5.2009 ÖK58 78b/63b F98/ 1953/ Helianthemum canum / Grosse Perchtoldsdorfer Heide /
9.5.2009 ÖK76 81a/63b F98/ 1953/ Helianthemum canum / Bundesheer-Schießplatz Groß-Mittel /
9.5.2009 ÖK76 81a/63b F98/ 1953/ Helianthemum canum / Bundesheer-Schießplatz Groß-Mittel /
9.5.2009 ÖK76 81a/63b F98/ 1953/ Helianthemum canum / Bundesheer-Schießplatz Groß-Mittel /
9.5.2009 ÖK76 81a/63b F98/ 1953/ Helianthemum canum / Bundesheer-Schießplatz Groß-Mittel /
9.5.2009 ÖK76 81a/63b F98/ 1953/ Helianthemum canum / Bundesheer-Schießplatz Groß-Mittel /
16.5.2005 ÖK58 78b/63b F98/ 1953/ Helianthemum canum / Perchtoldsdorfer Heide /
11.6.2007 ÖK68 79a/63b F98/ 1953/ Helianthemum canum / Mödling / Frauenstein /
22.6.2006 ÖK58 78b/63b F98/ 1953/ Helianthemum canum / Perchtoldsdorfer Heide /
1.10.2005 ÖK58 78b/63b F98/ 1953/ Helianthemum canum / Perchtoldsdorfer Heide / keine Stipeln
9.11.2005 ÖK58 78b/63a F98/ 1953/ Helianthemum canum / Gießhübl / ehem. Gemeindeweide /

Weitere Informationen in der Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol, 3. Auflage 2008