Acer platanoides / Spitz-Ahorn

11.2.2008 ÖK58 79b/63a F96/ 1590/ Acer platanoides / Baden / Kurpark / Blatt
11.2.2008 ÖK58 79b/63a F96/ 1590/ Acer platanoides / Baden / Kurpark / Blatt
10.3.2008 ÖK59 78a/64b F96/ 1590/ Acer platanoides / 2. Unterer Prater / Fasangarten /
10.3.2008 ÖK59 78a/64b F96/ 1590/ Acer platanoides / 2. Unterer Prater / Fasangarten /
10.3.2008 ÖK59 78a/64b F96/ 1590/ Acer platanoides / 2. Unterer Prater / nördl.. Südosttangente /
10.3.2008 ÖK59 78a/64b F96/ 1590/ Acer platanoides / 2. Unterer Prater / nördl.. Südosttangente /
10.3.2008 ÖK59 78a/64b F96/ 1590/ Acer platanoides / 2. Unterer Prater / nördl.. Südosttangente /
17.3.2009 ÖK58 78a/63b F96/ 1590/ Acer platanoides / 13. Schlosspark Schönbrunn / Blattreste
22.3.2007 ÖK59 78a/64a F96/ 1590/ Acer platanoides / 11. Arsenalstraße /
22.3.2007 ÖK59 78a/64a F96/ 1590/ Acer platanoides / 11. Arsenalstraße /
22.3.2007 ÖK59 78a/64a F96/ 1590/ Acer platanoides / 11. Arsenalstraße /
26.3.2008 ÖK59 77b/64a F96/ 1590/ Acer platanoides / 21. Donauinsel (Nordbahnbrücke - Brigittenauer Brücke) /
26.3.2008 ÖK59 77b/64a F96/ 1590/ Acer platanoides / 21. Donauinsel (Nordbahnbrücke - Brigittenauer Brücke) /
26.3.2008 ÖK59 77b/64a F96/ 1590/ Acer platanoides / 21. Donauinsel (Nordbahnbrücke - Brigittenauer Brücke) /
1.4.2010 ÖK59 78a/64b F96/ 1590/ Acer platanoides / 2. Unterer Prater / Fasangarten /
1.4.2010 ÖK59 78a/64b F96/ 1590/ Acer platanoides / 2. Unterer Prater / Fasangarten /
1.4.2010 ÖK59 78a/64b F96/ 1590/ Acer platanoides / 2. Unterer Prater / Fasangarten /
1.4.2010 ÖK59 78a/64b F96/ 1590/ Acer platanoides / 2. Unterer Prater / Fasangarten /
1.4.2010 ÖK59 78a/64b F96/ 1590/ Acer platanoides / 2. Unterer Prater / Fasangarten /
2.4.2007 ÖK58 78a/63b F96/ 1590/ Acer platanoides / 15. Auer-Welsbach Park /
2.4.2007 ÖK58 78a/63b F96/ 1590/ Acer platanoides / 15. Auer-Welsbach Park /
3.4.2007 ÖK21 73b/59b F96/ 1590/ Acer platanoides / Taffatal /
6.4.2008 ÖK59 77b/64a F96/ 1590/ Acer platanoides / 5. Karlsplatz /
8.4.2005 ÖK59 78a/64b F96/ 1590/ Acer platanoides / 2. Prater; Fasangarten /
8.4.2005 ÖK59 78a/64b F96/ 1590/ Acer platanoides / 2. Prater; Fasangarten /
8.4.2005 ÖK59 78a/64b F96/ 1590/ Acer platanoides / 2. Prater; Fasangarten /
8.4.2005 ÖK59 78a/64b F96/ 1590/ Acer platanoides / 2. Prater; Fasangarten /
8.4.2005 ÖK59 78a/64b F96/ 1590/ Acer platanoides / 2. Prater / Gr. Enzersdorfer Allee /
8.4.2005 ÖK59 78a/64b F96/ 1590/ Acer platanoides / 2. Prater / Gr. Enzersdorfer Allee /
8.4.2008 ÖK59 78a/64b F96/ 1590/ Acer platanoides / 11. Zentralfriedhof / Westrand (Israelit. Abteilung) /
8.4.2008 ÖK59 78a/64b F96/ 1590/ Acer platanoides / 11. Zentralfriedhof / Westrand (Israelit. Abteilung) /
8.4.2008 ÖK59 78a/64b F96/ 1590/ Acer platanoides / 11. Zentralfriedhof / Westrand (Israelit. Abteilung) /
8.4.2008 ÖK59 78b/64b F96/ 1590/ Acer platanoides / 11. Mylius-Bluntschli-Straße /
8.4.2008 ÖK59 78b/64b F96/ 1590/ Acer platanoides / 11. Mylius-Bluntschli-Straße /
8.4.2009 ÖK59 78a/65a F96/ 1590/ Acer platanoides / 22. Napoleonstein - Erlmaiß /
8.4.2009 ÖK59 78a/65a F96/ 1590/ Acer platanoides / 22. Lobau / Mühlgründl / Keimlinge
8.4.2009 ÖK59 78a/65a F96/ 1590/ Acer platanoides / 22. Lobau / Mühlgründl / Keimlinge
8.4.2009 ÖK59 78a/65a F96/ 1590/ Acer platanoides / 22. Lobau / Mühlgründl / Keimlinge
8.4.2009 ÖK59 78a/65a F96/ 1590/ Acer platanoides / 22. Lobau / Mühlgründl / Keimlinge
8.4.2009 ÖK59 78a/64b F96/ 1590/ Acer platanoides / 22. Südl. Raffineriestraße / Walulisibrücke - Wehr 2 /
9.4.2008 ÖK59 78a/64a F96/ 1590/ Acer platanoides / 10. Erholungspark Laaerberg /
9.4.2008 ÖK59 78a/64a F96/ 1590/ Acer platanoides / 10. Erholungspark Laaerberg /
9.4.2008 ÖK59 78a/64a F96/ 1590/ Acer platanoides / 10. Erholungspark Laaerberg /
9.4.2008 ÖK59 78a/64a F96/ 1590/ Acer platanoides / 10. Erholungspark Laaerberg /
9.4.2008 ÖK59 78a/64a F96/ 1590/ Acer platanoides / 10. Erholungspark Laaerberg /
9.4.2009 ÖK59 78b/64b F96/ 1590/ Acer platanoides / 10. Unteres Feld /
10.4.2006 ÖK58 79a/63b F96/ 1590/ Acer platanoides / Mödling / Wasserleitungsweg /
10.4.2007 ÖK59 78a/64b F96/ 1590/ Acer platanoides / 2. Unterer Prater /
11.4.2006 ÖK59 77b/64a F96/ 1590/ Acer platanoides / 1. Stadtpark /
11.4.2006 ÖK59 77b/64a F96/ 1590/ Acer platanoides / 1. Stadtpark /
11.4.2006 ÖK59 77b/64a F96/ 1590/ Acer platanoides / 1. Stadtpark /
11.4.2008 ÖK59 78a/64a F96/ 1590/ Acer platanoides / 6. Gumpendorfer Gürtel /
11.4.2008 ÖK59 78a/64a F96/ 1590/ Acer platanoides / 6. Gumpendorfer Gürtel /
11.4.2008 ÖK59 78a/64a F96/ 1590/ Acer platanoides / 6. Gumpendorfer Gürtel /
11.4.2008 ÖK59 78a/64a F96/ 1590/ Acer platanoides / 6. Gumpendorfer Gürtel /
11.4.2008 ÖK59 78a/64a F96/ 1590/ Acer platanoides / 6. Gumpendorfer Gürtel /
12.4.2006 ÖK58 78a/63b F96/ 1590/ Acer platanoides / 13. Schlosspark Schönbrunn /
14.4.2004 ÖK59 83a/44b F96/ 1590/ Acer platanoides / dreiflügelige Frucht (gefunden August 2003 am Dürrnberg / Hallein) / dreiflügelige Frucht (gefunden August 2003 am Dürrnberg / Hallein)
14.4.2004 ÖK59 83a/44b F96/ 1590/ Acer platanoides / dreiflügelige Frucht (gefunden August 2003 am Dürrnberg / Hallein) / dreiflügelige Frucht (gefunden August 2003 am Dürrnberg / Hallein)
14.4.2006 ÖK59 78a/64a F96/ 1590/ Acer platanoides / 1150 Mariahilfer Gürtel / Kirche Maria vom Siege
14.4.2006 ÖK59 78a/64a F96/ 1590/ Acer platanoides / 1030 Kölblgasse /
14.4.2007 ÖK58 78a/63b F96/ 1590/ Acer platanoides / 15. Auer-Welsbach Park /
18.4.2006 ÖK58 78b/63b F96/ 1590/ Acer platanoides / 23. Zugberg (Promenadeweg) /
18.4.2009 ÖK59 78a/64a F96/ 1590/ Acer platanoides / 3. Schweizer Garten /
18.4.2009 ÖK59 78a/64a F96/ 1590/ Acer platanoides / 3. Schweizer Garten /
18.4.2009 ÖK59 78a/64a F96/ 1590/ Acer platanoides / 3. Schweizer Garten /
23.4.2006 ÖK58 77b/63b F96/ 1590/ Acer platanoides / 18. Waldegghofgasse /
28.4.2010 ÖK58 77b/63b F96/ 1590/ Acer platanoides / 17. Schwarzenbergpark /
29.4.2005 ÖK58 78a/63b F96/ 1590/ Acer platanoides / 13. Schlosspark Schönbrunn / Keimlingspflanze
29.4.2006 ÖK58 78a/63a F96/ 1590/ Acer platanoides / 23. Gemeinde Wald (Maurer Wald) / fruchtend; mit Schwebfliege
9.6.2009 ÖK9 71b/61b F96/ 1590/ Acer platanoides / Merkersdorf / Thaya (Wendlwiese - Thayahäusl) / Steinerne Wand
3.7.2006 ÖK155 88a/44b F96/ 1590/ Acer platanoides / Bad Hofgastein / Kurpark / auf Fraxinus excelsior
3.7.2006 ÖK155 88a/44b F96/ 1590/ Acer platanoides / Bad Hofgastein / Kurpark / auf Fraxinus excelsior
17.8.2005 ÖK94 83a/44b F96/ 1590/ Acer platanoides / Dürrnberg / Keltensteig /
26.8.2009 ÖK58 78a/63b F96/ 1590/ Acer platanoides / 13. Schlosspark Schönbrunn /
28.8.2004 ÖK94 83a/44b F96/ 1590/ Acer platanoides / Dürrnberg / Kurpark /
18.10.2004 ÖK59 78b/64a F96/ 1590/ Acer platanoides / 23. Hochwassergasse / Liesingbach /
18.10.2009 ÖK41 77a/64a F96/ 1590/ Acer platanoides / 19. Leopoldsberg / NO-Hang /
18.10.2009 ÖK41 77a/64a F96/ 1590/ Acer platanoides / 19. Leopoldsberg / Nasenweg /
18.10.2009 ÖK41 77a/64a F96/ 1590/ Acer platanoides / 19. Leopoldsberg / Nasenweg /
26.10.2005 ÖK41 77a/64a F96/ 1590/ Acer platanoides / 19. Leopoldsberg / Nasenweg /
29.10.2007 ÖK59 78a/64b F96/ 1590/ Acer platanoides / 2. Unterer Prater / Fasangarten /
29.10.2007 ÖK59 78a/64b F96/ 1590/ Acer platanoides / 2. Unterer Prater / Fasangarten /
30.10.2005 ÖK58 77b/63a F96/ 1590/ Acer platanoides / 14. Knödelhüttenstraße /
31.10.2007 ÖK58 77b/64a F96/ 1590/ Acer platanoides / 17. Türkenschanzpark /
31.10.2008 ÖK59 78a/64b F96/ 1590/ Acer platanoides / 11. Zentralfriedhof / Israelitische Abteilung /
31.10.2009 ÖK59 78a/64a F96/ 1590/ Acer platanoides / 3. HBV / und Hydrangea anomala cf.
1.11.2009 ÖK59 77b/64a F96/ 1590/ Acer platanoides / 2. Trabrennbahnstraße /
7.11.2007 ÖK58 78a/63a F96/ 1590/ Acer platanoides / 13. Wientalstraße /
11.11.2009 ÖK59 77b/64a F96/ 1590/ Acer platanoides / 2. Augarten /
12.11.2009 ÖK58 77b/63b F96/ 1590/ Acer platanoides / 17. Westrand Tiefauwiese /
15.11.2009 ÖK59 78b/64a F96/ 1590/ Acer platanoides / 11. Zentralfriedhof /
15.11.2009 ÖK59 78b/64a F96/ 1590/ Acer platanoides / 11. Zentralfriedhof /
19.11.2007 ÖK58 78a/63b F96/ 1590/ Acer platanoides / 13. Küniglberg /
23.11.2006 ÖK59 77b/64a F96/ 1590/ Acer platanoides / 1. Rathauspark /
28.12.2010 ÖK59 78a/64b F96/ 1590/ Acer platanoides / 3. Erdberger Lände /

Weitere Informationen in der Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol, 3. Auflage 2008